日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-16 | 科信技術(300565) | 3.17% | 142.68000 | - | 142.68000 | 2.31% | 查看明細 |
2018-08-15 | 華明裝備(002270) | -10% | 5.43000 | 458.43000 | -453.00000 | 2.19% | 查看明細 |
2018-08-14 | 華明裝備(002270) | 10.06% | 496.80000 | 1.77000 | 495.03000 | 2.69% | 查看明細 |
2018-08-07 | 上海電氣(601727) | -9.94% | - | 125.62000 | -125.62000 | 2.92% | 查看明細 |
2018-08-01 | 永吉股份(603058) | 10.03% | - | 75.28000 | -75.28000 | 1.07% | 查看明細 |
2018-07-27 | 合金投資(000633) | 9.98% | 309.94000 | - | 309.94000 | 1.94% | 查看明細 |
2018-07-25 | 華北制藥(600812) | 10.06% | - | 414.60000 | -414.60000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-07-23 | 衛(wèi)光生物(002880) | 7.32% | 99.94000 | 163.56000 | -63.62000 | 1.48% | 查看明細 |
2018-07-13 | 福達合金(603045) | -4.75% | - | 2113.70000 | -2113.70000 | 0.75% | 查看明細 |
2018-07-13 | 芯能科技(603105) | 10.03% | - | 2.04000 | -2.04000 | 1.47% | 查看明細 |
2018-07-12 | 福達合金(603045) | -9.03% | - | 1298.71000 | -1298.71000 | 1.16% | 查看明細 |
2018-07-11 | 福達合金(603045) | -10% | 1260.19000 | - | 1260.19000 | 1.37% | 查看明細 |
2018-06-29 | 中來股份(300393) | -10% | 77.06000 | - | 77.06000 | 9.03% | 查看明細 |
2018-06-29 | 珀萊雅(603605) | 10% | - | 939.09000 | -939.09000 | 1.5% | 查看明細 |
2018-06-22 | 英特集團(000411) | -10% | 62.20000 | - | 62.20000 | 2.5% | 查看明細 |
2018-06-15 | 金奧博(002917) | 9.36% | 27.28000 | 910.97000 | -883.69000 | 1.84% | 查看明細 |
2018-06-08 | N富聯(lián)(601138) | 44.01% | - | 13.88000 | -13.88000 | 0.42% | 查看明細 |
2018-05-31 | 富瑞特裝(300228) | 10.04% | 22.47000 | 234.09000 | -211.61000 | 1.42% | 查看明細 |
2018-05-18 | 融鈺集團(002622) | -9.95% | 114.03000 | - | 114.03000 | 2.88% | 查看明細 |
2018-05-15 | 建新股份(300107) | 10.01% | 2707.97000 | 34.62000 | 2673.35000 | 3.11% | 查看明細 |
2018-05-04 | *ST巴士(002188) | -1.48% | 472.41000 | 7.05000 | 465.36000 | 3.28% | 查看明細 |
2018-05-02 | 恒天海龍(000677) | -8.73% | 166.94000 | 0.51000 | 166.44000 | 2.5% | 查看明細 |
2018-04-25 | 東方電子(000682) | 9.98% | 9.24000 | 294.83000 | -285.59000 | 1.94% | 查看明細 |
2018-04-13 | 山東地礦(000409) | -9.98% | 27.59000 | 274.11000 | -246.52000 | 3.14% | 查看明細 |
2018-04-11 | 深南電A(000037) | 9.97% | - | 84.17000 | -84.17000 | 3.11% | 查看明細 |
2018-03-21 | 七一二(603712) | 10% | 1754.71000 | - | 1754.71000 | 0.85% | 查看明細 |
2018-03-08 | 深南電A(000037) | 10.01% | 17.87000 | 248.88000 | -231.01000 | 2.4% | 查看明細 |
2018-03-08 | 中石科技(300684) | 9.99% | 500.79000 | 4.48000 | 496.32000 | 1.13% | 查看明細 |
2018-03-02 | 萬興科技(300624) | 9.99% | 951.76000 | 21.80000 | 929.96000 | 1.67% | 查看明細 |
2018-02-28 | 南都物業(yè)(603506) | -10.01% | - | 1157.61000 | -1157.61000 | 4.8% | 查看明細 |
2018-02-14 | 南都物業(yè)(603506) | -9.9% | 1244.89000 | - | 1244.89000 | 2.18% | 查看明細 |
2018-02-13 | 南都物業(yè)(603506) | -9.92% | 960.63000 | - | 960.63000 | 2.63% | 查看明細 |
2018-02-09 | *ST中富(000659) | -5.07% | 319.95000 | 391.35000 | -71.39000 | 4.58% | 查看明細 |
2018-01-31 | 天雁B股(900946) | -8.31% | 5.26000 | - | 5.26000 | 4.18% | 查看明細 |
2018-01-24 | 千山藥機(300216) | -10.03% | 60.76000 | - | 60.76000 | 3.81% | 查看明細 |
2018-01-17 | 江鈴B(200550) | 8.28% | 40.21000 | 4.65000 | 35.57000 | 2.44% | 查看明細 |
2018-01-11 | 深科技(000021) | 10.02% | 10.42000 | 1396.71000 | -1386.29000 | 1.1% | 查看明細 |
2017-12-28 | 和勝股份(002824) | 9.99% | - | 137.79000 | -137.79000 | 0.91% | 查看明細 |
2017-11-24 | 新余國科(300722) | 10.01% | - | 4.37000 | -4.37000 | 0.69% | 查看明細 |
2017-11-14 | 長盛軸承(300718) | 9.99% | - | 2.84000 | -2.84000 | 1.08% | 查看明細 |
2017-11-01 | 奇信股份(002781) | 10.00% | - | 298.08000 | -298.08000 | 2.68% | 查看明細 |
2017-10-30 | 天威視訊(002238) | 10.04% | 7.71000 | 425.76000 | -418.04000 | 1.65% | 查看明細 |
2017-10-25 | 迪生力(603335) | 10.04% | - | 756.62000 | -756.62000 | 2.85% | 查看明細 |
2017-10-24 | 財通證券(601108) | 44.02% | - | 3.28000 | -3.28000 | 1.24% | 查看明細 |
2017-10-17 | 華新B股(900933) | -9.98% | - | 70.56000 | -70.56000 | 6.75% | 查看明細 |
2017-10-16 | 阿石創(chuàng)(300706) | 10.01% | - | 2.03000 | -2.03000 | 1.29% | 查看明細 |
2017-10-12 | 華意壓縮(000404) | -8.96% | 630.51000 | 5.34000 | 625.16000 | 1.58% | 查看明細 |
2017-08-29 | 元隆雅圖(002878) | -4.8% | 741.09000 | 132.21000 | 608.88000 | 1.43% | 查看明細 |
2017-08-24 | 粵華包B(200986) | -9.93% | - | 6.32000 | -6.32000 | 63.52% | 查看明細 |
2017-08-18 | 中廣天擇(603721) | 10.02% | - | 1.64000 | -1.64000 | 3.13% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 廣電電氣(601616) | 3.02 | 657 | - | % | 查看明細 | |
2019-09-27 | 廣電電氣(601616) | 3.23 | 3.05 | 762 | - | -5.57% | 查看明細 |
2019-08-07 | 廣電電氣(601616) | 3.05 | 2.9 | 870 | - | -4.92% | 查看明細 |