日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-03 | 榮信股份(002123) | 9.99% | 2900.43000 | 1.85000 | 2898.58000 | 4.61% | 查看明細 |
2016-06-01 | 揚杰科技(300373) | 10% | 2357.22000 | 7.25000 | 2349.97000 | 3.63% | 查看明細 |
2016-05-24 | 中新科技(603996) | 2.97% | 1507.73000 | - | 1507.73000 | 1.39% | 查看明細 |
2016-05-24 | 匹凸匹(600696) | -5.35% | 2053.64000 | - | 2053.64000 | 3.53% | 查看明細 |
2016-05-24 | 匹凸匹(600696) | -5.35% | - | 2064.21000 | -2064.21000 | 3.55% | 查看明細 |
2016-05-23 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 3.39% | 257.44000 | 2613.70000 | -2356.26000 | 1.74% | 查看明細 |
2016-05-23 | 匹凸匹(600696) | -7.89% | 2053.64000 | - | 2053.64000 | 2.18% | 查看明細 |
2016-05-20 | 九鼎新材(002201) | -9.26% | 753.91000 | 0.13000 | 753.78000 | 2.95% | 查看明細 |
2016-05-19 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | -3.2% | 2301.26000 | 90.50000 | 2210.76000 | 0.88% | 查看明細 |
2016-05-19 | 九鼎新材(002201) | -10% | 412.94000 | - | 412.94000 | 1.07% | 查看明細 |
2016-05-12 | 賽摩電氣(300466) | -2.54% | - | 708.36000 | -708.36000 | 1.25% | 查看明細 |
2016-05-12 | 中發(fā)科技(600520) | -5.02% | 1780.27000 | - | 1780.27000 | 5.31% | 查看明細 |
2016-05-11 | 賽摩電氣(300466) | -2.48% | 1259.58000 | 4.76000 | 1254.82000 | 1.75% | 查看明細 |
2016-05-11 | 科迪乳業(yè)(002770) | 4.5% | 140.72000 | 562.53000 | -421.80000 | 1.58% | 查看明細 |
2016-05-10 | 賽摩電氣(300466) | -6.59% | 3.28000 | 1276.89000 | -1273.60000 | 1.51% | 查看明細 |
2016-05-09 | 賽摩電氣(300466) | -1.20% | 1305.32000 | 187.09000 | 1118.23000 | 1.54% | 查看明細 |
2016-05-05 | 賽福天(603028) | -0.89% | - | 906.97000 | -906.97000 | 2.24% | 查看明細 |
2016-05-04 | 賽福天(603028) | -0.07% | 922.60000 | - | 922.60000 | 1.65% | 查看明細 |
2016-04-19 | 金亞科技(300028) | 4.71% | 1376.85000 | 2308.02000 | -931.18000 | 1.35% | 查看明細 |
2016-04-15 | 金亞科技(300028) | 10% | 1913.65000 | 1545.92000 | 367.73000 | 1.56% | 查看明細 |
2016-04-13 | 通合科技(300491) | 3.16% | 692.34000 | 1.72000 | 690.62000 | 1.3% | 查看明細 |
2016-04-13 | 錫業(yè)股份(000960) | 10.04% | 2541.82000 | 1.90000 | 2539.92000 | 3.1% | 查看明細 |
2016-04-13 | 恒逸石化(000703) | 10.04% | 3580.44000 | 9.04000 | 3571.40000 | 7.93% | 查看明細 |
2016-04-12 | 愛迪爾(002740) | -9.6% | 857.23000 | 452.88000 | 404.35000 | 1.53% | 查看明細 |
2016-04-12 | 金貴銀業(yè)(002716) | 10.03% | 1599.81000 | 4.78000 | 1595.03000 | 2.39% | 查看明細 |
2016-04-11 | 愛施德(002416) | 9.99% | 4494.90000 | 1663.26000 | 2831.64000 | 4.85% | 查看明細 |
2016-04-08 | 多喜愛(002761) | 9.46% | 731.44000 | 760.72000 | -29.27000 | 3.33% | 查看明細 |
2016-04-06 | 匯金股份(300368) | 0.02% | 1833.12000 | 1.01000 | 1832.12000 | 1.52% | 查看明細 |
2016-04-06 | 寶德股份(300023) | 10.01% | 322.33000 | 806.33000 | -484.00000 | 1.18% | 查看明細 |
2016-04-01 | 寶德股份(300023) | -9.98% | 271.15000 | 1368.89000 | -1097.74000 | 1.62% | 查看明細 |
2016-03-31 | 綠景控股(000502) | 10.01% | 1561.11000 | - | 1561.11000 | 3.76% | 查看明細 |
2016-03-28 | 新華制藥(000756) | 9.98% | 640.12000 | - | 640.12000 | 6.25% | 查看明細 |
2016-03-24 | 仁智油服(002629) | 10.04% | 2802.69000 | 22.39000 | 2780.30000 | 8.19% | 查看明細 |
2016-03-24 | 寶鼎科技(002552) | 10.01% | 1044.50000 | - | 1044.50000 | 4.8% | 查看明細 |
2016-03-24 | 京藍科技(000711) | 9.99% | 1903.85000 | 0.19000 | 1903.66000 | 10.12% | 查看明細 |
2016-03-23 | 西部證券(002673) | 10% | 4657.15000 | 448.04000 | 4209.11000 | 0.85% | 查看明細 |
2016-03-22 | 初靈信息(300250) | 9.99% | 1081.00000 | 16.21000 | 1064.79000 | 3.96% | 查看明細 |
2016-03-22 | 千禾味業(yè)(603027) | -3.94% | - | 658.20000 | -658.20000 | 1.53% | 查看明細 |
2016-03-21 | 天創(chuàng)時尚(603608) | 2.24% | - | 473.50000 | -473.50000 | 0.82% | 查看明細 |
2016-03-21 | 千禾味業(yè)(603027) | 3.36% | 653.28000 | - | 653.28000 | 0.99% | 查看明細 |
2016-03-21 | 愛施德(002416) | 10.00% | 3714.21000 | 36.52000 | 3677.70000 | 2.22% | 查看明細 |
2016-03-18 | 天創(chuàng)時尚(603608) | 4.47% | - | 514.86000 | -514.86000 | 0.85% | 查看明細 |
2016-03-18 | 東方時尚(603377) | 5.63% | - | 854.19000 | -854.19000 | 1.58% | 查看明細 |
2016-03-17 | 天創(chuàng)時尚(603608) | 2.74% | 476.21000 | - | 476.21000 | 1.09% | 查看明細 |
2016-03-15 | 東方時尚(603377) | -4.25% | 411.50000 | - | 411.50000 | 0.99% | 查看明細 |
2016-03-11 | 財信發(fā)展(000838) | -7.89% | 753.23000 | 1679.73000 | -926.50000 | 1.59% | 查看明細 |
2016-03-11 | 山水文化(600234) | -9.83% | 1025.32000 | - | 1025.32000 | 1.35% | 查看明細 |
2016-03-10 | 財信發(fā)展(000838) | -1.05% | 1739.08000 | 22.26000 | 1716.81000 | 0.63% | 查看明細 |
2016-03-09 | 中青寶(300052) | 1.5% | 721.56000 | 1247.83000 | -526.26000 | 1.36% | 查看明細 |
2016-03-09 | 棕櫚園林(002431) | 0.71% | 1559.71000 | 62.34000 | 1497.38000 | 0.97% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-09 | 利達光電(002189) | 15.91 | 14.32 | 4087 | - | -9.99% | 查看明細 |
2018-02-28 | 洽洽食品(002557) | 14.62 | - | - | 203 | -0.82% | 查看明細 |
2017-12-06 | 三聚環(huán)保(300072) | 36.19 | 32.8 | 565 | - | -9.37% | 查看明細 |
2017-12-06 | 航天信息(600271) | 22.30 | 19.9 | 795 | - | -10.76% | 查看明細 |
2017-12-06 | 沱牌舍得(600702) | 44.39 | 40.5 | 282 | - | -8.76% | 查看明細 |
2017-09-27 | 洽洽食品(002557) | 14.62 | - | - | 13200 | -9.71% | 查看明細 |
2017-09-05 | 徐工機械(000425) | 3.80 | 3.8 | 23940 | - | 0.00% | 查看明細 |