日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-10 | 一汽夏利(000927) | 10.09% | 1238.05000 | 268.76000 | 969.29000 | 3.2% | 查看明細(xì) |
2019-04-10 | 中交地產(chǎn)(000736) | 10.03% | 1293.08000 | - | 1293.08000 | 3.3% | 查看明細(xì) |
2019-04-10 | 華西能源(002630) | 10.11% | 804.48000 | 0.24000 | 804.24000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2019-04-10 | 當(dāng)代東方(000673) | 10% | 1.78000 | 731.42000 | -729.64000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2019-04-10 | 初靈信息(300250) | 2.66% | 57.72000 | 2732.17000 | -2674.44000 | 3.77% | 查看明細(xì) |
2019-04-10 | 天成控股(600112) | 10.09% | 3252.76000 | - | 3252.76000 | 5.25% | 查看明細(xì) |
2019-04-10 | 鵬起科技(600614) | -10% | - | 3647.69000 | -3647.69000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2019-04-09 | 初靈信息(300250) | 9.99% | 2624.88000 | 3.99000 | 2620.89000 | 4.54% | 查看明細(xì) |
2019-04-09 | 鵬起科技(600614) | 9.99% | 4560.68000 | - | 4560.68000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2019-04-09 | 當(dāng)代東方(000673) | 9.98% | 685.95000 | 3.27000 | 682.68000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2019-04-08 | 中國(guó)應(yīng)急(300527) | 5.41% | - | 1231.99000 | -1231.99000 | 0.79% | 查看明細(xì) |
2019-04-08 | 閏土股份(002440) | 10.00% | 1899.04000 | 1.30000 | 1897.73000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2019-04-08 | 御銀股份(002177) | -2.94% | 1645.75000 | 1057.30000 | 588.45000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2019-04-04 | 金溢科技(002869) | 3.05% | 4.85000 | 1150.93000 | -1146.08000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2019-04-04 | 中國(guó)應(yīng)急(300527) | -1.48% | 1193.16000 | 25.95000 | 1167.20000 | 0.7% | 查看明細(xì) |
2019-04-03 | 通化金馬(000766) | 6.9% | 10.02000 | 1099.57000 | -1089.56000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2019-04-03 | 號(hào)百控股(600640) | 10.01% | - | 2964.67000 | -2964.67000 | 3.41% | 查看明細(xì) |
2019-04-02 | 通化金馬(000766) | 10.05% | 1093.24000 | 19.13000 | 1074.10000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2019-04-02 | 金盾股份(300411) | 4% | 1088.32000 | 1774.65000 | -686.33000 | 3.84% | 查看明細(xì) |
2019-04-02 | 金盾股份(300411) | 4% | 1088.32000 | 1774.65000 | -686.33000 | 3.84% | 查看明細(xì) |
2019-04-01 | 金盾股份(300411) | 10.03% | 1666.71000 | 14.24000 | 1652.47000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
2019-03-28 | 長(zhǎng)江通信(600345) | -5.89% | 2414.82000 | - | 2414.82000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2019-03-27 | 華茂股份(000850) | 6.89% | 19.73000 | 554.45000 | -534.73000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2019-03-26 | 東方電子(000682) | -9.97% | 0.13000 | 1650.67000 | -1650.55000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2019-03-26 | 華茂股份(000850) | -4.15% | 587.16000 | 3.17000 | 583.99000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2019-03-26 | 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) | -10.05% | 583.11000 | 0.58000 | 582.54000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
2019-03-25 | 銀億股份(000981) | 10.07% | 1104.51000 | 0.38000 | 1104.12000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2019-03-25 | 嘉應(yīng)制藥(002198) | 10.04% | 3066.58000 | 0.08000 | 3066.49000 | 3.19% | 查看明細(xì) |
2019-03-25 | 太龍藥業(yè)(600222) | 9.98% | - | 985.07000 | -985.07000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2019-03-22 | 曉程科技(300139) | -1.99% | 5.89000 | 1231.47000 | -1225.58000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2019-03-22 | 天宸股份(600620) | 4.64% | - | 1442.80000 | -1442.80000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2019-03-22 | 天宸股份(600620) | 4.64% | 1410.43000 | - | 1410.43000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2019-03-22 | 中視傳媒(600088) | -5.88% | 1834.00000 | - | 1834.00000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2019-03-21 | 曉程科技(300139) | 7.26% | 1390.93000 | 14.04000 | 1376.90000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2019-03-21 | 金固股份(002488) | 10.02% | 1219.83000 | 1.14000 | 1218.68000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | 東方電子(000682) | 10.07% | 651.38000 | - | 651.38000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | 誠(chéng)志股份(000990) | 9.99% | 16.11000 | 2359.07000 | -2342.96000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2019-03-19 | 誠(chéng)志股份(000990) | 9.99% | 2342.85000 | 7.74000 | 2335.11000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2019-03-19 | 金洲管道(002443) | 10.06% | - | 437.50000 | -437.50000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2019-03-18 | 國(guó)電南自(600268) | 10.01% | - | 1155.52000 | -1155.52000 | 1% | 查看明細(xì) |
2019-03-15 | 中元股份(300018) | 10% | 680.52000 | 1.09000 | 679.43000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2019-03-14 | 仙壇股份(002746) | -5.02% | 1764.59000 | 343.36000 | 1421.23000 | 3.12% | 查看明細(xì) |
2019-03-13 | 銀億股份(000981) | 10.02% | 4.86000 | 1856.31000 | -1851.45000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2019-03-13 | 東方網(wǎng)絡(luò)(002175) | 9.97% | 38.30000 | 2474.60000 | -2436.30000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2019-03-12 | 銀億股份(000981) | 9.97% | 1789.42000 | - | 1789.42000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2019-03-12 | 號(hào)百控股(600640) | 7.52% | - | 3005.29000 | -3005.29000 | 2.56% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 譽(yù)衡藥業(yè)(002437) | 3.29% | 5.72000 | 921.09000 | -915.37000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 銀星能源(000862) | -3.99% | 985.25000 | 1278.45000 | -293.20000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 恒信東方(300081) | -2.59% | 1454.10000 | 0.43000 | 1453.66000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 銀星能源(000862) | -4.59% | 1377.44000 | 930.18000 | 447.26000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-09 | 利達(dá)光電(002189) | 15.91 | 14.32 | 4087 | - | -9.99% | 查看明細(xì) |
2018-02-28 | 洽洽食品(002557) | 14.62 | - | - | 203 | -0.82% | 查看明細(xì) |
2017-12-06 | 三聚環(huán)保(300072) | 36.19 | 32.8 | 565 | - | -9.37% | 查看明細(xì) |
2017-12-06 | 航天信息(600271) | 22.30 | 19.9 | 795 | - | -10.76% | 查看明細(xì) |
2017-12-06 | 沱牌舍得(600702) | 44.39 | 40.5 | 282 | - | -8.76% | 查看明細(xì) |
2017-09-27 | 洽洽食品(002557) | 14.62 | - | - | 13200 | -9.71% | 查看明細(xì) |
2017-09-05 | 徐工機(jī)械(000425) | 3.80 | 3.8 | 23940 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |