日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-18 | 貴州三力(603439) | -10% | 1357.58000 | - | 1357.58000 | 1.69% | 查看明細 |
2020-06-17 | 省廣集團(002400) | 5.5% | 4515.44000 | 5510.54000 | -995.10000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-06-17 | 省廣集團(002400) | 5.5% | 4515.44000 | 5510.54000 | -995.10000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-06-17 | 朝陽科技(002981) | -4.62% | 374.02000 | 341.17000 | 32.85000 | 2.01% | 查看明細 |
2020-06-17 | 朝陽科技(002981) | -4.62% | 374.02000 | 341.17000 | 32.85000 | 2.01% | 查看明細 |
2020-06-17 | 盛視科技(002990) | -6.41% | 841.14000 | 124.60000 | 716.54000 | 1.07% | 查看明細 |
2020-06-17 | 申通地鐵(600834) | -10% | 1069.22000 | - | 1069.22000 | 1.19% | 查看明細 |
2020-06-16 | 長城影視(002071) | -4.28% | 571.65000 | 675.86000 | -104.20000 | 2.94% | 查看明細 |
2020-06-16 | 長城影視(002071) | -4.28% | 571.65000 | 675.86000 | -104.20000 | 2.94% | 查看明細 |
2020-06-16 | 朝陽科技(002981) | -0.19% | 278.45000 | 224.18000 | 54.27000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-06-16 | ST國重裝(601399) | -5.04% | 1094.67000 | - | 1094.67000 | 1.64% | 查看明細 |
2020-06-16 | ST國重裝(601399) | -5.04% | - | 1876.81000 | -1876.81000 | 2.82% | 查看明細 |
2020-06-15 | 供銷大集(000564) | -2.82% | 3218.65000 | 1824.36000 | 1394.28000 | 1.77% | 查看明細 |
2020-06-15 | 長城影視(002071) | -8.21% | 240.96000 | 229.73000 | 11.23000 | 3.01% | 查看明細 |
2020-06-15 | 長城影視(002071) | -8.21% | 240.96000 | 229.73000 | 11.23000 | 3.01% | 查看明細 |
2020-06-15 | 萬達電影(002739) | -7.38% | 896.48000 | 312.20000 | 584.28000 | 1.78% | 查看明細 |
2020-06-12 | 供銷大集(000564) | 9.94% | 1176.36000 | 2322.69000 | -1146.33000 | 1.88% | 查看明細 |
2020-06-12 | 實達集團(600734) | -10.03% | 74.55000 | - | 74.55000 | 1.49% | 查看明細 |
2020-06-11 | 奧特佳(002239) | 9.91% | 805.75000 | 1258.20000 | -452.45000 | 1.67% | 查看明細 |
2020-06-11 | 實達集團(600734) | 5.99% | 460.83000 | - | 460.83000 | 1.04% | 查看明細 |
2020-06-10 | 供銷大集(000564) | -7.86% | 2159.26000 | 1250.34000 | 908.92000 | 2.44% | 查看明細 |
2020-06-10 | 供銷大集(000564) | -7.86% | 2159.26000 | 1250.34000 | 908.92000 | 2.44% | 查看明細 |
2020-06-10 | 西安飲食(000721) | -9.97% | 1041.77000 | 189.56000 | 852.22000 | 1.63% | 查看明細 |
2020-06-10 | 長城影視(002071) | -6.19% | 417.60000 | 283.78000 | 133.82000 | 2.15% | 查看明細 |
2020-06-10 | 省廣集團(002400) | -3.51% | 4632.45000 | 2620.61000 | 2011.84000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-06-10 | 三峰環(huán)境(601827) | -5.54% | 3510.37000 | - | 3510.37000 | 1.73% | 查看明細 |
2020-06-10 | 貴州三力(603439) | 10.02% | - | 530.09000 | -530.09000 | 0.88% | 查看明細 |
2020-06-10 | 盛洋科技(603703) | 5.89% | - | 410.31000 | -410.31000 | 0.75% | 查看明細 |
2020-06-09 | 供銷大集(000564) | 4.09% | 2164.76000 | 2343.45000 | -178.70000 | 2.17% | 查看明細 |
2020-06-09 | 供銷大集(000564) | 4.09% | 2164.76000 | 2343.45000 | -178.70000 | 2.17% | 查看明細 |
2020-06-09 | 酒鬼酒(000799) | -8.01% | 1573.55000 | 376.45000 | 1197.10000 | 1.06% | 查看明細 |
2020-06-09 | 長城影視(002071) | 10.06% | 363.56000 | 449.81000 | -86.25000 | 2.59% | 查看明細 |
2020-06-09 | 省廣集團(002400) | 10.05% | 4031.97000 | 5554.91000 | -1522.94000 | 1.4% | 查看明細 |
2020-06-09 | 佰奧智能(300836) | 2.31% | 43.06000 | 442.84000 | -399.78000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-06-09 | 賽伍技術(603212) | 3.4% | - | 242.23000 | -242.23000 | 0.63% | 查看明細 |
2020-06-08 | 供銷大集(000564) | -6.68% | 2189.34000 | 1595.39000 | 593.95000 | 1.9% | 查看明細 |
2020-06-08 | 供銷大集(000564) | -6.68% | 2189.34000 | 1595.39000 | 593.95000 | 1.9% | 查看明細 |
2020-06-08 | 西安飲食(000721) | -4.14% | 512.97000 | 617.40000 | -104.43000 | 1.63% | 查看明細 |
2020-06-08 | 軸研科技(002046) | -4.16% | 1695.43000 | 1046.38000 | 649.05000 | 1.19% | 查看明細 |
2020-06-08 | 長城影視(002071) | -9.94% | 73.86000 | 20.54000 | 53.31000 | 2.47% | 查看明細 |
2020-06-08 | 夢潔股份(002397) | -8.48% | 1317.86000 | 1168.09000 | 149.77000 | 1.41% | 查看明細 |
2020-06-08 | 盛視科技(002990) | 10.01% | 172.21000 | 965.97000 | -793.76000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-06-08 | 商贏環(huán)球(600146) | 2.35% | 343.56000 | - | 343.56000 | 0.68% | 查看明細 |
2020-06-08 | 百大集團(600865) | -10.01% | - | 219.48000 | -219.48000 | 2.4% | 查看明細 |
2020-06-08 | ST國重裝(601399) | 85.24% | 3019.90000 | - | 3019.90000 | 2.93% | 查看明細 |
2020-06-08 | 長源東谷(603950) | -9.83% | 729.77000 | - | 729.77000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-06-05 | 供銷大集(000564) | -9.03% | 3293.87000 | 1185.45000 | 2108.42000 | 1.37% | 查看明細 |
2020-06-05 | 焦作萬方(000612) | 5.4% | 336.11000 | 520.98000 | -184.87000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-06-05 | 軸研科技(002046) | -10% | 629.25000 | 410.05000 | 219.21000 | 1.35% | 查看明細 |
2020-06-05 | 長城影視(002071) | 2.7% | 490.11000 | 287.78000 | 202.33000 | 2.06% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-15 | 南通鍛壓(300280) | 35.16 | - | - | 3944 | -3.30% | 查看明細 |
2017-12-11 | 南通鍛壓(300280) | - | - | 4854 | % | 查看明細 | |
2017-09-07 | 南通鍛壓(300280) | 31.55 | - | - | 2714 | 0.03% | 查看明細 |
2017-07-28 | 南通鍛壓(300280) | 31.68 | - | - | 924 | 0.60% | 查看明細 |
2017-07-25 | 南通鍛壓(300280) | 31.86 | - | - | 3657 | 0.69% | 查看明細 |
2017-07-18 | 南通鍛壓(300280) | 31.37 | - | - | 845 | -0.29% | 查看明細 |