黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-06 大恒科技(600288) 10.01% - 912.20000 -912.20000 1.65% 查看明細(xì)
2019-03-04 電廣傳媒(000917) 10.02% 2142.12000 3.72000 2138.40000 1.49% 查看明細(xì)
2019-03-01 立華股份(300761) 10% 3096.09000 20.07000 3076.03000 2.43% 查看明細(xì)
2019-02-28 銀鴿投資(600069) 10.15% 470.27000 - 470.27000 2.1% 查看明細(xì)
2019-02-27 陜國(guó)投A(000563) 10.06% 3308.57000 65.12000 3243.44000 3.37% 查看明細(xì)
2019-02-22 西部證券(002673) 10.03% 2005.79000 38.91000 1966.88000 1.44% 查看明細(xì)
2019-02-22 第一創(chuàng)業(yè)(002797) 10.03% 2146.68000 16.05000 2130.63000 1.09% 查看明細(xì)
2019-02-22 哈投股份(600864) 10.1% 1089.99000 - 1089.99000 2.57% 查看明細(xì)
2019-02-20 聯(lián)得裝備(300545) -2.31% - 3558.15000 -3558.15000 5.02% 查看明細(xì)
2019-02-19 聯(lián)得裝備(300545) 10.01% 3651.37000 0.73000 3650.64000 3.36% 查看明細(xì)
2019-02-18 四環(huán)生物(000518) 6.87% 11.97000 840.98000 -829.01000 2.34% 查看明細(xì)
2019-02-18 長(zhǎng)園集團(tuán)(600525) 10.10% 1156.37000 - 1156.37000 1.33% 查看明細(xì)
2019-02-15 四環(huán)生物(000518) 9.9% 845.00000 - 845.00000 3.22% 查看明細(xì)
2019-02-15 平潭發(fā)展(000592) 10.15% 898.98000 0.54000 898.44000 1.68% 查看明細(xì)
2019-02-15 賽為智能(300044) 9.94% 1064.63000 1.07000 1063.57000 4.7% 查看明細(xì)
2019-02-13 蘇州固锝(002079) 10% 1271.02000 266.89000 1004.12000 3.87% 查看明細(xì)
2019-02-13 超華科技(002288) 10.09% 469.60000 4.45000 465.16000 2% 查看明細(xì)
2019-02-13 永太科技(002326) 10.06% 1067.07000 10.31000 1056.76000 2.61% 查看明細(xì)
2019-02-12 禾望電氣(603063) 9.96% 348.13000 - 348.13000 2.37% 查看明細(xì)
2019-02-11 深天馬A(000050) 10.03% 862.93000 0.31000 862.62000 2.3% 查看明細(xì)
2019-02-11 北京文化(000802) 10.01% 1426.33000 5.37000 1420.96000 1.62% 查看明細(xì)
2019-01-31 羅博特科(300757) 4.68% 7.35000 1284.55000 -1277.20000 2.26% 查看明細(xì)
2019-01-30 羅博特科(300757) 2.04% 1311.46000 2.85000 1308.61000 1.93% 查看明細(xì)
2019-01-29 東方日升(300118) 9.96% 533.76000 17.73000 516.03000 1.29% 查看明細(xì)
2019-01-28 羅博特科(300757) 6.41% 2.65000 442.48000 -439.82000 0.85% 查看明細(xì)
2019-01-22 芭田股份(002170) 9.95% 0.16000 408.88000 -408.72000 1.96% 查看明細(xì)
2019-01-21 堅(jiān)瑞沃能(300116) 2.82% 4.97000 1068.73000 -1063.76000 2.03% 查看明細(xì)
2019-01-18 印紀(jì)傳媒(002143) -6.67% 6.93000 548.23000 -541.30000 1.68% 查看明細(xì)
2019-01-18 芭田股份(002170) 10.1% 337.90000 0.07000 337.83000 3.2% 查看明細(xì)
2019-01-18 堅(jiān)瑞沃能(300116) 9.94% 1067.73000 2.95000 1064.78000 2.31% 查看明細(xì)
2019-01-17 印紀(jì)傳媒(002143) 10.09% 518.41000 4.75000 513.66000 2.14% 查看明細(xì)
2019-01-17 融鈺集團(tuán)(002622) 10.09% 1062.54000 1.73000 1060.82000 3.58% 查看明細(xì)
2019-01-16 津?yàn)I發(fā)展(000897) 9.92% 745.79000 1.36000 744.43000 4% 查看明細(xì)
2019-01-16 印紀(jì)傳媒(002143) 10.1% 514.25000 4.54000 509.71000 5.2% 查看明細(xì)
2019-01-16 金自天正(600560) -4.84% - 899.51000 -899.51000 3.4% 查看明細(xì)
2019-01-15 數(shù)碼科技(300079) 9.89% 1061.91000 0.39000 1061.52000 4.76% 查看明細(xì)
2019-01-08 萬方發(fā)展(000638) 9.95% 629.81000 - 629.81000 5.94% 查看明細(xì)
2019-01-07 航天發(fā)展(000547) 10.04% 1072.37000 14.21000 1058.17000 2.2% 查看明細(xì)
2019-01-07 雷科防務(wù)(002413) 9.98% 634.10000 10.35000 623.75000 1.95% 查看明細(xì)
2019-01-07 上機(jī)數(shù)控(603185) -1.54% - 1072.28000 -1072.28000 1.48% 查看明細(xì)
2019-01-04 航天科技(000901) 10.04% 1061.80000 154.62000 907.18000 1.64% 查看明細(xì)
2019-01-03 特發(fā)信息(000070) 9.99% 1.99000 643.80000 -641.80000 1.31% 查看明細(xì)
2019-01-02 特發(fā)信息(000070) 10.00% 606.40000 9.44000 596.96000 2.15% 查看明細(xì)
2018-12-28 邦訊技術(shù)(300312) 10% 4.63000 873.70000 -869.07000 1.64% 查看明細(xì)
2018-12-27 邦訊技術(shù)(300312) 10.03% 789.76000 - 789.76000 6.28% 查看明細(xì)
2018-12-27 永泰能源(600157) 10.24% 703.28000 - 703.28000 1.67% 查看明細(xì)
2018-12-25 猛獅科技(002684) 10.03% 759.76000 0.06000 759.70000 2.71% 查看明細(xì)
2018-12-25 斯萊克(300382) 3.12% 115.45000 117.58000 -2.14000 5.66% 查看明細(xì)
2018-12-25 騰信股份(300392) 10.03% 813.98000 16.36000 797.61000 3.67% 查看明細(xì)
2018-12-21 華森制藥(002907) 9.98% - 1167.23000 -1167.23000 4.84% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2017-07-19 太陽(yáng)能(000591) 5.31 5.2 281 - -2.07% 查看明細(xì)
2017-06-30 太陽(yáng)能(000591) 5.14 5.2 884 - 1.17% 查看明細(xì)