黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-07 東軟集團(tuán)(600718) 10.02% 5441.91000 - 5441.91000 2.27% 查看明細(xì)
2019-03-07 東軟集團(tuán)(600718) 10.02% - 2859.99000 -2859.99000 1.19% 查看明細(xì)
2019-02-19 粵泰股份(600393) 10.13% - 161.90000 -161.90000 3.73% 查看明細(xì)
2019-02-15 深天馬A(000050) 9.99% 0.27000 2360.48000 -2360.21000 1.25% 查看明細(xì)
2019-02-11 利達(dá)光電(002189) 10.01% 607.99000 - 607.99000 1.31% 查看明細(xì)
2019-01-17 易成新能(300080) 2.71% 2.00000 1619.17000 -1617.17000 1.62% 查看明細(xì)
2018-12-25 長(zhǎng)園集團(tuán)(600525) -9.95% - 647.39000 -647.39000 15.47% 查看明細(xì)
2018-12-06 普洛藥業(yè)(000739) -9.95% - 449.76000 -449.76000 2.49% 查看明細(xì)
2018-10-12 金鴻控股(000669) -2.71% 1.41000 639.65000 -638.24000 1.03% 查看明細(xì)
2018-09-18 柳鋼股份(601003) 10.07% - 1379.32000 -1379.32000 3.82% 查看明細(xì)
2018-09-13 長(zhǎng)電科技(600584) -10% 1426.93000 - 1426.93000 2.37% 查看明細(xì)
2018-09-10 N永新(603297) 43.99% 128.09000 - 128.09000 98.57% 查看明細(xì)
2018-09-03 漢得信息(300170) -10.03% 2327.54000 0.40000 2327.14000 6.67% 查看明細(xì)
2018-08-16 津勸業(yè)(600821) 10.1% - 211.29000 -211.29000 1.61% 查看明細(xì)
2018-08-13 衛(wèi)士通(002268) 9.99% 583.78000 1947.37000 -1363.59000 4.47% 查看明細(xì)
2018-07-30 岳陽(yáng)興長(zhǎng)(000819) 10.00% 34.19000 226.21000 -192.02000 1.89% 查看明細(xì)
2018-07-30 南京新百(600682) -9.98% 821.08000 - 821.08000 1.94% 查看明細(xì)
2018-07-26 青海華鼎(600243) 3.74% - 88.34000 -88.34000 3.01% 查看明細(xì)
2018-07-17 南京新百(600682) 9.98% - 1899.28000 -1899.28000 1.1% 查看明細(xì)
2018-07-09 N環(huán)宇(603706) 44.00% 66.54000 - 66.54000 100% 查看明細(xì)
2018-07-03 綠色動(dòng)力(601330) 10.02% - 1979.97000 -1979.97000 1.83% 查看明細(xì)
2018-07-02 綠色動(dòng)力(601330) 9.98% 1629.92000 - 1629.92000 7.64% 查看明細(xì)
2018-06-27 中國(guó)軟件(600536) 9.98% 2166.47000 - 2166.47000 1.78% 查看明細(xì)
2018-06-19 民和股份(002234) -8.97% 259.88000 1.39000 258.49000 1.9% 查看明細(xì)
2018-05-28 神州數(shù)碼(000034) -7.50% 623.48000 - 623.48000 2.64% 查看明細(xì)
2018-05-21 智度股份(000676) 10.01% 0.28000 604.00000 -603.72000 3.67% 查看明細(xì)
2018-05-07 濟(jì)民制藥(603222) -9.96% 155.90000 - 155.90000 7.06% 查看明細(xì)
2018-04-27 晨鳴紙業(yè)(000488) -6.97% 667.42000 79.97000 587.44000 1.3% 查看明細(xì)
2018-04-19 兆日科技(300333) 9.97% 3.31000 985.83000 -982.51000 1.54% 查看明細(xì)
2018-04-18 中國(guó)長(zhǎng)城(000066) 8.09% 3257.77000 0.56000 3257.21000 2.49% 查看明細(xì)
2018-04-10 鈞達(dá)股份(002865) -2.98% 4.72000 843.63000 -838.91000 1.38% 查看明細(xì)
2018-04-04 鈞達(dá)股份(002865) 10% 725.84000 - 725.84000 2.16% 查看明細(xì)
2018-03-26 浪潮信息(000977) 10.01% 2284.28000 14.71000 2269.58000 1.35% 查看明細(xì)
2018-01-29 新能泰山(000720) 9.95% - 364.96000 -364.96000 1.67% 查看明細(xì)
2018-01-25 泰禾集團(tuán)(000732) -8.27% 6423.30000 9.92000 6413.37000 2.44% 查看明細(xì)
2018-01-05 泰禾集團(tuán)(000732) 10% 1735.40000 1.37000 1734.03000 2.07% 查看明細(xì)
2017-11-02 置信電氣(600517) 10.04% 873.00000 - 873.00000 1.49% 查看明細(xì)
2017-10-11 三超新材(300554) -10% 330.06000 159.74000 170.33000 3.12% 查看明細(xì)
2017-10-11 英飛特(300582) 10% 397.76000 24.98000 372.79000 1.17% 查看明細(xì)
2017-09-20 天廣中茂(002509) 3.04% 3109.02000 - 3109.02000 5.16% 查看明細(xì)
2017-08-17 索通發(fā)展(603612) 10.01% 1941.31000 - 1941.31000 2.74% 查看明細(xì)
2017-08-09 廣晟有色(600259) 6.76% - 4349.97000 -4349.97000 0.93% 查看明細(xì)
2017-03-29 福建高速(600033) 10.03% 1914.19000 - 1914.19000 3.17% 查看明細(xì)
2017-03-22 絕味食品(603517) 9.99% 41.94000 - 41.94000 66.62% 查看明細(xì)
2017-03-21 廈門(mén)港務(wù)(000905) 10% - 1481.24000 -1481.24000 1.47% 查看明細(xì)
2017-01-11 力源信息(300184) 9.99% - 787.35000 -787.35000 6.42% 查看明細(xì)
2016-12-28 神馬股份(600810) 10.03% - 213.72000 -213.72000 1.31% 查看明細(xì)
2016-12-26 匯金通(603577) 10.01% 2.90000 - 2.90000 8.59% 查看明細(xì)
2016-12-20 萬(wàn)福生科(300268) -10% 9.40000 771.78000 -762.38000 1.26% 查看明細(xì)
2016-12-14 益民集團(tuán)(600824) 10.05% - 614.33000 -614.33000 1.51% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-01-23 誠(chéng)志股份(000990) 16.53 - - 11316 -9.92% 查看明細(xì)
2017-12-07 誠(chéng)志股份(000990) 16.44 - - 8000 -2.68% 查看明細(xì)
2017-10-31 誠(chéng)志股份(000990) 17.56 - - 34600 -1.48% 查看明細(xì)
? 1234 ?