日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-03 | 金嶺礦業(yè)(000655) | 10.01% | 880.60000 | 161.08000 | 719.52000 | 2.19% | 查看明細 |
2015-11-03 | 星湖科技(600866) | -8.89% | 1387.57000 | - | 1387.57000 | 1.56% | 查看明細 |
2015-11-02 | 山河藥輔(300452) | 1.45% | 24.19000 | 626.77000 | -602.58000 | 2.42% | 查看明細 |
2015-11-02 | 高樂股份(002348) | 9.98% | 4329.02000 | 7.34000 | 4321.68000 | 3.77% | 查看明細 |
2015-10-30 | 易聯眾(300096) | -9.85% | 6252.05000 | 156.43000 | 6095.61000 | 2.13% | 查看明細 |
2015-10-30 | 宏磊股份(002647) | 2.11% | 768.17000 | 668.25000 | 99.91000 | 1.6% | 查看明細 |
2015-10-28 | 科達潔能(600499) | -9.5% | 4635.91000 | - | 4635.91000 | 1.97% | 查看明細 |
2015-10-26 | 榮豐控股(000668) | -9.98% | 21.13000 | 5124.27000 | -5103.15000 | 7.15% | 查看明細 |
2015-10-23 | 榮豐控股(000668) | -7.56% | 5568.23000 | 242.42000 | 5325.81000 | 6.18% | 查看明細 |
2015-10-21 | 中超控股(002471) | -3.58% | 1516.40000 | 161.17000 | 1355.24000 | 0.71% | 查看明細 |
2015-10-19 | 寶利國際(300135) | -1.76% | 12009.62000 | 32.84000 | 11976.78000 | 6.78% | 查看明細 |
2015-10-19 | 中糧生化(000930) | 0.00% | 5182.98000 | 4792.04000 | 390.94000 | 3.05% | 查看明細 |
2015-10-16 | 中糧生化(000930) | 10% | 1454.25000 | 2860.47000 | -1406.21000 | 1.33% | 查看明細 |
2015-10-16 | 中源協(xié)和(600645) | -0.56% | 22660.11000 | - | 22660.11000 | 9.69% | 查看明細 |
2015-10-15 | 中源協(xié)和(600645) | -6.73% | 20685.21000 | - | 20685.21000 | 4.14% | 查看明細 |
2015-10-14 | 昆明機床(600806) | 3.09% | 3319.42000 | - | 3319.42000 | 2.94% | 查看明細 |
2015-10-14 | 昆明機床(600806) | 3.09% | - | 4658.82000 | -4658.82000 | 4.12% | 查看明細 |
2015-10-13 | 光環(huán)新網(300383) | -2.71% | 6317.64000 | 60.79000 | 6256.85000 | 3.07% | 查看明細 |
2015-10-12 | 昆明機床(600806) | 9.95% | 3289.37000 | - | 3289.37000 | 6.47% | 查看明細 |
2015-10-09 | 凱撒股份(002425) | 10.01% | 26.54000 | 8751.39000 | -8724.85000 | 9.98% | 查看明細 |
2015-09-28 | 文化長城(300089) | -8.92% | 21.70000 | 3380.32000 | -3358.62000 | 5.38% | 查看明細 |
2015-09-28 | 凱撒股份(002425) | 0.00% | 7804.33000 | 7.11000 | 7797.23000 | 7.96% | 查看明細 |
2015-09-25 | 長春一東(600148) | 10% | 919.15000 | - | 919.15000 | 1.76% | 查看明細 |
2015-09-25 | 長春一東(600148) | 10% | - | 1041.09000 | -1041.09000 | 2% | 查看明細 |
2015-09-24 | 飛利信(300287) | -8.93% | 4488.58000 | 46.06000 | 4442.52000 | 1.96% | 查看明細 |
2015-09-24 | 文化長城(300089) | 5.88% | 5661.59000 | - | 5661.58000 | 4.58% | 查看明細 |
2015-09-24 | 國投電力(600886) | -3.07% | 10154.80000 | - | 10154.80000 | 1.47% | 查看明細 |
2015-09-23 | 安碩信息(300380) | 10% | 2396.51000 | 48.21000 | 2348.30000 | 2.76% | 查看明細 |
2015-09-22 | 山西證券(002500) | 10% | 1928.72000 | 163.85000 | 1764.87000 | 2.31% | 查看明細 |
2015-09-21 | 天璣科技(300245) | 5.45% | 80.01000 | 612.48000 | -532.47000 | 0.8% | 查看明細 |
2015-09-21 | 金城股份(000820) | 9.97% | 2.32000 | 1448.46000 | -1446.14000 | 4.76% | 查看明細 |
2015-09-21 | 上海三毛(600689) | 0.00% | 4099.63000 | - | 4099.63000 | 12.87% | 查看明細 |
2015-09-18 | 天璣科技(300245) | 3.8% | 637.01000 | 1921.91000 | -1284.90000 | 2.44% | 查看明細 |
2015-09-18 | 歐比特(300053) | 10% | 77.78000 | 986.22000 | -908.44000 | 1.54% | 查看明細 |
2015-09-17 | 天潤控股(002113) | -9.99% | 3016.04000 | 2908.19000 | 107.84000 | 13.61% | 查看明細 |
2015-09-17 | 海鷗衛(wèi)浴(002084) | -9.99% | 566.42000 | 6.84000 | 559.58000 | 1.3% | 查看明細 |
2015-09-17 | 金城股份(000820) | -5.67% | 3756.14000 | 26.39000 | 3729.75000 | 6.54% | 查看明細 |
2015-09-17 | 四通股份(603838) | 1.94% | - | 1591.44000 | -1591.44000 | 3.59% | 查看明細 |
2015-09-17 | 福達股份(603166) | -10.01% | - | 1204.96000 | -1204.96000 | 5.48% | 查看明細 |
2015-09-07 | 龍頭股份(600630) | % | - | 3554.50000 | -3554.50000 | 2.39% | 查看明細 |
2015-09-02 | 紅星發(fā)展(600367) | -6.48% | - | 661.91000 | -661.91000 | 6.87% | 查看明細 |
2015-08-21 | 新華錦(600735) | 10.01% | - | 893.76000 | -893.76000 | 1.53% | 查看明細 |
2015-08-20 | 中糧地產(000031) | -10.01% | 1665.37000 | 1563.42000 | 101.95000 | 1.93% | 查看明細 |
2015-08-20 | 衛(wèi)寧軟件(300253) | 10.01% | 4971.87000 | 64.94000 | 4906.93000 | 4.06% | 查看明細 |
2015-08-20 | 沱牌舍得(600702) | -10.01% | 1465.43000 | - | 1465.43000 | 1.61% | 查看明細 |
2015-08-19 | 溢多利(300381) | 4.93% | 514.94000 | 12.70000 | 502.24000 | 2.16% | 查看明細 |
2015-08-19 | 吉電股份(000875) | 9.98% | 2497.27000 | 2796.73000 | -299.46000 | 1.36% | 查看明細 |
2015-08-18 | 洛陽玻璃(600876) | -10% | - | 1892.87000 | -1892.87000 | 1.14% | 查看明細 |
2015-08-17 | 甘肅電投(000791) | 10.02% | 52.75000 | 2444.17000 | -2391.42000 | 4.14% | 查看明細 |
2015-08-14 | 甘肅電投(000791) | 10.01% | 2370.84000 | 15.02000 | 2355.82000 | 4.38% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-09 | 江蘇銀行(600919) | 7.16 | - | - | 10077 | -5.45% | 查看明細 |
2018-07-18 | 華聞傳媒(000793) | 6.12 | - | - | 715 | 0.00% | 查看明細 |
2018-07-16 | 華聞傳媒(000793) | 7.56 | 604 | - | % | 查看明細 | |
2018-06-01 | *ST天馬(002122) | 3.94 | 3.94 | 118 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-03-15 | 華塑控股(000509) | 5.51 | - | - | 446 | 0.00% | 查看明細 |
2018-03-08 | 達華智能(002512) | 14.63 | - | - | 368 | -9.98% | 查看明細 |
2018-03-06 | 達華智能(002512) | 16.26 | 16.26 | 893 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-10-26 | 恩華藥業(yè)(002262) | 15.43 | 14.74 | 3854 | - | -4.47% | 查看明細 |
2017-10-25 | 恩華藥業(yè)(002262) | 15.77 | 15.06 | 3012 | - | -4.50% | 查看明細 |
2017-06-22 | 科倫藥業(yè)(002422) | 16.09 | 15.62 | 2109 | - | -2.92% | 查看明細 |