黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-16 中色股份(000758) 10.11% 702.43000 27.08000 675.35000 2.34% 查看明細(xì)
2019-05-16 橫店?yáng)|磁(002056) 10.06% 780.48000 18.15000 762.33000 1.77% 查看明細(xì)
2019-05-16 *ST飛馬(002210) -4.97% 703.65000 102.15000 601.51000 1.39% 查看明細(xì)
2019-05-16 特力B(200025) 9.73% 11.94000 - 11.94000 5.35% 查看明細(xì)
2019-05-15 貴州輪胎(000589) -0.36% 45.29000 1062.52000 -1017.23000 1.2% 查看明細(xì)
2019-05-14 貴州輪胎(000589) -2.95% 1264.13000 4.31000 1259.83000 0.98% 查看明細(xì)
2019-05-14 奧馬電器(002668) 10.08% 722.85000 3.86000 718.98000 1.91% 查看明細(xì)
2019-05-13 敦煌種業(yè)(600354) 9.92% 722.85000 - 722.85000 2.4% 查看明細(xì)
2019-05-09 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 5.56% 550.76000 - 550.76000 2.06% 查看明細(xì)
2019-05-08 莊園牧場(chǎng)(002910) -1.89% 33.65000 585.77000 -552.12000 1.64% 查看明細(xì)
2019-05-07 莊園牧場(chǎng)(002910) 9.99% 656.74000 41.16000 615.58000 0.87% 查看明細(xì)
2019-04-30 華茂股份(000850) 10% 300.47000 0.27000 300.20000 1.51% 查看明細(xì)
2019-04-29 京城股份(600860) -10.05% - 1087.66000 -1087.66000 3% 查看明細(xì)
2019-04-23 亞世光電(002952) 4.26% 144.72000 319.63000 -174.91000 1.57% 查看明細(xì)
2019-04-16 ST秋林(600891) -4.92% 81.66000 - 81.66000 4.93% 查看明細(xì)
2019-04-12 龍津藥業(yè)(002750) -9.98% 1511.15000 43.03000 1468.12000 1.31% 查看明細(xì)
2019-04-02 華聯(lián)股份(000882) 10.03% 3.58000 374.14000 -370.55000 1.03% 查看明細(xì)
2019-03-12 東信和平(002017) 6.08% 74.65000 1577.23000 -1502.58000 0.9% 查看明細(xì)
2019-03-08 東信和平(002017) 10% 1633.42000 88.98000 1544.43000 1.09% 查看明細(xì)
2019-02-20 銀星能源(000862) 10.06% 140.84000 1093.91000 -953.07000 0.81% 查看明細(xì)
2019-02-19 銀星能源(000862) -3.84% 1040.23000 132.81000 907.42000 0.87% 查看明細(xì)
2019-02-15 雛鷹農(nóng)牧(002477) 10.23% 85.03000 334.49000 -249.46000 0.84% 查看明細(xì)
2019-02-13 宇晶股份(002943) 2.1% 2.51000 479.71000 -477.21000 1.09% 查看明細(xì)
2019-02-13 恒銘達(dá)(002947) 9.99% - 3.59000 -3.59000 0.88% 查看明細(xì)
2019-02-12 宇晶股份(002943) 3.8% 20.99000 328.86000 -307.86000 0.89% 查看明細(xì)
2019-02-11 川環(huán)科技(300547) 4.81% 259.70000 27.48000 232.22000 0.78% 查看明細(xì)
2019-02-11 康隆達(dá)(603665) -9.98% 24.31000 - 24.31000 1.89% 查看明細(xì)
2019-02-01 太陽(yáng)能(000591) 9.97% 781.57000 515.27000 266.30000 5.8% 查看明細(xì)
2019-02-01 太陽(yáng)能(000591) 9.97% 781.57000 515.27000 266.30000 5.8% 查看明細(xì)
2019-01-30 盈方微(000670) -10.06% 1.40000 96.75000 -95.35000 1.31% 查看明細(xì)
2019-01-29 大富科技(300134) -10.02% 5.31000 571.91000 -566.60000 1.91% 查看明細(xì)
2019-01-21 宇晶股份(002943) -4.85% 463.84000 22.12000 441.73000 0.79% 查看明細(xì)
2019-01-21 堅(jiān)瑞沃能(300116) 2.82% 645.25000 28.71000 616.54000 1.27% 查看明細(xì)
2019-01-17 宇晶股份(002943) 5.15% 61.23000 454.91000 -393.67000 1.05% 查看明細(xì)
2019-01-03 銘普光磁(002902) -9.96% 6.41000 137.90000 -131.49000 1% 查看明細(xì)
2018-12-11 森遠(yuǎn)股份(300210) -5.5% 485.54000 11.96000 473.58000 1.39% 查看明細(xì)
2018-12-07 安圖生物(603658) -9.72% 866.22000 - 866.22000 6.1% 查看明細(xì)
2018-11-29 長(zhǎng)虹美菱(000521) -10.05% 128.67000 675.36000 -546.69000 1.89% 查看明細(xì)
2018-11-23 豐山集團(tuán)(603810) 3.71% - 345.80000 -345.80000 1.04% 查看明細(xì)
2018-11-22 中弘退(000979) -10.2% 0.03000 44.00000 -43.97000 7.81% 查看明細(xì)
2018-11-08 弘業(yè)股份(600128) 10.01% 835.49000 - 835.49000 3.59% 查看明細(xì)
2018-10-16 云南城投(600239) 9.93% 430.25000 - 430.25000 2.78% 查看明細(xì)
2018-09-26 興瑞科技(002937) 43.96% - 0.76000 -0.76000 1.57% 查看明細(xì)
2018-09-26 *ST撫鋼(600399) -5.03% - 12.43000 -12.43000 6.45% 查看明細(xì)
2018-09-21 升達(dá)林業(yè)(002259) -6.64% 22.78000 600.86000 -578.09000 1.45% 查看明細(xì)
2018-09-18 通光線纜(300265) 9.96% 196.63000 221.89000 -25.25000 2.06% 查看明細(xì)
2018-09-03 中路股份(600818) -7.56% - 211.94000 -211.94000 4.56% 查看明細(xì)
2018-08-21 美康生物(300439) -8.9% 2.66000 425.74000 -423.08000 3.8% 查看明細(xì)
2018-08-13 長(zhǎng)城軍工(601606) 9.96% - 2.26000 -2.26000 0.67% 查看明細(xì)
2018-08-10 長(zhǎng)城軍工(601606) 10.02% - 2.11000 -2.11000 2% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 明泰鋁業(yè)(601677) 15.92 971 - % 查看明細(xì)
2018-11-14 新天科技(300259) 2.97 2.67 137 - -10.10% 查看明細(xì)
2018-08-10 四方達(dá)(300179) 4.45 - - 1390 -9.89% 查看明細(xì)
2018-07-04 豫金剛石(300064) 5.22 - - 457 -7.28% 查看明細(xì)
2018-06-28 豫金剛石(300064) 5.09 - - 999 -8.06% 查看明細(xì)
2018-06-26 豫金剛石(300064) 5.19 - - 411 -11.18% 查看明細(xì)
2018-06-25 豫金剛石(300064) - - 982 % 查看明細(xì)
2018-04-02 輔仁藥業(yè)(600781) - - 480 % 查看明細(xì)
2018-02-08 安圖生物(603658) 46.14 - - 2369 -10.94% 查看明細(xì)
2017-12-08 藍(lán)盾股份(300297) 9.46 8.4 5189 - -11.21% 查看明細(xì)
2017-11-06 隆華節(jié)能(300263) 6.8 11810 - % 查看明細(xì)
2017-07-21 隆華節(jié)能(300263) 6.34 5.71 10048 - -9.94% 查看明細(xì)