黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-03-30 聚杰微纖(300819) 2.47% 222.77000 154.16000 68.61000 1.62% 查看明細
2020-03-30 建科機械(300823) -5.31% 463.74000 144.07000 319.67000 2.14% 查看明細
2020-03-27 賽象科技(002337) -6.35% 60.58000 237.69000 -177.11000 2.49% 查看明細
2020-03-27 協(xié)鑫集成(002506) -10% 1496.24000 637.91000 858.33000 0.88% 查看明細
2020-03-27 通達股份(002560) 1.96% 565.90000 463.19000 102.71000 1.81% 查看明細
2020-03-27 通達股份(002560) 1.96% 565.90000 463.19000 102.71000 1.81% 查看明細
2020-03-27 拉夏貝爾(603157) 10.05% 104.81000 - 104.81000 3.28% 查看明細
2020-03-25 通達股份(002560) 3.23% 220.18000 447.38000 -227.20000 1.41% 查看明細
2020-03-25 瑞瑪工業(yè)(002976) -2.25% 278.37000 204.44000 73.93000 1.73% 查看明細
2020-03-25 中銀證券(601696) 2.09% - 1796.28000 -1796.28000 0.76% 查看明細
2020-03-24 日豐股份(002953) -10% 954.98000 207.64000 747.34000 3.08% 查看明細
2020-03-23 東北制藥(000597) 9.97% 219.05000 318.62000 -99.56000 1.82% 查看明細
2020-03-23 西安飲食(000721) -5.18% 458.60000 547.24000 -88.64000 1.35% 查看明細
2020-03-23 貝仕達克(300822) 10.01% - 17.60000 -17.60000 0.79% 查看明細
2020-03-20 日豐股份(002953) 10.01% 179.29000 1158.19000 -978.90000 3.01% 查看明細
2020-03-20 通光線纜(300265) -5.27% 892.80000 467.80000 424.99000 1% 查看明細
2020-03-19 永安林業(yè)(000663) -10.04% 87.34000 16.20000 71.14000 1.72% 查看明細
2020-03-19 西安飲食(000721) 9.94% 125.26000 209.02000 -83.76000 1.38% 查看明細
2020-03-19 國恩股份(002768) -8.29% 2648.16000 2306.86000 341.29000 1.4% 查看明細
2020-03-19 國恩股份(002768) -8.29% 2648.16000 2306.86000 341.29000 1.4% 查看明細
2020-03-19 陽普醫(yī)療(300030) -10.02% 322.47000 226.13000 96.34000 1.49% 查看明細
2020-03-19 東岳硅材(300821) 9.97% 832.24000 904.45000 -72.21000 0.69% 查看明細
2020-03-19 建科機械(300823) 44.03% - 2.39000 -2.39000 1.14% 查看明細
2020-03-18 西安飲食(000721) 9.98% 120.73000 162.55000 -41.82000 1.58% 查看明細
2020-03-18 國恩股份(002768) -9.48% 1153.67000 1061.00000 92.67000 1.55% 查看明細
2020-03-18 道恩股份(002838) 1.89% 1606.72000 1771.01000 -164.29000 1.59% 查看明細
2020-03-18 日豐股份(002953) 9.99% 77.41000 548.23000 -470.82000 1.36% 查看明細
2020-03-18 瑞瑪工業(yè)(002976) -7.63% 445.92000 246.76000 199.15000 1.3% 查看明細
2020-03-18 通合科技(300491) 10.02% 49.75000 364.11000 -314.35000 3.04% 查看明細
2020-03-18 雪龍集團(603949) 10.01% - 15.07000 -15.07000 0.36% 查看明細
2020-03-17 欣龍控股(000955) -9.01% 681.66000 653.28000 28.38000 1.27% 查看明細
2020-03-17 天箭科技(002977) 44.00% - 4.32000 -4.32000 1.36% 查看明細
2020-03-17 匯金通(603577) 4.83% 144.78000 - 144.78000 1.04% 查看明細
2020-03-16 *ST盈方(000670) 4.37% 380.15000 86.22000 293.93000 2.92% 查看明細
2020-03-16 欣龍控股(000955) 4.34% 2450.04000 649.04000 1801.00000 2.22% 查看明細
2020-03-16 尚榮醫(yī)療(002551) 0.49% 2004.93000 1090.04000 914.89000 1.37% 查看明細
2020-03-16 日豐股份(002953) 9.93% 1583.80000 246.61000 1337.19000 2.3% 查看明細
2020-03-16 博騰股份(300363) 10.00% 327.19000 953.69000 -626.50000 0.96% 查看明細
2020-03-16 萬馬科技(300698) 5.94% 125.21000 384.05000 -258.84000 0.95% 查看明細
2020-03-16 兩面針(600249) 10.12% - 192.75000 -192.75000 1.59% 查看明細
2020-03-16 佳力圖(603912) -7.93% 1472.69000 - 1472.69000 1.04% 查看明細
2020-03-16 雪龍集團(603949) 10.01% - 9.95000 -9.95000 0.84% 查看明細
2020-03-13 雪萊特(002076) -10% 242.10000 299.71000 -57.62000 1.32% 查看明細
2020-03-13 棕櫚股份(002431) 10% 379.93000 76.23000 303.70000 3.5% 查看明細
2020-03-13 美聯(lián)新材(300586) -9.98% 253.38000 363.12000 -109.74000 1.59% 查看明細
2020-03-13 美聯(lián)新材(300586) -9.98% 253.38000 363.12000 -109.74000 1.59% 查看明細
2020-03-13 萬馬科技(300698) 2.02% 335.75000 241.74000 94.02000 1.77% 查看明細
2020-03-12 雪萊特(002076) 2.94% 436.26000 228.82000 207.44000 0.93% 查看明細
2020-03-12 道恩股份(002838) -10% 1737.33000 1045.27000 692.06000 1.14% 查看明細
2020-03-12 沃特股份(002886) -4.1% 744.93000 467.15000 277.78000 1% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2020-03-23 中國太保(601601) - - 1768 % 查看明細
2020-03-20 中國太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細
2020-01-14 華能國際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細
2019-09-23 華電國際(600027) - - 1424 % 查看明細
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細