黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-02-06 成都銀行(601838) 9.99% - 29.89000 -29.89000 0.31% 查看明細(xì)
2018-02-06 新宏泰(603016) -9.98% 321.74000 - 321.74000 1.39% 查看明細(xì)
2018-02-06 新宏泰(603016) -9.98% - 337.97000 -337.97000 1.46% 查看明細(xì)
2018-02-06 天鵝股份(603029) -9.99% 67.83000 - 67.83000 0.9% 查看明細(xì)
2018-02-05 西部建設(shè)(002302) 10.00% 182.77000 385.78000 -203.02000 1.35% 查看明細(xì)
2018-02-05 華通熱力(002893) -10.00% 230.32000 223.42000 6.90000 1.42% 查看明細(xì)
2018-02-05 德生科技(002908) -10.00% 526.27000 518.06000 8.22000 1.49% 查看明細(xì)
2018-02-05 德生科技(002908) -10.00% 526.27000 518.06000 8.22000 1.49% 查看明細(xì)
2018-02-05 宣亞國(guó)際(300612) -2.23% 192.00000 134.49000 57.51000 1.1% 查看明細(xì)
2018-02-05 永福股份(300712) -7.52% 223.86000 177.46000 46.40000 1.13% 查看明細(xì)
2018-02-05 ST慧球(600556) -4.96% 186.40000 - 186.40000 2.52% 查看明細(xì)
2018-02-05 *ST中安(600654) -5.10% 250.28000 - 250.28000 1.17% 查看明細(xì)
2018-02-05 東方材料(603110) -4.80% 298.94000 - 298.94000 1.2% 查看明細(xì)
2018-02-05 東方材料(603110) -4.80% - 312.83000 -312.83000 1.25% 查看明細(xì)
2018-02-05 傲農(nóng)生物(603363) -4.44% 373.83000 - 373.83000 0.69% 查看明細(xì)
2018-02-05 佳力圖(603912) -6.36% 359.22000 - 359.22000 0.65% 查看明細(xì)
2018-02-05 哈森股份(603958) -2.67% - 165.06000 -165.06000 1.58% 查看明細(xì)
2018-02-02 盈方微(000670) -5.72% 520.72000 356.39000 164.33000 2.06% 查看明細(xì)
2018-02-02 盈方微(000670) -5.72% 520.72000 356.39000 164.33000 2.06% 查看明細(xì)
2018-02-02 東凌國(guó)際(000893) -9.93% 13.01000 254.87000 -241.86000 9.22% 查看明細(xì)
2018-02-02 利爾化學(xué)(002258) 8.43% 528.58000 619.99000 -91.42000 3.83% 查看明細(xì)
2018-02-02 利爾化學(xué)(002258) 8.43% 528.58000 619.99000 -91.42000 3.83% 查看明細(xì)
2018-02-02 鳳形股份(002760) -10% 102.97000 4.41000 98.56000 2.75% 查看明細(xì)
2018-02-02 德生科技(002908) -10% 177.65000 126.60000 51.04000 1.22% 查看明細(xì)
2018-02-02 樂(lè)視網(wǎng)(300104) -9.95% 70.97000 - 70.97000 2.78% 查看明細(xì)
2018-02-02 電工合金(300697) 4.51% 125.04000 178.50000 -53.46000 1% 查看明細(xì)
2018-02-01 今飛凱達(dá)(002863) 9.98% 87.88000 288.00000 -200.12000 1.2% 查看明細(xì)
2018-02-01 萬(wàn)興科技(300624) 8.58% 224.12000 319.76000 -95.64000 0.62% 查看明細(xì)
2018-02-01 科順股份(300737) -3.62% 766.30000 408.24000 358.06000 0.86% 查看明細(xì)
2018-02-01 科順股份(300737) -3.62% 766.30000 408.24000 358.06000 0.86% 查看明細(xì)
2018-02-01 奧飛數(shù)據(jù)(300738) 9.99% - 6.22000 -6.22000 0.51% 查看明細(xì)
2018-02-01 上海雅仕(603329) -4.15% 598.90000 - 598.90000 0.73% 查看明細(xì)
2018-02-01 朗博科技(603655) 5.5% - 390.28000 -390.28000 0.71% 查看明細(xì)
2018-01-31 寶新能源(000690) -9.98% 47.14000 1183.42000 -1136.28000 2.87% 查看明細(xì)
2018-01-31 鹽津鋪?zhàn)?002847) 9.99% 2.13000 106.75000 -104.62000 1.28% 查看明細(xì)
2018-01-31 德生科技(002908) -0.14% 384.74000 360.72000 24.02000 1.76% 查看明細(xì)
2018-01-31 德生科技(002908) -0.14% 384.74000 360.72000 24.02000 1.76% 查看明細(xì)
2018-01-30 華通熱力(002893) 2.14% 355.47000 246.32000 109.15000 1.21% 查看明細(xì)
2018-01-30 德生科技(002908) 6.35% 375.86000 297.33000 78.53000 1.6% 查看明細(xì)
2018-01-30 朗博科技(603655) -1.10% 252.79000 - 252.79000 0.62% 查看明細(xì)
2018-01-29 順威股份(002676) -10.03% 334.88000 166.87000 168.01000 1.01% 查看明細(xì)
2018-01-29 科達(dá)利(002850) -9.99% 204.26000 89.55000 114.71000 1.75% 查看明細(xì)
2018-01-29 德生科技(002908) 5.65% 211.51000 226.42000 -14.91000 1.39% 查看明細(xì)
2018-01-29 中欣氟材(002915) 5.02% 338.35000 225.79000 112.56000 1.03% 查看明細(xì)
2018-01-29 上海雅仕(603329) 2.27% - 495.43000 -495.43000 0.59% 查看明細(xì)
2018-01-26 華森制藥(002907) -3.19% 161.91000 385.57000 -223.66000 1.38% 查看明細(xì)
2018-01-26 電工合金(300697) 2.36% 429.10000 236.89000 192.21000 1.5% 查看明細(xì)
2018-01-26 貴州燃?xì)?600903) -9.11% 956.92000 - 956.92000 0.85% 查看明細(xì)
2018-01-26 上海雅仕(603329) 8.29% 463.90000 - 463.90000 0.64% 查看明細(xì)
2018-01-26 華菱精工(603356) 10.02% - 1.78000 -1.78000 9.59% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-23 中國(guó)太保(601601) - - 1768 % 查看明細(xì)
2020-03-20 中國(guó)太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細(xì)
2020-01-14 華能?chē)?guó)際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細(xì)
2019-09-23 華電國(guó)際(600027) - - 1424 % 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細(xì)
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細(xì)
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細(xì)
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細(xì)