黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-02-24 南華期貨(603093) -6.10% - 1433.04000 -1433.04000 1.77% 查看明細(xì)
2020-02-21 湘電股份(600416) 10.02% - 992.44000 -992.44000 2.49% 查看明細(xì)
2020-02-20 瑞達(dá)期貨(002961) 6.11% 104.98000 1222.06000 -1117.08000 1.5% 查看明細(xì)
2020-02-20 誠(chéng)邁科技(300598) 5.65% 313.81000 1975.41000 -1661.61000 1.84% 查看明細(xì)
2020-02-20 南華期貨(603093) 9.99% 1845.86000 - 1845.86000 1.19% 查看明細(xì)
2020-02-20 南華期貨(603093) 9.99% - 1626.37000 -1626.37000 1.05% 查看明細(xì)
2020-02-19 紅太陽(yáng)(000525) -9.06% 20.25000 605.99000 -585.74000 1.27% 查看明細(xì)
2020-02-19 瑞達(dá)期貨(002961) 10% 1148.30000 78.52000 1069.78000 1.93% 查看明細(xì)
2020-02-19 容大感光(300576) -3.68% 514.75000 1286.85000 -772.10000 2.22% 查看明細(xì)
2020-02-19 指南針(300803) 10% 297.87000 1287.65000 -989.78000 1.72% 查看明細(xì)
2020-02-18 金宇車(chē)城(000803) 7.21% 332.17000 407.78000 -75.60000 6.2% 查看明細(xì)
2020-02-18 金宇車(chē)城(000803) 7.21% 332.17000 407.78000 -75.60000 6.2% 查看明細(xì)
2020-02-17 三五互聯(lián)(300051) -8.26% 218.52000 1162.17000 -943.65000 1.32% 查看明細(xì)
2020-02-14 三五互聯(lián)(300051) -7.16% 162.57000 2507.61000 -2345.04000 2.08% 查看明細(xì)
2020-02-14 秀強(qiáng)股份(300160) 10% 1937.33000 819.80000 1117.54000 3.01% 查看明細(xì)
2020-02-14 方直科技(300235) 10% 190.93000 2081.44000 -1890.51000 2.02% 查看明細(xì)
2020-02-13 三五互聯(lián)(300051) -3.42% 2908.37000 103.38000 2804.99000 1.49% 查看明細(xì)
2020-02-13 正業(yè)科技(300410) -10.05% 179.21000 1573.08000 -1393.87000 4.29% 查看明細(xì)
2020-02-13 世紀(jì)天鴻(300654) -10% 84.39000 1913.28000 -1828.89000 2.32% 查看明細(xì)
2020-02-12 華力創(chuàng)通(300045) 10.04% 612.01000 2321.00000 -1708.99000 1.74% 查看明細(xì)
2020-02-12 方直科技(300235) 10% 1442.36000 111.89000 1330.47000 1.62% 查看明細(xì)
2020-02-12 東土科技(300353) 2.16% 1848.41000 13.98000 1834.42000 2.03% 查看明細(xì)
2020-02-12 正業(yè)科技(300410) 9.99% 1747.15000 12.29000 1734.85000 2.25% 查看明細(xì)
2020-02-12 百利科技(603959) 7.54% 1567.51000 - 1567.51000 3.1% 查看明細(xì)
2020-02-11 全信股份(300447) -4.87% 24.44000 660.71000 -636.27000 3.82% 查看明細(xì)
2020-02-11 上海滬工(603131) 2.82% 1741.65000 - 1741.65000 2.98% 查看明細(xì)
2020-02-11 引力傳媒(603598) -9.98% 922.17000 - 922.17000 1.34% 查看明細(xì)
2020-02-07 森遠(yuǎn)股份(300210) -5.02% 4.92000 335.43000 -330.52000 3.35% 查看明細(xì)
2020-02-07 凌云股份(600480) 9.97% - 1114.73000 -1114.73000 1.3% 查看明細(xì)
2020-02-06 亞光科技(300123) 9.97% 1797.90000 3998.52000 -2200.62000 3.11% 查看明細(xì)
2020-02-06 威唐工業(yè)(300707) 1.83% 14.15000 693.34000 -679.19000 1.79% 查看明細(xì)
2020-02-05 星期六(002291) 10.01% 2540.15000 173.02000 2367.13000 1.03% 查看明細(xì)
2020-02-05 威唐工業(yè)(300707) 10.02% 707.02000 15.58000 691.44000 1.97% 查看明細(xì)
2020-02-03 亞光科技(300123) -9.98% 2018.79000 2026.93000 -8.14000 3.46% 查看明細(xì)
2020-01-21 威唐工業(yè)(300707) -7.98% 640.73000 2184.51000 -1543.79000 2.2% 查看明細(xì)
2020-01-17 圣萊達(dá)(002473) -10.04% 6.35000 372.58000 -366.23000 4.16% 查看明細(xì)
2020-01-17 威唐工業(yè)(300707) -7.98% 568.62000 545.27000 23.35000 2.09% 查看明細(xì)
2020-01-15 立思辰(300010) 9.98% 1492.56000 28.01000 1464.55000 1.53% 查看明細(xì)
2020-01-15 威唐工業(yè)(300707) -2.85% 704.85000 23.61000 681.24000 1.48% 查看明細(xì)
2020-01-13 威唐工業(yè)(300707) -0.96% 240.33000 456.80000 -216.47000 1.7% 查看明細(xì)
2020-01-10 永高股份(002641) 10.05% 295.22000 423.60000 -128.37000 2.42% 查看明細(xì)
2020-01-10 威唐工業(yè)(300707) -1.66% 476.27000 916.38000 -440.11000 2.25% 查看明細(xì)
2020-01-09 威唐工業(yè)(300707) 4.22% 921.31000 48.03000 873.28000 1.34% 查看明細(xì)
2020-01-08 美聯(lián)新材(300586) 0.05% 778.21000 64.82000 713.39000 1.95% 查看明細(xì)
2020-01-08 西部資源(600139) 10.13% 817.32000 - 817.32000 2.94% 查看明細(xì)
2020-01-08 惠發(fā)食品(603536) -10.02% 19.99000 - 19.99000 1.75% 查看明細(xì)
2020-01-07 浙江富潤(rùn)(600070) 10.05% 1128.56000 - 1128.56000 6.43% 查看明細(xì)
2020-01-07 日播時(shí)尚(603196) 1.11% - 787.34000 -787.34000 3.54% 查看明細(xì)
2020-01-06 天創(chuàng)時(shí)尚(603608) 5.57% - 897.78000 -897.78000 2.19% 查看明細(xì)
2020-01-03 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 10% 675.19000 - 675.19000 1.44% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-03-05 蘇州科達(dá)(603660) 24.45 21.24 212 - -13.13% 查看明細(xì)
2017-12-06 順絡(luò)電子(002138) 17.59 - - 938 -1.08% 查看明細(xì)
2017-07-04 紅太陽(yáng)(000525) 18.60 - - 41492 -0.05% 查看明細(xì)