日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 和勝股份(002824) | 10.03% | 1114.14000 | 5.25000 | 1108.90000 | 6.78% | 查看明細 |
2021-01-29 | 漫步者(002351) | 9.97% | 1603.56000 | 20.44000 | 1583.13000 | 3.22% | 查看明細 |
2021-01-26 | 天邦股份(002124) | 9.98% | 2205.51000 | 1.84000 | 2203.67000 | 1.52% | 查看明細 |
2021-01-20 | 蘇奧傳感(300507) | 19.98% | 947.18000 | - | 947.18000 | 7.16% | 查看明細 |
2021-01-19 | 國際實業(yè)(000159) | 10% | 2518.85000 | 1.28000 | 2517.57000 | 7.15% | 查看明細 |
2021-01-19 | 我愛我家(000560) | 10.08% | 0.66000 | 908.31000 | -907.65000 | 3.16% | 查看明細 |
2021-01-18 | 康平科技(300907) | -0.28% | 2.56000 | 932.07000 | -929.51000 | 2.61% | 查看明細 |
2021-01-18 | 豐元股份(002805) | -0.06% | 2.70000 | 901.49000 | -898.80000 | 2.64% | 查看明細 |
2021-01-18 | 碳元科技(603133) | 7.16% | 540.13000 | - | 540.13000 | 2.21% | 查看明細 |
2021-01-18 | 碳元科技(603133) | 7.16% | - | 581.30000 | -581.30000 | 2.38% | 查看明細 |
2021-01-18 | 東方時尚(603377) | -9.99% | 1700.23000 | - | 1700.23000 | 8.93% | 查看明細 |
2021-01-18 | 森林包裝(605500) | 0.82% | - | 963.49000 | -963.49000 | 3.56% | 查看明細 |
2021-01-15 | 中水漁業(yè)(000798) | 9.99% | 648.12000 | 0.87000 | 647.25000 | 2.29% | 查看明細 |
2021-01-15 | 康平科技(300907) | 19.99% | 923.65000 | - | 923.65000 | 3.21% | 查看明細 |
2021-01-15 | 康平科技(300907) | 19.99% | 923.65000 | - | 923.65000 | 3.21% | 查看明細 |
2021-01-15 | 中水漁業(yè)(000798) | 9.99% | 648.12000 | 0.87000 | 647.25000 | 2.29% | 查看明細 |
2021-01-07 | 模塑科技(000700) | 9.97% | 1089.24000 | 10.73000 | 1078.51000 | 1.26% | 查看明細 |
2021-01-07 | 一汽夏利(000927) | 7.85% | 2.24000 | 1778.00000 | -1775.75000 | 2.78% | 查看明細 |
2021-01-07 | 西部證券(002673) | 10.02% | 3765.89000 | 251.34000 | 3514.55000 | 2.39% | 查看明細 |
2021-01-06 | ST安凱(000868) | -4.1% | 182.19000 | 178.95000 | 3.24000 | 1.88% | 查看明細 |
2021-01-06 | 一汽夏利(000927) | 9.98% | 1635.09000 | - | 1635.09000 | 6.72% | 查看明細 |
2021-01-06 | 博天環(huán)境(603603) | 10.11% | - | 125.50000 | -125.50000 | 1.73% | 查看明細 |
2021-01-05 | 天秦裝備(300922) | 20% | 834.66000 | 21.11000 | 813.54000 | 1.27% | 查看明細 |
2020-12-31 | 智度股份(000676) | 10.08% | 0.63000 | 682.48000 | -681.85000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-12-31 | 智度股份(000676) | 10.08% | 0.63000 | 682.48000 | -681.85000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-12-30 | 智度股份(000676) | 10% | 629.37000 | 2.07000 | 627.30000 | 2.37% | 查看明細 |
2020-12-29 | 御銀股份(002177) | 9.94% | 119.11000 | 1059.91000 | -940.80000 | 2.31% | 查看明細 |
2020-12-29 | 長春燃氣(600333) | 10.05% | - | 2062.19000 | -2062.19000 | 1.6% | 查看明細 |
2020-12-29 | 蘭石重裝(603169) | 10.09% | 1134.94000 | - | 1134.94000 | 5.54% | 查看明細 |
2020-12-25 | 長春燃氣(600333) | 9.95% | 1530.66000 | - | 1530.66000 | 2.14% | 查看明細 |
2020-12-25 | 國機精工(002046) | 10.05% | 13.59000 | 955.58000 | -941.99000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-12-24 | 國機精工(002046) | 10% | 900.78000 | 3.64000 | 897.14000 | 2.96% | 查看明細 |
2020-12-24 | 長春燃氣(600333) | 10.09% | 1509.58000 | - | 1509.58000 | 4.42% | 查看明細 |
2020-12-23 | 金龍汽車(600686) | 10.05% | 1357.60000 | - | 1357.60000 | 2.45% | 查看明細 |
2020-12-22 | 金龍汽車(600686) | 10.05% | 1357.60000 | - | 1357.60000 | 3.79% | 查看明細 |
2020-12-21 | 常鋁股份(002160) | 4.05% | 1245.95000 | 1532.16000 | -286.21000 | 2.31% | 查看明細 |
2020-12-21 | 常鋁股份(002160) | 4.05% | 1245.95000 | 1532.16000 | -286.21000 | 2.31% | 查看明細 |
2020-12-14 | 悅心健康(002162) | 10.13% | 769.43000 | 1.65000 | 767.78000 | 2.94% | 查看明細 |
2020-12-14 | 京能置業(yè)(600791) | 10.00% | 550.11000 | - | 550.11000 | 1.65% | 查看明細 |
2020-12-14 | 京能置業(yè)(600791) | 10.00% | - | 491.51000 | -491.51000 | 1.48% | 查看明細 |
2020-12-11 | 悅心健康(002162) | 10.03% | 769.43000 | 1.65000 | 767.78000 | 3.47% | 查看明細 |
2020-12-11 | 悅心健康(002162) | 10.03% | 769.43000 | 1.65000 | 767.78000 | 3.47% | 查看明細 |
2020-12-11 | 立昂技術(shù)(300603) | 20.03% | 1056.50000 | 2.80000 | 1053.69000 | 3.42% | 查看明細 |
2020-12-11 | 立昂技術(shù)(300603) | 20.03% | 1056.50000 | 2.80000 | 1053.69000 | 3.42% | 查看明細 |
2020-12-11 | 京能置業(yè)(600791) | 10.11% | 462.46000 | - | 462.46000 | 3.88% | 查看明細 |
2020-12-11 | 京能置業(yè)(600791) | 10.11% | 462.46000 | - | 462.46000 | 3.88% | 查看明細 |
2020-12-10 | 金陵藥業(yè)(000919) | 9.97% | 1477.28000 | - | 1477.28000 | 4.9% | 查看明細 |
2020-12-09 | 云煤能源(600792) | 10.09% | 1078.02000 | - | 1078.02000 | 11.54% | 查看明細 |
2020-12-09 | 大通燃氣(000593) | 9.95% | 584.80000 | 1.23000 | 583.57000 | 1.82% | 查看明細 |
2020-12-09 | 悅達投資(600805) | 9.92% | 891.84000 | - | 891.84000 | 2.5% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-08 | 洋河股份(002304) | 108.13 | 104.25 | 2085 | - | -3.59% | 查看明細 |
2017-12-07 | 洋河股份(002304) | 106.50 | 104.5 | 3040 | - | -1.88% | 查看明細 |
2017-05-26 | 井神股份(603299) | 10.49 | - | - | 528 | 0.57% | 查看明細 |
2017-04-25 | 洋河股份(002304) | 85.89 | 84.5 | 1297 | - | -1.62% | 查看明細 |