黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2014-07-24 中國武夷(000797) 10% 841.58000 1.52000 840.06000 3.74% 查看明細
2014-07-24 長江證券(000783) 10.07% 3192.71000 484.53000 2708.18000 2.1% 查看明細
2014-07-24 平潭發(fā)展(000592) 9.98% 4536.84000 970.00000 3566.84000 3.77% 查看明細
2014-07-23 華昌化工(002274) 2.49% 1392.95000 1537.59000 -144.65000 2.51% 查看明細
2014-07-23 中孚實業(yè)(600595) 10.07% 1198.09000 - 1198.09000 1.97% 查看明細
2014-07-22 中成股份(000151) 10.02% 1.51000 892.06000 -890.55000 1.49% 查看明細
2014-07-22 華昌化工(002274) 10.05% 1388.97000 1.85000 1387.12000 5.5% 查看明細
2014-07-22 華昌化工(002274) 10.05% 1388.97000 1.85000 1387.12000 3.74% 查看明細
2014-07-21 丹甫股份(002366) -5.75% - 2067.21000 -2067.21000 3.62% 查看明細
2014-07-21 丹甫股份(002366) -5.75% - 2067.21000 -2067.21000 3.62% 查看明細
2014-07-18 雪浪環(huán)境(300385) -7.52% 66.69000 250.40000 -183.71000 1.12% 查看明細
2014-07-18 雪浪環(huán)境(300385) -7.52% 66.69000 250.40000 -183.71000 1.12% 查看明細
2014-07-18 雪浪環(huán)境(300385) -7.52% 66.69000 250.40000 -183.71000 0.6% 查看明細
2014-07-18 雪浪環(huán)境(300385) -7.52% 66.69000 250.40000 -183.71000 0.6% 查看明細
2014-07-17 富邦股份(300387) -2.72% 203.44000 8.00000 195.44000 1.19% 查看明細
2014-07-17 雪浪環(huán)境(300385) -7.73% 51.04000 694.56000 -643.52000 1.86% 查看明細
2014-07-17 雪浪環(huán)境(300385) -7.73% 51.04000 694.56000 -643.52000 1.86% 查看明細
2014-07-17 全通教育(300359) -10.00% - 18.30000 -18.30000 1.65% 查看明細
2014-07-17 一心堂(002727) -1.67% 31.76000 1614.32000 -1582.56000 3.21% 查看明細
2014-07-17 龍大肉食(002726) -6.92% 0.48000 664.62000 -664.14000 1.84% 查看明細
2014-07-17 金剛睞(300093) -5.24% 5.05000 1524.90000 -1519.85000 6.06% 查看明細
2014-07-16 富邦股份(300387) -10.01% 5.57000 1248.81000 -1243.24000 4.21% 查看明細
2014-07-16 富邦股份(300387) -10.01% 5.57000 1248.81000 -1243.24000 4.21% 查看明細
2014-07-16 雪浪環(huán)境(300385) 10.01% 872.04000 120.12000 751.92000 1.79% 查看明細
2014-07-16 雪浪環(huán)境(300385) 10.01% 872.04000 120.12000 751.92000 1.79% 查看明細
2014-07-16 開能環(huán)保(300272) -10.00% 39.94000 782.96000 -743.02000 2.71% 查看明細
2014-07-16 雪浪環(huán)境(300385) 10.01% 872.04000 120.12000 751.92000 2.48% 查看明細
2014-07-16 雪浪環(huán)境(300385) 10.01% 872.04000 120.12000 751.92000 2.48% 查看明細
2014-07-15 富邦股份(300387) -5.17% 1561.17000 22.87000 1538.30000 2.62% 查看明細
2014-07-15 富邦股份(300387) -5.17% 1561.17000 22.87000 1538.30000 2.62% 查看明細
2014-07-15 富邦股份(300387) -5.17% 1561.17000 22.87000 1538.30000 2.62% 查看明細
2014-07-15 金剛睞(300093) -1.81% 5.05000 1524.90000 -1519.85000 2.23% 查看明細
2014-07-15 一心堂(002727) 1.38% 4266.10000 104.68000 4161.42000 2.38% 查看明細
2014-07-15 一心堂(002727) 1.38% 4266.10000 104.68000 4161.42000 2.38% 查看明細
2014-07-15 龍大肉食(002726) -4.52% 0.76000 884.56000 -883.80000 2.11% 查看明細
2014-07-15 丹甫股份(002366) 7.69% 121.80000 1354.43000 -1232.63000 2.38% 查看明細
2014-07-15 華東電腦(600850) 10.01% 291.13000 - 291.13000 12.46% 查看明細
2014-07-15 富邦股份(300387) -5.17% 1561.17000 22.87000 1538.30000 148.6% 查看明細
2014-07-15 富邦股份(300387) -5.17% 1561.17000 22.87000 1538.30000 5.32% 查看明細
2014-07-15 富邦股份(300387) -5.17% 1561.17000 22.87000 1538.30000 5.32% 查看明細
2014-07-14 飛天誠信(300386) 0.46% 43.05000 7039.23000 -6996.18000 3.71% 查看明細
2014-07-14 金剛睞(300093) 10.04% 1468.43000 - 1468.43000 9.78% 查看明細
2014-07-14 龍大肉食(002726) -6.27% 591.41000 0.66000 590.75000 1.19% 查看明細
2014-07-11 飛天誠信(300386) 10% 6760.22000 4577.98000 2182.23000 13.98% 查看明細
2014-07-11 飛天誠信(300386) 10% 6760.22000 4577.98000 2182.23000 13.98% 查看明細
2014-07-11 飛天誠信(300386) 10% 6760.22000 4577.98000 2182.23000 10.87% 查看明細
2014-07-09 開能環(huán)保(300272) 9.65% 311.21000 1525.44000 -1214.23000 2.38% 查看明細
2014-07-09 龍大肉食(002726) -3.61% 825.37000 14.02000 811.34000 1.05% 查看明細
2014-07-09 丹甫股份(002366) 6.32% - 1683.31000 -1683.31000 2.19% 查看明細
2014-07-09 飛天誠信(300386) 10% 3378.38000 - 3378.38000 32.11% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2017-04-25 宋城演藝(300144) 20.00 19.25 3850 - -3.75% 查看明細
2017-04-24 貴州茅臺(600519) 396.6 14451 - % 查看明細
2017-04-21 中國平安(601318) 36.09 35.4 11472 - -1.91% 查看明細
2017-04-20 ??低?002415) 35.87 34 14294 - -5.21% 查看明細
2017-04-19 美的集團(000333) 34.23 33.24 5034 - -2.89% 查看明細