日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-12 | 全筑股份(603030) | 9.99% | - | 2664.59000 | -2664.59000 | 7.33% | 查看明細 |
2015-05-12 | 中路股份(600818) | 10.01% | 8659.78000 | - | 8659.78000 | 17.17% | 查看明細 |
2015-05-07 | 雙杰電氣(300444) | -10.01% | 3.71000 | 595.49000 | -591.79000 | 1.64% | 查看明細 |
2015-05-07 | 山東華鵬(603021) | 9.99% | - | 654.27000 | -654.27000 | 1.4% | 查看明細 |
2015-05-06 | 雙杰電氣(300444) | 10.01% | 646.56000 | 12.60000 | 633.96000 | 2.56% | 查看明細 |
2015-05-06 | 全通教育(300359) | 10% | - | 2045.88000 | -2045.88000 | 7.59% | 查看明細 |
2015-05-06 | 圣陽股份(002580) | -3.98% | 7.11000 | 551.20000 | -544.09000 | 1.88% | 查看明細 |
2015-05-06 | 水晶光電(002273) | 7.69% | 105.98000 | 3399.74000 | -3293.76000 | 2.04% | 查看明細 |
2015-05-06 | 盛洋科技(603703) | 10.01% | - | 109.38000 | -109.38000 | 0.97% | 查看明細 |
2015-05-05 | 三豐智能(300276) | 10% | 2402.20000 | 13.82000 | 2388.37000 | 8% | 查看明細 |
2015-05-05 | 水晶光電(002273) | 10% | - | 1422.71000 | -1422.71000 | 1.78% | 查看明細 |
2015-05-05 | 盛洋科技(603703) | 10.01% | 93.09000 | - | 93.09000 | 18.88% | 查看明細 |
2015-05-04 | 久其軟件(002279) | 9.22% | 80.08000 | 3190.35000 | -3110.27000 | 7.95% | 查看明細 |
2015-04-30 | 昆侖萬維(300418) | 10% | - | 641.58000 | -641.58000 | 1.08% | 查看明細 |
2015-04-30 | 登云股份(002715) | 4.07% | 1114.83000 | 28.39000 | 1086.44000 | 2.72% | 查看明細 |
2015-04-30 | 山東華鵬(603021) | 10% | 139.45000 | - | 139.45000 | 100% | 查看明細 |
2015-04-29 | 登云股份(002715) | 0.57% | 1886.02000 | 1.85000 | 1884.17000 | 4.2% | 查看明細 |
2015-04-29 | 吉電股份(000875) | 10.04% | 3102.30000 | 36.96000 | 3065.34000 | 1.13% | 查看明細 |
2015-04-29 | 視覺中國(000681) | 4.65% | 236.75000 | 687.58000 | -450.82000 | 4.03% | 查看明細 |
2015-04-29 | 天茂集團(000627) | 9.98% | 24.01000 | 3721.55000 | -3697.54000 | 1.47% | 查看明細 |
2015-04-29 | 沈陽機床(000410) | 7.24% | 11754.75000 | 4474.93000 | 7279.81000 | 3.86% | 查看明細 |
2015-04-28 | 天和防務(300397) | 10% | 2502.43000 | - | 2502.43000 | 6.75% | 查看明細 |
2015-04-28 | 民生控股(000416) | 7% | 1720.34000 | 43.34000 | 1677.00000 | 2.62% | 查看明細 |
2015-04-28 | 南京新百(600682) | -2.38% | 2468.78000 | - | 2468.78000 | 5.34% | 查看明細 |
2015-04-28 | 南京新百(600682) | -2.38% | - | 5807.07000 | -5807.07000 | 12.55% | 查看明細 |
2015-04-28 | 天宸股份(600620) | -10% | - | 3566.43000 | -3566.43000 | 3.69% | 查看明細 |
2015-04-27 | 天宸股份(600620) | -9.16% | - | 3560.19000 | -3560.19000 | 3.69% | 查看明細 |
2015-04-24 | 北信源(300352) | 9.36% | 4710.82000 | 33.87000 | 4676.95000 | 5.34% | 查看明細 |
2015-04-24 | 千山藥機(300216) | 10% | 3827.61000 | - | 3827.61000 | 3.97% | 查看明細 |
2015-04-24 | 立思辰(300010) | 10% | 6186.97000 | 1.06000 | 6185.92000 | 4.87% | 查看明細 |
2015-04-24 | 大族激光(002008) | 10.02% | 4026.81000 | 10.20000 | 4016.61000 | 1.36% | 查看明細 |
2015-04-24 | 浪潮信息(000977) | 10% | 15108.45000 | 17.85000 | 15090.60000 | 5.94% | 查看明細 |
2015-04-23 | 比亞迪(002594) | 10.01% | 10017.34000 | 54.75000 | 9962.59000 | 3.7% | 查看明細 |
2015-04-23 | 中國寶安(000009) | 9.98% | 12426.36000 | 95.94000 | 12330.42000 | 4.82% | 查看明細 |
2015-04-23 | 天宸股份(600620) | 9.99% | 3939.18000 | - | 3939.18000 | 1.03% | 查看明細 |
2015-04-23 | 華業(yè)地產(chǎn)(600240) | 10.01% | 21463.22000 | - | 21463.22000 | 4.53% | 查看明細 |
2015-04-22 | 西部證券(002673) | 10% | 20160.76000 | 173.43000 | 19987.33000 | 6.03% | 查看明細 |
2015-04-20 | 迦南科技(300412) | -9.09% | 177.81000 | 372.15000 | -194.33000 | 2.38% | 查看明細 |
2015-04-16 | 森馬服飾(002563) | 7.39% | 41.21000 | 1282.05000 | -1240.84000 | 4.96% | 查看明細 |
2015-04-15 | 迦南科技(300412) | -10% | 557.64000 | - | 557.64000 | 1.66% | 查看明細 |
2015-04-14 | 西部證券(002673) | 3.05% | 9084.00000 | 14.12000 | 9069.88000 | 1.85% | 查看明細 |
2015-04-14 | 迦南科技(300412) | -3.53% | 730.54000 | - | 730.54000 | 2.33% | 查看明細 |
2015-04-14 | 文峰股份(601010) | -7.13% | - | 18762.23000 | -18762.23000 | 5.37% | 查看明細 |
2015-04-13 | 西部證券(002673) | 10.00% | 18.01000 | 35810.45000 | -35792.44000 | 9.2% | 查看明細 |
2015-04-13 | 文峰股份(601010) | -7.87% | - | 20535.67000 | -20535.67000 | 5.28% | 查看明細 |
2015-04-10 | 西部證券(002673) | 10% | 35577.80000 | 3947.08000 | 31630.72000 | 0.63% | 查看明細 |
2015-04-10 | 美邦服飾(002269) | 2.28% | 35.73000 | 19628.74000 | -19593.01000 | 6.82% | 查看明細 |
2015-04-10 | 平安銀行(000001) | 10% | 19052.11000 | 508.21000 | 18543.89000 | 3.09% | 查看明細 |
2015-04-09 | 美邦服飾(002269) | 10% | 16183.05000 | 11.99000 | 16171.06000 | 7.19% | 查看明細 |
2015-04-09 | 錦龍股份(000712) | 7% | 20093.69000 | 2054.00000 | 18039.69000 | 0.8% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-20 | 貴州茅臺(600519) | 1146.30 | - | - | 972 | 0.97% | 查看明細 |
2019-12-19 | 貴州茅臺(600519) | 1157.40 | - | - | 981 | 0.92% | 查看明細 |
2019-12-18 | 貴州茅臺(600519) | 1168.00 | - | - | 982 | 0.17% | 查看明細 |
2019-12-17 | 貴州茅臺(600519) | 1169.98 | - | - | 975 | -1.89% | 查看明細 |
2019-12-13 | 貴州茅臺(600519) | 1163.00 | - | - | 955 | -2.24% | 查看明細 |
2019-12-12 | 貴州茅臺(600519) | 1137.00 | - | - | 973 | 1.93% | 查看明細 |
2019-12-10 | 貴州茅臺(600519) | 1164.40 | - | - | 996 | -0.49% | 查看明細 |
2019-06-20 | 法蘭泰克(603966) | 10.50 | 9.25 | 564 | - | -11.90% | 查看明細 |
2019-06-06 | 法蘭泰克(603966) | 10.12 | 9.05 | 588 | - | -10.57% | 查看明細 |