黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2014-11-13 鞍重股份(002667) -10% 2.18000 359.78000 -357.60000 2.33% 查看明細(xì)
2014-11-11 *ST常鋁(002160) 5.05% 160.52000 - 160.52000 0.16% 查看明細(xì)
2014-10-24 *ST新材(600299) 5% - 26.89000 -26.89000 0.03% 查看明細(xì)
2014-10-17 珠江實(shí)業(yè)(600684) 9.94% 3121.46000 - 3121.46000 0.52% 查看明細(xì)
2014-10-09 中國電建(601669) 9.97% 960.48000 - 960.48000 1.16% 查看明細(xì)
2014-09-18 中科英華(600110) 10.03% - 1732.82000 -1732.82000 3.17% 查看明細(xì)
2014-09-17 東方鉭業(yè)(000962) 10.04% - 1096.59000 -1096.59000 1.94% 查看明細(xì)
2014-09-17 *ST儀化(600871) 4.89% 765.56000 - 765.56000 0.26% 查看明細(xì)
2014-08-20 臺(tái)城制藥(002728) 4.51% - 213.34000 -213.34000 0.77% 查看明細(xì)
2014-08-20 臺(tái)城制藥(002728) 4.51% - 213.34000 -213.34000 0.77% 查看明細(xì)
2014-08-07 臺(tái)城制藥(002728) 9.99% 305.87000 - 305.87000 56.75% 查看明細(xì)
2014-08-07 錫業(yè)股份(000960) 10.03% 539.30000 - 539.30000 13.92% 查看明細(xì)
2014-07-30 云鋁股份(000807) 9.9% 349.68000 0.22000 349.47000 8.97% 查看明細(xì)
2014-07-30 宏源證券(000562) 9.98% 0.86000 1589.65000 -1588.79000 2.12% 查看明細(xì)
2014-07-16 聯(lián)明股份(603006) -7.77% - 1579.29000 -1579.29000 4.37% 查看明細(xì)
2014-07-16 樂凱膠片(600135) -4.56% 2293.46000 - 2293.46000 3.73% 查看明細(xì)
2014-07-15 聯(lián)明股份(603006) 5.85% 1793.08000 - 1793.08000 3.15% 查看明細(xì)
2014-07-15 聯(lián)明股份(603006) 5.85% 1793.08000 - 1793.08000 7.5% 查看明細(xì)
2014-07-15 聯(lián)明股份(603006) 5.85% 1793.08000 - 1793.08000 7.5% 查看明細(xì)
2014-07-15 聯(lián)明股份(603006) 5.85% 1793.08000 - 1793.08000 7.5% 查看明細(xì)
2014-06-12 海博股份(600708) -10.02% 105.88000 - 105.88000 1.32% 查看明細(xì)
2014-06-12 海博股份(600708) % 105.88000 - 105.88000 1.14% 查看明細(xì)
2014-04-28 中茵股份(600745) 10.03% - 206.18000 -206.18000 2.31% 查看明細(xì)
2014-04-14 長百集團(tuán)(600856) % - 14.27000 -14.27000 4.64% 查看明細(xì)
2014-03-24 金豐投資(600606) % 759.41000 - 759.41000 17.57% 查看明細(xì)
2014-02-24 陽光城(000671) -9.90% 243.74000 0.51000 243.23000 1.44% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
? 1234 ?