黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-05-03 永和智控(002795) 9.99% 122.63000 2097.60000 -1974.97000 3.34% 查看明細(xì)
2018-05-03 鋒龍股份(002931) 10% 90.91000 987.04000 -896.14000 1.99% 查看明細(xì)
2018-05-03 彩訊股份(300634) 1.43% 1033.57000 265.28000 768.29000 1.57% 查看明細(xì)
2018-05-03 *ST大唐(600198) -5.06% 24.93000 - 24.93000 2.46% 查看明細(xì)
2018-05-02 永和智控(002795) 9.98% 70.08000 870.09000 -800.01000 2.44% 查看明細(xì)
2018-04-27 石化機(jī)械(000852) -6.85% 44.62000 235.24000 -190.63000 2.45% 查看明細(xì)
2018-04-27 永和智控(002795) 10.01% 3.97000 748.47000 -744.50000 6.34% 查看明細(xì)
2018-04-27 鋒龍股份(002931) -9.8% 493.34000 37.87000 455.47000 1.16% 查看明細(xì)
2018-04-27 中孚信息(300659) -2.91% 1087.48000 89.16000 998.32000 1.79% 查看明細(xì)
2018-04-25 仙鶴股份(603733) 10.01% - 5.21000 -5.21000 1% 查看明細(xì)
2018-04-20 彩訊股份(300634) 3.55% 1116.55000 148.70000 967.84000 0.83% 查看明細(xì)
2018-04-18 天邑股份(300504) 10% 134.98000 978.56000 -843.58000 0.79% 查看明細(xì)
2018-04-13 宏創(chuàng)控股(002379) 9.96% 466.65000 0.80000 465.85000 2.95% 查看明細(xì)
2018-04-13 先進(jìn)數(shù)通(300541) 5.49% 149.66000 1185.84000 -1036.18000 2.53% 查看明細(xì)
2018-04-13 彩訊股份(300634) 10.01% - 5.83000 -5.83000 0.37% 查看明細(xì)
2018-04-12 大唐電信(600198) 10.05% 1108.82000 - 1108.82000 3.2% 查看明細(xì)
2018-04-12 頂點(diǎn)軟件(603383) 10% 1577.53000 - 1577.53000 1.73% 查看明細(xì)
2018-04-10 萬(wàn)興科技(300624) -6.13% 500.03000 1479.30000 -979.27000 1.24% 查看明細(xì)
2018-04-10 愛(ài)嬰室(603214) 10.01% - 10.41000 -10.41000 0.61% 查看明細(xì)
2018-04-10 海創(chuàng)B股(900955) -10.09% 2.11000 - 2.11000 2.74% 查看明細(xì)
2018-04-10 海創(chuàng)B股(900955) -10.09% - 2.37000 -2.37000 3.08% 查看明細(xì)
2018-04-09 三七互娛(002555) -7.82% 707.40000 11.69000 695.72000 1.35% 查看明細(xì)
2018-04-02 彩訊股份(300634) 9.99% - 1.92000 -1.92000 0.99% 查看明細(xì)
2018-03-29 海越股份(600387) 10.05% - 133.79000 -133.79000 1.99% 查看明細(xì)
2018-03-27 合縱科技(300477) -5.12% 953.57000 1015.92000 -62.35000 2.06% 查看明細(xì)
2018-03-23 彩訊股份(300634) 43.93% - 1.03000 -1.03000 4.27% 查看明細(xì)
2018-03-20 萬(wàn)興科技(300624) 10.00% 1167.42000 69.52000 1097.90000 1.5% 查看明細(xì)
2018-03-16 康力電梯(002367) 9.97% 17.54000 852.92000 -835.37000 1.82% 查看明細(xì)
2018-03-16 合縱科技(300477) 10.00% 125.55000 959.33000 -833.78000 1.66% 查看明細(xì)
2018-03-16 宣亞國(guó)際(300612) 4.86% 428.99000 61.94000 367.05000 0.9% 查看明細(xì)
2018-03-13 萬(wàn)方發(fā)展(000638) 9.96% 645.21000 41.96000 603.25000 2.77% 查看明細(xì)
2018-03-09 南京聚隆(300644) 4.23% 189.57000 380.87000 -191.31000 1.21% 查看明細(xì)
2018-03-09 旭升股份(603305) 4.99% 352.24000 - 352.24000 1.57% 查看明細(xì)
2018-03-06 春興精工(002547) 10.02% 70.60000 454.42000 -383.82000 1.29% 查看明細(xì)
2018-03-01 東土科技(300353) 9.99% 61.36000 1038.50000 -977.14000 1.7% 查看明細(xì)
2018-03-01 N蘇租(600901) 44.00% - 3.06000 -3.06000 0.47% 查看明細(xì)
2018-02-27 三變科技(002112) -9.22% 1.61000 459.77000 -458.16000 5.47% 查看明細(xì)
2018-02-26 中環(huán)股份(002129) 10.06% 14.66000 1090.53000 -1075.86000 1.66% 查看明細(xì)
2018-02-26 中再資環(huán)(600217) 10.04% 213.31000 - 213.31000 3.43% 查看明細(xì)
2018-02-14 隆盛科技(300680) -10% 1.60000 73.79000 -72.19000 2.87% 查看明細(xì)
2018-02-13 安彩高科(600207) 10.03% - 17.62000 -17.62000 3.88% 查看明細(xì)
2018-02-09 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) -10% 203.31000 694.44000 -491.14000 1.19% 查看明細(xì)
2018-02-09 長(zhǎng)川科技(300604) 10% 33.69000 305.04000 -271.36000 2.91% 查看明細(xì)
2018-02-07 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) 10.01% 68.50000 886.84000 -818.34000 1.54% 查看明細(xì)
2018-02-05 掌閱科技(603533) -9.16% - 893.70000 -893.70000 1.37% 查看明細(xì)
2018-02-02 國(guó)芳集團(tuán)(601086) 0.64% 625.69000 - 625.69000 0.78% 查看明細(xì)
2018-02-02 成都銀行(601838) 10.02% - 6.10000 -6.10000 0.9% 查看明細(xì)
2018-02-01 南都物業(yè)(603506) 44.00% - 2.34000 -2.34000 5.65% 查看明細(xì)
2018-02-01 海創(chuàng)B股(900955) -9.92% 2.29000 - 2.29000 3.07% 查看明細(xì)
2018-01-31 科順股份(300737) 10.02% - 6.29000 -6.29000 0.49% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-11-20 東方時(shí)尚(603377) 22.40 - - 1188 -11.61% 查看明細(xì)
2019-11-14 韓建河山(603616) 8.11 - - 439 -8.14% 查看明細(xì)
2019-11-12 韓建河山(603616) 8.12 - - 1788 -8.25% 查看明細(xì)
2019-10-29 東方時(shí)尚(603377) 24.31 - - 3347 -13.37% 查看明細(xì)
2019-09-30 東方時(shí)尚(603377) - - 7520 % 查看明細(xì)
2018-09-10 蒙草生態(tài)(300355) - - 2373 % 查看明細(xì)
2018-07-25 二六三(002467) 5.75 5.28 1584 - -8.17% 查看明細(xì)
2018-07-20 瑞康醫(yī)藥(002589) 13.84 12.28 982 - -11.27% 查看明細(xì)
2018-07-19 瑞康醫(yī)藥(002589) 13.64 12.34 986 - -9.53% 查看明細(xì)
2018-07-18 瑞康醫(yī)藥(002589) 13.71 12.48 498 - -8.97% 查看明細(xì)
2018-07-12 新華聯(lián)(000620) 5.41 - - 4991 -1.11% 查看明細(xì)
2018-04-17 新華聯(lián)(000620) 6.10 6.17 19648 - 1.15% 查看明細(xì)
2018-03-27 藍(lán)盾股份(300297) 9.64 - - 3866 -3.73% 查看明細(xì)
2018-03-01 三七互娛(002555) 20.79 18.68 3026 - -10.15% 查看明細(xì)
2018-01-17 榮盛發(fā)展(002146) 12.98 12.68 291 - -2.31% 查看明細(xì)
2018-01-04 東易日盛(002713) 24.30 21.38 5998 - -12.02% 查看明細(xì)
2017-12-28 佳訊飛鴻(300213) 7.65 7.05 204 - -7.84% 查看明細(xì)
2017-12-05 三變科技(002112) 16.19 16 2528 - -1.17% 查看明細(xì)
2017-11-20 三變科技(002112) 16.4 2788 - % 查看明細(xì)
2017-09-14 沙河股份(000014) 17.33 17.1 15048 - -1.33% 查看明細(xì)
2017-09-13 新洋豐(000902) 9.67 - - 11877 -0.62% 查看明細(xì)
2017-09-08 蒙草生態(tài)(300355) 11.07 - - 3254 -8.13% 查看明細(xì)
2017-07-06 登云股份(002715) 30.82 30.49 4940 - -1.07% 查看明細(xì)
2017-06-22 登云股份(002715) 30.32 30.18 631 - -0.46% 查看明細(xì)
2017-06-06 登云股份(002715) 28.08 27.98 4225 - -0.36% 查看明細(xì)