日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-29 | 青海明膠(000606) | -9.95% | 309.23000 | 7.36000 | 301.86000 | 3.04% | 查看明細(xì) |
2013-10-24 | 電子城(600658) | 9.96% | 2076.32000 | - | 2076.32000 | 4.9% | 查看明細(xì) |
2013-10-23 | 銀輪股份(002126) | % | 37.03000 | 8754.32000 | -8717.29000 | 6.76% | 查看明細(xì) |
2013-10-22 | 星輝車模(300043) | % | 738.25000 | - | 738.25000 | 61.99% | 查看明細(xì) |
2013-10-21 | 杭州解百(600814) | -6.63% | 194.64000 | - | 194.64000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2013-10-21 | 復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 10.02% | 3255.00000 | - | 3255.00000 | 2.91% | 查看明細(xì) |
2013-10-18 | 興蓉投資(000598) | 2.98% | 29.33000 | 4505.02000 | -4475.69000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2013-10-17 | 紅旗連鎖(002697) | -6.81% | 886.09000 | 1.06000 | 885.03000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2013-10-17 | 興蓉投資(000598) | 10.04% | 4566.45000 | 66.01000 | 4500.44000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2013-10-17 | 興蓉投資(000598) | 10.04% | 4566.45000 | 66.01000 | 4500.44000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2013-10-16 | 開元投資(000516) | 10.07% | 1870.53000 | 2.22000 | 1868.31000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
2013-10-11 | 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 10.06% | 4714.30000 | 11.00000 | 4703.30000 | 31.73% | 查看明細(xì) |
2013-10-10 | 金證股份(600446) | % | 3342.93000 | - | 3342.93000 | 5.55% | 查看明細(xì) |
2013-10-09 | 鴻博股份(002229) | 9.99% | 49.23000 | 784.45000 | -735.22000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2013-10-09 | 鴻博股份(002229) | 9.99% | 49.23000 | 784.45000 | -735.22000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2013-10-09 | 海南橡膠(601118) | 10.05% | - | 2822.69000 | -2822.69000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2013-10-08 | 海南橡膠(601118) | 4.96% | 2912.73000 | - | 2912.73000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2013-10-08 | 東方明珠(600832) | % | 6110.51000 | - | 6110.51000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2013-10-08 | 東方明珠(600832) | % | - | 6855.32000 | -6855.32000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2013-09-27 | 輝隆股份(002556) | -10% | 6.51000 | 2558.36000 | -2551.85000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2013-09-27 | 輝隆股份(002556) | -10% | 6.51000 | 2558.36000 | -2551.85000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2013-09-24 | 羅牛山(000735) | 5.65% | 9.18000 | 4411.08000 | -4401.89000 | 3.17% | 查看明細(xì) |
2013-09-23 | 羅牛山(000735) | 10.00% | 4368.64000 | 5.74000 | 4362.90000 | 5.07% | 查看明細(xì) |
2013-09-18 | 號(hào)百控股(600640) | 3.34% | 2410.35000 | - | 2410.35000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2013-09-18 | 號(hào)百控股(600640) | 3.34% | - | 2575.15000 | -2575.15000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2013-09-17 | 上海三毛(600689) | 7.73% | - | 2016.24000 | -2016.24000 | 6.02% | 查看明細(xì) |
2013-09-17 | 上海三毛(600689) | 7.73% | - | 2016.24000 | -2016.24000 | 6.02% | 查看明細(xì) |
2013-09-16 | 上海三毛(600689) | 10.06% | 1992.30000 | - | 1992.30000 | 29.82% | 查看明細(xì) |
2013-09-13 | 中國(guó)一重(601106) | -9.12% | - | 5756.41000 | -5756.41000 | 8.07% | 查看明細(xì) |
2013-09-12 | 遠(yuǎn)東股份(000681) | -8.68% | 487.01000 | 21.93000 | 465.08000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2013-09-12 | 中國(guó)一重(601106) | 10.04% | 5230.22000 | - | 5230.22000 | 10.51% | 查看明細(xì) |
2013-09-12 | 風(fēng)帆股份(600482) | 6.79% | 1179.88000 | - | 1179.88000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2013-09-12 | 風(fēng)帆股份(600482) | 6.79% | - | 1209.20000 | -1209.20000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2013-09-11 | 中國(guó)中冶(601618) | 10.16% | 3093.09000 | - | 3093.09000 | 5.61% | 查看明細(xì) |
2013-09-11 | 中國(guó)一重(601106) | 10.21% | 5218.85000 | - | 5218.85000 | 46.95% | 查看明細(xì) |
2013-09-09 | 金山開發(fā)(600679) | % | 1187.27000 | - | 1187.27000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2013-09-09 | 金山開發(fā)(600679) | % | - | 1246.70000 | -1246.70000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2013-09-05 | 上港集團(tuán)(600018) | 10.06% | - | 10233.91000 | -10233.90000 | 4.24% | 查看明細(xì) |
2013-09-05 | 上港集團(tuán)(600018) | 10.06% | - | 10233.91000 | -10233.90000 | 4.24% | 查看明細(xì) |
2013-09-03 | 海南橡膠(601118) | 10.06% | 1707.76000 | - | 1707.76000 | 3.73% | 查看明細(xì) |
2013-09-02 | 光韻達(dá)(300227) | 10.03% | - | 1074.72000 | -1074.72000 | 4.95% | 查看明細(xì) |
2013-09-02 | 安信信托(600816) | % | 8254.78000 | - | 8254.78000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
2013-09-02 | 安信信托(600816) | % | - | 8908.00000 | -8908.00000 | 3.49% | 查看明細(xì) |
2013-08-30 | 陜國(guó)投A(000563) | 10.03% | 106.07000 | 2071.51000 | -1965.44000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2013-08-27 | 海博股份(600708) | 10% | - | 751.51000 | -751.51000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2013-08-27 | 浦東金橋(600639) | 10.03% | - | 1186.58000 | -1186.58000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2013-08-23 | 理邦儀器(300206) | 10% | 77.93000 | 156.51000 | -78.58000 | 2.63% | 查看明細(xì) |
2013-08-23 | 號(hào)百控股(600640) | -1.45% | - | 1422.81000 | -1422.81000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2013-08-22 | 長(zhǎng)城電腦(000066) | 10% | 0.13000 | 1627.96000 | -1627.83000 | 9.98% | 查看明細(xì) |
2013-08-22 | 方正科技(600601) | 10.18% | 2424.55000 | - | 2424.55000 | 6.33% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-11 | 利亞德(300296) | - | - | 457 | % | 查看明細(xì) | |
2018-06-08 | 利亞德(300296) | 13.43 | - | - | 723 | -10.28% | 查看明細(xì) |
2018-06-07 | 利亞德(300296) | 13.36 | - | - | 748 | -6.59% | 查看明細(xì) |
2018-01-11 | 通鼎互聯(lián)(002491) | 12.77 | - | - | 7930 | -4.46% | 查看明細(xì) |
2018-01-10 | 通鼎互聯(lián)(002491) | 12.51 | - | - | 3000 | -4.08% | 查看明細(xì) |
2018-01-08 | 通鼎互聯(lián)(002491) | - | - | 3757 | % | 查看明細(xì) | |
2018-01-04 | 通鼎互聯(lián)(002491) | 12.83 | - | - | 6235 | -2.81% | 查看明細(xì) |
2017-11-29 | 利亞德(300296) | 21.68 | 19.4 | 251 | - | -10.52% | 查看明細(xì) |
2017-11-28 | 利亞德(300296) | 21.55 | 18.9 | 489 | - | -12.30% | 查看明細(xì) |
2017-11-24 | 利亞德(300296) | 21.73 | 19.5 | 458 | - | -10.26% | 查看明細(xì) |
2017-11-23 | 德爾股份(300473) | 41.04 | 38.35 | 1342 | - | -6.55% | 查看明細(xì) |
2017-11-22 | 協(xié)鑫集成(002506) | 3.94 | - | - | 4140 | -8.63% | 查看明細(xì) |
2017-11-17 | 利亞德(300296) | 22.51 | 20.8 | 499 | - | -7.60% | 查看明細(xì) |
2017-04-21 | 南極電商(002127) | 11.72 | 10.53 | 948 | - | -10.15% | 查看明細(xì) |
2017-04-20 | 南極電商(002127) | 11.70 | 10.37 | 933 | - | -11.37% | 查看明細(xì) |
2017-04-19 | 南極電商(002127) | 11.52 | 10.43 | 939 | - | -9.46% | 查看明細(xì) |