黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2016-02-19 亞星化學(xué)(600319) 10.07% 434.10000 - 434.10000 1.49% 查看明細(xì)
2016-02-19 浙江富潤(rùn)(600070) 10.05% 29.10000 - 29.10000 15.62% 查看明細(xì)
2016-02-18 上柴股份(600841) 10.02% 804.70000 - 804.70000 29.21% 查看明細(xì)
2016-02-15 豫光金鉛(600531) 0.00% 2673.20000 - 2673.20000 4.31% 查看明細(xì)
2016-02-15 豫光金鉛(600531) 0.00% - 2585.83000 -2585.83000 4.17% 查看明細(xì)
2016-02-05 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)(002435) -8.17% 1104.73000 94.32000 1010.41000 4.49% 查看明細(xì)
2016-02-02 南京新百(600682) -5.07% 1924.72000 - 1924.72000 2.05% 查看明細(xì)
2016-01-29 華源包裝(002787) 4.79% 291.54000 117.16000 174.38000 1.92% 查看明細(xì)
2016-01-27 三聯(lián)商社(600898) 4.91% - 1914.40000 -1914.40000 3.48% 查看明細(xì)
2016-01-15 *ST安泰(600408) 3.29% 694.28000 - 694.28000 6.07% 查看明細(xì)
2016-01-12 嶺南園林(002717) 10% 274.61000 1222.35000 -947.75000 2.63% 查看明細(xì)
2016-01-12 群興玩具(002575) -9.97% 10.22000 1356.88000 -1346.66000 2.11% 查看明細(xì)
2016-01-11 山煤國(guó)際(600546) 10.11% 2601.93000 - 2601.93000 1.74% 查看明細(xì)
2016-01-07 潤(rùn)欣科技(300493) 10% - 6.88000 -6.88000 0.84% 查看明細(xì)
2016-01-07 奇信股份(002781) 9.99% - 19.70000 -19.70000 0.78% 查看明細(xì)
2016-01-07 三夫戶外(002780) 10% - 286.13000 -286.13000 7.28% 查看明細(xì)
2016-01-05 安陽(yáng)鋼鐵(600569) 10.17% - 710.30000 -710.30000 1.56% 查看明細(xì)
2016-01-04 軸研科技(002046) -9.31% 3.24000 286.24000 -282.99000 1.66% 查看明細(xì)
2016-01-04 首旅酒店(600258) 10.00% 3279.12000 - 3279.12000 6.35% 查看明細(xì)
2015-12-31 商業(yè)城(600306) -10.01% 1653.09000 - 1653.09000 3.27% 查看明細(xì)
2015-12-31 商業(yè)城(600306) -10.01% - 2613.20000 -2613.20000 5.17% 查看明細(xì)
2015-12-29 江蘇國(guó)泰(002091) 10.01% 151.59000 2341.72000 -2190.13000 1.33% 查看明細(xì)
2015-12-28 奇信股份(002781) 0.00% 8.70000 - 8.70000 12.25% 查看明細(xì)
2015-12-28 三夫戶外(002780) 0.00% 146.84000 - 146.84000 80.28% 查看明細(xì)
2015-12-25 蘇試試驗(yàn)(300416) -6.59% 17.13000 344.56000 -327.43000 2.02% 查看明細(xì)
2015-12-21 中牧股份(600195) 0.00% 340.53000 - 340.53000 17.78% 查看明細(xì)
2015-12-10 *ST春暉(000976) 5.02% 898.78000 - 898.78000 3.11% 查看明細(xì)
2015-12-10 *ST春暉(000976) 5.02% 898.78000 - 898.78000 3.11% 查看明細(xì)
2015-12-10 中茵股份(600745) 10.01% 12557.60000 - 12557.60000 6.29% 查看明細(xì)
2015-12-10 中茵股份(600745) 10.01% - 5034.08000 -5034.08000 2.52% 查看明細(xì)
2015-12-10 中茵股份(600745) 10.01% - 5034.08000 -5034.08000 2.52% 查看明細(xì)
2015-12-07 西泵股份(002536) 6.16% 826.14000 701.99000 124.16000 1.64% 查看明細(xì)
2015-12-04 山東華鵬(603021) -0.49% - 1738.63000 -1738.63000 5.69% 查看明細(xì)
2015-12-02 萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641) -10.01% 889.23000 - 889.23000 1.55% 查看明細(xì)
2015-12-01 西泵股份(002536) -7.59% 552.84000 2451.72000 -1898.88000 2.46% 查看明細(xì)
2015-11-30 西泵股份(002536) 0.10% 116.96000 2809.91000 -2692.95000 2.48% 查看明細(xì)
2015-11-30 西泵股份(002536) 0.10% 116.96000 2809.91000 -2692.95000 2.48% 查看明細(xì)
2015-11-30 浙江永強(qiáng)(002489) 10.01% 94.53000 3743.33000 -3648.80000 1.45% 查看明細(xì)
2015-11-27 西泵股份(002536) 2.13% 5796.95000 749.05000 5047.90000 3.76% 查看明細(xì)
2015-11-26 日機(jī)密封(300470) 10% 2184.75000 2260.01000 -75.27000 6.63% 查看明細(xì)
2015-11-25 日機(jī)密封(300470) 10% 1442.66000 765.85000 676.81000 4.11% 查看明細(xì)
2015-11-24 游久游戲(600652) -9.98% - 2139.39000 -2139.39000 100% 查看明細(xì)
2015-11-19 北方創(chuàng)業(yè)(600967) -3.25% 5439.98000 - 5439.98000 1.25% 查看明細(xì)
2015-11-18 七喜控股(002027) 10% 192.62000 2985.95000 -2793.32000 1.8% 查看明細(xì)
2015-11-17 鹿港科技(601599) -9.82% - 2960.39000 -2960.39000 2.63% 查看明細(xì)
2015-11-16 秦川機(jī)床(000837) 10.02% 29.94000 779.00000 -749.06000 0.77% 查看明細(xì)
2015-11-12 光力科技(300480) 10% 372.73000 819.43000 -446.70000 1.26% 查看明細(xì)
2015-11-11 光力科技(300480) 1.31% 815.35000 868.29000 -52.94000 1.69% 查看明細(xì)
2015-11-11 眾興菌業(yè)(002772) 10% 208.76000 2724.09000 -2515.33000 3.79% 查看明細(xì)
2015-11-11 鹿港科技(601599) -5.2% 3083.94000 - 3083.94000 1.85% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-11-14 基蛋生物(603387) 30.66 27.79 277 - -9.36% 查看明細(xì)
2018-08-08 天房發(fā)展(600322) 4.69 - - 8280 -1.92% 查看明細(xì)
2018-03-09 上海三毛(600689) 9.88 - - 432 -2.83% 查看明細(xì)
2018-01-31 格林美(002340) 6.77 6.77 203 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 振芯科技(300101) 12.70 12.7 203 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 智飛生物(300122) 29.21 29.21 349 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 中直股份(600038) 42.09 42.09 202 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 貴州茅臺(tái)(600519) 742.08 742.08 393 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-11 亞太科技(002540) 7.57 6.83 1210 - -9.78% 查看明細(xì)