黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-04-15 暴風(fēng)科技(300431) 9.99% 102.68000 0.82000 101.86000 9.59% 查看明細(xì)
2015-04-15 *ST新都(000033) 4.94% 22.75000 - 22.75000 0.03% 查看明細(xì)
2015-04-15 萬(wàn)好萬(wàn)家(600576) 10.02% - 2163.61000 -2163.61000 2.76% 查看明細(xì)
2015-04-14 當(dāng)升科技(300073) 10% 82.71000 - 82.71000 0.08% 查看明細(xì)
2015-04-14 金安國(guó)紀(jì)(002636) 10.02% 2803.07000 - 2803.07000 2.06% 查看明細(xì)
2015-04-14 鑫龍電器(002298) 10.04% 80.42000 - 80.42000 0.11% 查看明細(xì)
2015-04-08 杭鋼股份(600126) 9.97% 1077.43000 - 1077.43000 1.25% 查看明細(xì)
2015-04-07 旭光股份(600353) % 2547.29000 - 2547.29000 2.93% 查看明細(xì)
2015-04-07 云南城投(600239) 10.04% 747.09000 - 747.09000 2.21% 查看明細(xì)
2015-04-03 富臨精工(300432) 10% 8.14000 640.75000 -632.60000 1.36% 查看明細(xì)
2015-04-03 北部灣旅(603869) 10.03% 45.05000 - 45.05000 12.58% 查看明細(xì)
2015-04-02 全筑股份(603030) 9.99% - 1097.47000 -1097.47000 2.76% 查看明細(xì)
2015-03-31 強(qiáng)力新材(300429) 10% 51.60000 - 51.60000 7.2% 查看明細(xì)
2015-03-30 全筑股份(603030) % 1065.57000 - 1065.57000 1.49% 查看明細(xì)
2015-03-17 喜臨門(603008) 9.98% 51.22000 - 51.22000 0.06% 查看明細(xì)
2015-03-12 新南洋(600661) 10.01% - 1036.95000 -1036.95000 2.88% 查看明細(xì)
2015-03-04 共進(jìn)股份(603118) 10% 997.84000 - 997.84000 2.49% 查看明細(xì)
2015-03-04 國(guó)民技術(shù)(300077) 10.01% - 1382.52000 -1382.52000 1.75% 查看明細(xì)
2015-02-06 再升科技(603601) 9.99% - 397.35000 -397.35000 1.55% 查看明細(xì)
2015-02-05 湖北廣電(000665) 9.97% 50.66000 213.78000 -163.12000 1.85% 查看明細(xì)
2015-02-05 再升科技(603601) 10.02% 104.87000 - 104.87000 18.85% 查看明細(xì)
2015-02-02 如意集團(tuán)(000626) 10.02% 1144.47000 - 1144.47000 3.79% 查看明細(xì)
2015-01-29 再升科技(603601) 10.02% 61.81000 - 61.81000 29.85% 查看明細(xì)
2015-01-20 大恒科技(600288) 10.03% 51.00000 - 51.00000 3.51% 查看明細(xì)
2015-01-15 匯通能源(600605) 4.61% - 179.82000 -179.82000 2.87% 查看明細(xì)
2015-01-07 時(shí)代新材(600458) 9.97% 653.42000 - 653.42000 1.66% 查看明細(xì)
2015-01-07 時(shí)代新材(600458) 9.97% - 394.39000 -394.39000 1% 查看明細(xì)
2014-12-29 仙琚制藥(002332) 10.05% 3.54000 1245.98000 -1242.44000 1.97% 查看明細(xì)
2014-12-26 赤天化(600227) 10.12% 15.90000 - 15.90000 1.32% 查看明細(xì)
2014-12-24 宜華地產(chǎn)(000150) -7.38% 569.17000 - 569.17000 2.49% 查看明細(xì)
2014-12-19 大連重工(002204) 6.69% 5.91000 1671.02000 -1665.11000 0.98% 查看明細(xì)
2014-12-18 大連重工(002204) 9.98% 1566.03000 6.81000 1559.22000 3.31% 查看明細(xì)
2014-12-15 福達(dá)股份(603166) -9.77% - 703.58000 -703.58000 1.53% 查看明細(xì)
2014-12-12 自儀股份(600848) 5.87% 610.56000 - 610.56000 0.48% 查看明細(xì)
2014-11-28 潤(rùn)和軟件(300339) 10.02% 823.44000 0.82000 822.63000 3.04% 查看明細(xì)
2014-11-27 初靈信息(300250) 10% 8.15000 1492.42000 -1484.28000 0.25% 查看明細(xì)
2014-11-27 東方電熱(300217) 10.00% 382.93000 489.63000 -106.70000 2.6% 查看明細(xì)
2014-10-09 寶勝股份(600973) 10% 97.21000 - 97.21000 0.19% 查看明細(xì)
2014-09-25 上海萊士(002252) 10.02% - 89.21000 -89.21000 8.29% 查看明細(xì)
2014-08-25 海得控制(002184) 10.04% 1058.22000 - 1058.22000 7.29% 查看明細(xì)
2014-07-25 大東南(002263) 9.93% - 80.95000 -80.95000 3.39% 查看明細(xì)
2014-05-29 大地傳媒(000719) 10.02% 531.16000 - 531.16000 17.21% 查看明細(xì)
2014-05-27 新中基(000972) 10.03% 336.96000 - 336.96000 6.34% 查看明細(xì)
2014-04-28 金安國(guó)紀(jì)(002636) 5.33% 21.84000 213.44000 -191.60000 0.87% 查看明細(xì)
2014-04-28 金安國(guó)紀(jì)(002636) 5.33% 21.84000 213.44000 -191.60000 0.87% 查看明細(xì)
2014-04-04 南風(fēng)股份(300004) -6.64% - 253.09000 -253.09000 2.91% 查看明細(xì)
2014-03-19 深華發(fā)A(000020) 3.43% 31.61000 185.10000 -153.49000 1.95% 查看明細(xì)
2014-03-14 恒立實(shí)業(yè)(000622) 9.93% - 87.02000 -87.02000 1.56% 查看明細(xì)
2014-03-11 躍嶺股份(002725) 8.33% - 377.58000 -377.58000 1.21% 查看明細(xì)
2014-03-11 躍嶺股份(002725) 8.33% - 377.58000 -377.58000 1.21% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-11-14 基蛋生物(603387) 30.66 27.79 277 - -9.36% 查看明細(xì)
2018-08-08 天房發(fā)展(600322) 4.69 - - 8280 -1.92% 查看明細(xì)
2018-03-09 上海三毛(600689) 9.88 - - 432 -2.83% 查看明細(xì)
2018-01-31 格林美(002340) 6.77 6.77 203 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 振芯科技(300101) 12.70 12.7 203 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 智飛生物(300122) 29.21 29.21 349 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 中直股份(600038) 42.09 42.09 202 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 貴州茅臺(tái)(600519) 742.08 742.08 393 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-11 亞太科技(002540) 7.57 6.83 1210 - -9.78% 查看明細(xì)