日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-14 | 中科信息(300678) | 2.52% | 165.96000 | 1414.28000 | -1248.32000 | 1.74% | 查看明細 |
2018-03-13 | 中科信息(300678) | 10.00% | 1359.58000 | 54.42000 | 1305.17000 | 3.74% | 查看明細 |
2018-03-13 | 鵬博士(600804) | 10.02% | 2190.26000 | - | 2190.26000 | 2.92% | 查看明細 |
2018-03-12 | 威唐工業(yè)(300707) | 4.39% | 858.37000 | 71.94000 | 786.43000 | 1.08% | 查看明細 |
2018-03-09 | 深華發(fā)A(000020) | 3.19% | 691.72000 | 779.74000 | -88.03000 | 2.6% | 查看明細 |
2018-03-09 | 深華發(fā)A(000020) | 3.19% | 691.72000 | 779.74000 | -88.03000 | 2.6% | 查看明細 |
2018-03-07 | 深華發(fā)A(000020) | 10.00% | 673.91000 | 6.73000 | 667.17000 | 5.64% | 查看明細 |
2018-03-07 | 金奧博(002917) | 1.15% | 12.73000 | 400.41000 | -387.68000 | 1.15% | 查看明細 |
2018-03-07 | 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | 8.73% | 15.30000 | 722.42000 | -707.12000 | 1.51% | 查看明細 |
2018-03-06 | 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) | 10.01% | 708.78000 | - | 708.78000 | 2.48% | 查看明細 |
2018-03-01 | 南京聚隆(300644) | 4.85% | 28.02000 | 591.79000 | -563.77000 | 1.03% | 查看明細 |
2018-02-28 | 南京聚隆(300644) | -3.12% | 590.78000 | 69.64000 | 521.14000 | 1.3% | 查看明細 |
2018-02-26 | 德邦股份(603056) | 10.02% | - | 1065.05000 | -1065.05000 | 2.04% | 查看明細 |
2018-02-13 | 萬興科技(300624) | -10% | 18.37000 | 561.77000 | -543.40000 | 1.74% | 查看明細 |
2018-02-12 | 萬興科技(300624) | 10.01% | 543.97000 | 46.21000 | 497.76000 | 1.7% | 查看明細 |
2018-02-09 | 世榮兆業(yè)(002016) | -10.01% | 796.25000 | - | 796.25000 | 2.02% | 查看明細 |
2018-01-18 | 皮阿諾(002853) | 10% | 14.04000 | 452.65000 | -438.60000 | 1.33% | 查看明細 |
2018-01-16 | 沙河股份(000014) | 5.79% | 83.41000 | 415.76000 | -332.35000 | 1.64% | 查看明細 |
2018-01-15 | 西安旅游(000610) | -10.01% | 252.11000 | - | 252.11000 | 3.07% | 查看明細 |
2018-01-15 | 中航沈飛(600760) | -9.99% | - | 4864.11000 | -4864.11000 | 1.48% | 查看明細 |
2018-01-12 | 沙河股份(000014) | 9.99% | 617.10000 | 21.86000 | 595.24000 | 1.81% | 查看明細 |
2018-01-12 | 中航沈飛(600760) | -10% | - | 4694.03000 | -4694.03000 | 3.41% | 查看明細 |
2018-01-08 | 新疆火炬(603080) | 10.00% | 41.21000 | - | 41.21000 | 28.31% | 查看明細 |
2017-12-19 | 川化股份(000155) | -10% | 1988.68000 | 35.20000 | 1953.48000 | 1.97% | 查看明細 |
2017-12-15 | *ST眾和(002070) | 5.07% | 454.11000 | 825.71000 | -371.60000 | 4.26% | 查看明細 |
2017-11-27 | 新余國科(300722) | 9.99% | - | 73.26000 | -73.26000 | 0.89% | 查看明細 |
2017-11-22 | 新余國科(300722) | 10.01% | 19.46000 | - | 19.46000 | 33.17% | 查看明細 |
2017-11-22 | 中航黑豹(600760) | 10.01% | - | 1922.51000 | -1922.51000 | 2.29% | 查看明細 |
2017-11-20 | 新余國科(300722) | 10.01% | 23.18000 | - | 23.18000 | 37.93% | 查看明細 |
2017-11-16 | 貝瑞基因(000710) | 10.01% | 1462.82000 | 29.45000 | 1433.37000 | 1.88% | 查看明細 |
2017-11-07 | 麗島新材(603937) | 9.99% | 17.82000 | - | 17.82000 | 43.53% | 查看明細 |
2017-11-02 | 掌閱科技(603533) | 10.01% | - | 334.60000 | -334.60000 | 1.36% | 查看明細 |
2017-10-30 | 財通證券(601108) | 5.23% | 2284.87000 | - | 2284.87000 | 0.54% | 查看明細 |
2017-10-27 | 掌閱科技(603533) | 9.99% | 618.77000 | - | 618.77000 | 16.77% | 查看明細 |
2017-10-19 | 好利來(002729) | 3.4% | 190.71000 | - | 190.71000 | 1.75% | 查看明細 |
2017-10-13 | 南洋科技(002389) | 10.00% | - | 1924.75000 | -1924.75000 | 2.15% | 查看明細 |
2017-09-21 | 西藏礦業(yè)(000762) | -9.44% | 5158.49000 | 89.30000 | 5069.18000 | 1.88% | 查看明細 |
2017-09-05 | 納川股份(300198) | 10.06% | 5.67000 | 3831.01000 | -3825.34000 | 5.2% | 查看明細 |
2017-08-31 | 春風動力(603129) | 10% | 2494.50000 | - | 2494.50000 | 38.82% | 查看明細 |
2017-08-18 | 澄天偉業(yè)(300689) | 10% | - | 6.06000 | -6.06000 | 0.4% | 查看明細 |
2017-08-17 | 索通發(fā)展(603612) | 10.01% | - | 1138.55000 | -1138.55000 | 1.61% | 查看明細 |
2017-08-11 | 三德科技(300515) | 10.01% | 10.00000 | 88.53000 | -78.54000 | 2.38% | 查看明細 |
2017-08-08 | 索通發(fā)展(603612) | 10% | 840.23000 | - | 840.23000 | 5.85% | 查看明細 |
2017-08-03 | 大參林(603233) | 1.9% | - | 446.45000 | -446.45000 | 0.54% | 查看明細 |
2017-08-01 | 旭升股份(603305) | -1.67% | - | 1906.32000 | -1906.32000 | 2.34% | 查看明細 |
2017-07-05 | 衛(wèi)光生物(002880) | -1.36% | 32.75000 | 807.53000 | -774.78000 | 1.46% | 查看明細 |
2017-06-26 | 天潤數(shù)娛(002113) | -8.39% | 814.88000 | 11.86000 | 803.02000 | 1.58% | 查看明細 |
2017-06-26 | 我樂家居(603326) | 3.80% | - | 677.26000 | -677.26000 | 1.12% | 查看明細 |
2017-06-14 | 遠大控股(000626) | 9.99% | 356.80000 | - | 356.80000 | 3.03% | 查看明細 |
2017-06-08 | 特力A(000025) | 10.01% | 271.73000 | 258.73000 | 13.00000 | 1.49% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-14 | 基蛋生物(603387) | 30.66 | 27.79 | 277 | - | -9.36% | 查看明細 |
2018-08-08 | 天房發(fā)展(600322) | 4.69 | - | - | 8280 | -1.92% | 查看明細 |
2018-03-09 | 上海三毛(600689) | 9.88 | - | - | 432 | -2.83% | 查看明細 |
2018-01-31 | 格林美(002340) | 6.77 | 6.77 | 203 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-31 | 振芯科技(300101) | 12.70 | 12.7 | 203 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-31 | 智飛生物(300122) | 29.21 | 29.21 | 349 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-31 | 中直股份(600038) | 42.09 | 42.09 | 202 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-31 | 貴州茅臺(600519) | 742.08 | 742.08 | 393 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-11 | 亞太科技(002540) | 7.57 | 6.83 | 1210 | - | -9.78% | 查看明細 |