黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-12-10 潯興股份(002098) 10.04% 879.86000 15.59000 864.27000 2.46% 查看明細(xì)
2018-12-07 佳訊飛鴻(300213) -5.01% 11.16000 937.56000 -926.40000 1.74% 查看明細(xì)
2018-12-07 朗源股份(300175) 10.08% 24.36000 1044.32000 -1019.96000 4.95% 查看明細(xì)
2018-12-07 佳云科技(300242) -10.06% 963.55000 23.29000 940.26000 2.26% 查看明細(xì)
2018-12-07 新日股份(603787) 10.03% 217.59000 - 217.59000 2.23% 查看明細(xì)
2018-12-06 羅牛山(000735) 5.74% 34.77000 1924.61000 -1889.85000 0.86% 查看明細(xì)
2018-12-06 超華科技(002288) -9.95% 2166.37000 12.56000 2153.81000 3.32% 查看明細(xì)
2018-12-06 朗源股份(300175) 9.95% 948.19000 0.24000 947.94000 6.21% 查看明細(xì)
2018-12-06 佳云科技(300242) 1.37% 1044.49000 1109.60000 -65.11000 1.89% 查看明細(xì)
2018-12-06 佳云科技(300242) 1.37% 1044.49000 1109.60000 -65.11000 1.89% 查看明細(xì)
2018-12-06 新華文軒(601811) -9.99% - 986.70000 -986.70000 3.08% 查看明細(xì)
2018-12-05 廣博股份(002103) -9.95% 1.80000 1005.86000 -1004.06000 2.9% 查看明細(xì)
2018-12-05 雙林股份(300100) -9.9% 2.63000 910.79000 -908.15000 1.89% 查看明細(xì)
2018-12-05 佳云科技(300242) 9.91% 981.78000 30.70000 951.08000 2.31% 查看明細(xì)
2018-12-04 廣博股份(002103) 10.04% 1053.90000 1041.06000 12.84000 3.37% 查看明細(xì)
2018-12-04 超華科技(002288) 10.04% 1030.94000 139.04000 891.90000 0.93% 查看明細(xì)
2018-12-04 廣博股份(002103) 10.04% 1053.90000 1041.06000 12.84000 3.37% 查看明細(xì)
2018-11-30 安控科技(300370) 9.9% 929.42000 7.12000 922.30000 3.3% 查看明細(xì)
2018-11-30 新開(kāi)源(300109) 10.02% 7.79000 973.29000 -965.50000 3.83% 查看明細(xì)
2018-11-29 群興玩具(002575) 1.85% 0.71000 1272.09000 -1271.38000 1.82% 查看明細(xì)
2018-11-29 新開(kāi)源(300109) 10.01% 936.17000 - 936.17000 4.95% 查看明細(xì)
2018-11-27 賽象科技(002337) 10.09% 949.14000 11.54000 937.59000 2.03% 查看明細(xì)
2018-11-27 群興玩具(002575) 10% 1470.85000 17.82000 1453.03000 1.81% 查看明細(xì)
2018-11-27 佐力藥業(yè)(300181) 9.95% 1001.91000 0.31000 1001.60000 2.23% 查看明細(xì)
2018-11-27 市北高新(600604) -3.04% - 4222.44000 -4222.44000 1.16% 查看明細(xì)
2018-11-26 亞振家居(603389) -3.62% - 1011.79000 -1011.79000 1.38% 查看明細(xì)
2018-11-23 ST冠福(002102) 0.43% 1153.02000 1173.08000 -20.06000 2.83% 查看明細(xì)
2018-11-23 ST冠福(002102) 0.43% 1153.02000 1173.08000 -20.06000 2.83% 查看明細(xì)
2018-11-23 華平股份(300074) 9.94% 5.81000 1060.00000 -1054.19000 2.57% 查看明細(xì)
2018-11-23 海泰發(fā)展(600082) 9.95% 1090.30000 - 1090.30000 1.52% 查看明細(xì)
2018-11-22 華聞傳媒(000793) 9.63% 1146.59000 2.59000 1143.99000 1.35% 查看明細(xì)
2018-11-22 摩恩電氣(002451) -2.69% 53.76000 1241.68000 -1187.92000 1.16% 查看明細(xì)
2018-11-22 亞振家居(603389) -10.03% - 1010.39000 -1010.39000 2.78% 查看明細(xì)
2018-11-21 摩恩電氣(002451) 10% 1136.59000 6.57000 1130.02000 1.53% 查看明細(xì)
2018-11-20 *ST德奧(002260) -5.02% 1516.25000 10.12000 1506.13000 6.46% 查看明細(xì)
2018-11-20 亞振家居(603389) -9.51% 475.81000 - 475.81000 1.48% 查看明細(xì)
2018-11-19 深物業(yè)A(000011) 9.97% 1.02000 263.12000 -262.10000 1.07% 查看明細(xì)
2018-11-19 *ST天馬(002122) -5.05% 0.06000 1421.86000 -1421.79000 3.91% 查看明細(xì)
2018-11-16 賢豐控股(002141) 10.09% 990.84000 2.45000 988.39000 3.04% 查看明細(xì)
2018-11-16 九鼎投資(600053) 10.01% 1580.91000 - 1580.91000 1.6% 查看明細(xì)
2018-11-14 賢豐控股(002141) 10.13% 986.18000 2.45000 983.73000 3.63% 查看明細(xì)
2018-11-14 群興玩具(002575) -8.71% 1307.82000 4.17000 1303.65000 1.33% 查看明細(xì)
2018-11-13 加加食品(002650) 10.08% 907.61000 0.45000 907.16000 3.63% 查看明細(xì)
2018-11-12 新朋股份(002328) 10.02% 1097.72000 2.55000 1095.16000 3.16% 查看明細(xì)
2018-11-12 亞振家居(603389) 10.04% - 307.64000 -307.64000 1.16% 查看明細(xì)
2018-11-09 *ST天馬(002122) 4.76% 1157.73000 - 1157.73000 6.66% 查看明細(xì)
2018-11-09 *ST德奧(002260) 5.07% 964.76000 - 964.76000 9.52% 查看明細(xì)
2018-11-09 雛鷹農(nóng)牧(002477) 9.77% 7.37000 784.85000 -777.49000 1.93% 查看明細(xì)
2018-11-08 特力A(000025) 10.01% 953.88000 0.54000 953.34000 5.71% 查看明細(xì)
2018-11-08 德新交運(yùn)(603032) -8.81% - 2518.28000 -2518.28000 2.6% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)