黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2013-11-05 蘇寧云商(002024) 9.97% 7642.81000 127.51000 7515.30000 3.08% 查看明細(xì)
2013-11-01 上海鋼聯(lián)(300226) 10.02% 1451.00000 10.83000 1440.18000 8.65% 查看明細(xì)
2013-11-01 開(kāi)元投資(000516) -7.62% 821.45000 146.49000 674.96000 3.05% 查看明細(xì)
2013-10-31 掌趣科技(300315) 0.22% 969.63000 27.38000 942.25000 0.89% 查看明細(xì)
2013-10-31 寶莫股份(002476) 10.03% 1945.47000 86.22000 1859.25000 2.05% 查看明細(xì)
2013-10-31 內(nèi)蒙君正(601216) -10.01% - 1377.89000 -1377.89000 2.6% 查看明細(xì)
2013-10-29 北大荒(600598) 8.25% 2631.30000 - 2631.30000 2.12% 查看明細(xì)
2013-10-28 林洋電子(601222) 7.30% - 1082.16000 -1082.16000 3.23% 查看明細(xì)
2013-10-28 北大荒(600598) 9.99% 1733.93000 - 1733.93000 2.18% 查看明細(xì)
2013-10-25 聚光科技(300203) 6.00% 203.74000 818.19000 -614.44000 3.11% 查看明細(xì)
2013-10-24 開(kāi)元投資(000516) 10.00% 3876.61000 57.72000 3818.90000 5.91% 查看明細(xì)
2013-10-24 連云港(601008) 9.37% 137.23000 - 137.23000 1.07% 查看明細(xì)
2013-10-23 天璣科技(300245) -9.98% 4.46000 434.74000 -430.28000 3.52% 查看明細(xì)
2013-10-22 天璣科技(300245) 3.82% 21.92000 1418.70000 -1396.78000 3.26% 查看明細(xì)
2013-10-22 四川長(zhǎng)虹(600839) 10.20% - 1505.85000 -1505.85000 1.56% 查看明細(xì)
2013-10-22 東方創(chuàng)業(yè)(600278) -10.01% - 539.96000 -539.96000 1.77% 查看明細(xì)
2013-10-21 巴安水務(wù)(300262) 7.70% 89.45000 2193.84000 -2104.39000 2.28% 查看明細(xì)
2013-10-18 巴安水務(wù)(300262) 10.03% 2063.07000 219.78000 1843.29000 2.28% 查看明細(xì)
2013-10-18 巴安水務(wù)(300262) 10.03% 2063.07000 219.78000 1843.29000 2.28% 查看明細(xì)
2013-10-18 天璣科技(300245) 9.99% 1704.88000 7.52000 1697.36000 10.54% 查看明細(xì)
2013-10-18 兔寶寶(002043) -8.71% 51.28000 858.13000 -806.85000 4.17% 查看明細(xì)
2013-10-17 新華傳媒(600825) -10.04% 1093.10000 - 1093.10000 1.47% 查看明細(xì)
2013-10-16 獐子島(002069) % 2116.86000 204.55000 1912.31000 3.39% 查看明細(xì)
2013-10-16 中弘股份(000979) 3.61% 194.93000 4733.82000 -4538.89000 2.34% 查看明細(xì)
2013-10-16 開(kāi)元投資(000516) 10.07% 3181.15000 1.71000 3179.44000 4.87% 查看明細(xì)
2013-10-15 中弘股份(000979) 9.93% 4636.69000 75.50000 4561.19000 2.91% 查看明細(xì)
2013-10-15 豐林集團(tuán)(601996) 7.21% - 1761.99000 -1761.99000 3.23% 查看明細(xì)
2013-10-14 永安林業(yè)(000663) 10.00% 8.94000 254.98000 -246.04000 1% 查看明細(xì)
2013-10-14 外運(yùn)發(fā)展(600270) 4.34% - 1957.41000 -1957.41000 2.29% 查看明細(xì)
2013-10-11 申達(dá)股份(600626) 10.07% 1514.79000 - 1514.79000 3.43% 查看明細(xì)
2013-10-10 三五互聯(lián)(300051) 5.07% 730.59000 3261.93000 -2531.34000 4.96% 查看明細(xì)
2013-10-10 航天長(zhǎng)峰(600855) % 2646.11000 - 2646.11000 3.83% 查看明細(xì)
2013-10-09 三五互聯(lián)(300051) 10.00% 3034.48000 33.56000 3000.92000 8.92% 查看明細(xì)
2013-10-09 津?yàn)I發(fā)展(000897) 10.07% 4.74000 1229.31000 -1224.57000 6.73% 查看明細(xì)
2013-10-09 華貿(mào)物流(603128) 9.97% 3128.72000 - 3128.72000 5.87% 查看明細(xì)
2013-10-09 北大荒(600598) % - 3144.78000 -3144.78000 1.05% 查看明細(xì)
2013-10-08 華平股份(300074) 10.01% 1589.41000 28.55000 1560.86000 6.69% 查看明細(xì)
2013-10-08 輝隆股份(002556) -3.93% 49.76000 1287.13000 -1237.38000 1.07% 查看明細(xì)
2013-10-08 輝隆股份(002556) -3.93% 49.76000 1287.13000 -1237.38000 1.07% 查看明細(xì)
2013-10-08 中國(guó)武夷(000797) 9.95% 1819.53000 10.70000 1808.83000 6.07% 查看明細(xì)
2013-09-30 輝隆股份(002556) 5.93% 62.29000 1513.48000 -1451.19000 1.59% 查看明細(xì)
2013-09-30 神州泰岳(300002) 9.99% 2572.35000 12.03000 2560.33000 3.08% 查看明細(xì)
2013-09-30 北大荒(600598) 10.04% - 2695.79000 -2695.79000 3.31% 查看明細(xì)
2013-09-27 輝隆股份(002556) -10% 2146.84000 3065.57000 -918.74000 4.62% 查看明細(xì)
2013-09-27 輝隆股份(002556) -10% 2146.84000 3065.57000 -918.74000 4.62% 查看明細(xì)
2013-09-26 輝隆股份(002556) 6.76% 4097.08000 42.35000 4054.73000 2.45% 查看明細(xì)
2013-09-26 中視傳媒(600088) -5.41% - 1144.50000 -1144.50000 1.58% 查看明細(xì)
2013-09-25 羅牛山(000735) 2.48% 3058.38000 1807.69000 1250.70000 3.16% 查看明細(xì)
2013-09-25 金發(fā)科技(600143) 9.98% 5293.48000 - 5293.48000 2.18% 查看明細(xì)
2013-09-24 羅牛山(000735) 5.65% 1739.62000 2947.00000 -1207.38000 3.36% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)