黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2015-04-24 百視通(600637) 10% 9833.24000 - 9833.24000 1.12% 查看明細(xì)
2015-04-20 華邦穎泰(002004) % 11387.90000 104.22000 11283.67000 2.08% 查看明細(xì)
2015-04-20 新興鑄管(000778) 9.96% 12373.44000 125.97000 12247.48000 3.88% 查看明細(xì)
2015-04-17 浙富控股(002266) 6.35% 118.77000 6693.47000 -6574.71000 1.36% 查看明細(xì)
2015-04-16 浙富控股(002266) 10.01% 6064.95000 6.95000 6057.99000 3.19% 查看明細(xì)
2015-04-16 華邦穎泰(002004) -8.28% 10567.19000 72.79000 10494.40000 4.77% 查看明細(xì)
2015-04-10 平安銀行(000001) 10% 14641.40000 222.75000 14418.64000 2.34% 查看明細(xì)
2015-04-03 河北鋼鐵(000709) 10.09% 9827.50000 13.97000 9813.52000 6.48% 查看明細(xì)
2015-03-30 東方證券(600958) 4.87% 12712.06000 - 12712.06000 1.29% 查看明細(xì)
2015-03-24 美好集團(tuán)(000667) 10.07% 49.89000 4464.02000 -4414.13000 2.3% 查看明細(xì)
2015-03-20 美好集團(tuán)(000667) 9.97% 3648.86000 15.57000 3633.29000 2.42% 查看明細(xì)
2015-03-18 泰勝風(fēng)能(300129) 10.04% - 3621.02000 -3621.02000 7.77% 查看明細(xì)
2015-03-18 TCL集團(tuán)(000100) 10.08% 19924.14000 150.41000 19773.73000 4.19% 查看明細(xì)
2015-03-17 萬(wàn)邦達(dá)(300055) 10% 3116.55000 3.38000 3113.17000 2.95% 查看明細(xì)
2015-03-17 鐵龍物流(600125) 9.96% - 5749.37000 -5749.37000 0.95% 查看明細(xì)
2015-03-13 昆侖萬(wàn)維(300418) 10% 7.13000 750.63000 -743.50000 0.9% 查看明細(xì)
2015-03-12 三泰控股(002312) 7.98% 21063.59000 1.12000 21062.47000 1.65% 查看明細(xì)
2015-03-10 仙壇股份(002746) 10% 4.09000 719.32000 -715.23000 1.66% 查看明細(xì)
2015-03-09 仙壇股份(002746) 6.03% 716.94000 29.89000 687.05000 1.38% 查看明細(xì)
2015-03-05 雪迪龍(002658) 5.08% 0.78000 1428.60000 -1427.82000 2.12% 查看明細(xì)
2015-03-05 菲達(dá)環(huán)保(600526) 5.84% - 7690.68000 -7690.68000 2.2% 查看明細(xì)
2015-02-26 掌趣科技(300315) 10.01% 2003.92000 3581.81000 -1577.88000 1.97% 查看明細(xì)
2015-02-26 華友鈷業(yè)(603799) -2.85% - 2191.43000 -2191.43000 2.94% 查看明細(xì)
2015-02-25 掌趣科技(300315) 10.03% 3474.52000 20.83000 3453.69000 1.19% 查看明細(xì)
2015-02-16 中國(guó)聯(lián)通(600050) 10.10% - 3958.41000 -3958.41000 0.93% 查看明細(xì)
2015-02-11 星美聯(lián)合(000892) -9.98% 0.07000 414.35000 -414.28000 4% 查看明細(xì)
2015-01-29 再升科技(603601) 10.02% - 1.83000 -1.83000 0.88% 查看明細(xì)
2015-01-29 福成五豐(600965) 10.04% - 82.76000 -82.76000 2.55% 查看明細(xì)
2015-01-28 銀禧科技(300221) 10.03% 0.16000 223.98000 -223.82000 4.67% 查看明細(xì)
2015-01-15 匯通能源(600605) 4.61% - 184.25000 -184.25000 2.95% 查看明細(xì)
2015-01-12 渝三峽A(000565) 8.44% 0.86000 306.57000 -305.71000 3.02% 查看明細(xì)
2015-01-06 深康佳A(000016) 9.98% 46.23000 483.50000 -437.26000 1.52% 查看明細(xì)
2014-12-30 亞夏汽車(chē)(002607) 10.04% - 223.78000 -223.78000 2.83% 查看明細(xì)
2014-12-19 新國(guó)都(300130) 5.99% 171.72000 - 171.72000 2.42% 查看明細(xì)
2014-12-11 三環(huán)集團(tuán)(300408) -5.5% 609.31000 7.46000 601.85000 1% 查看明細(xì)
2014-11-10 世紀(jì)華通(002602) 10.00% 2182.42000 0.25000 2182.16000 6.91% 查看明細(xì)
2014-10-28 晨光生物(300138) 9.96% - 309.60000 -309.60000 3.36% 查看明細(xì)
2014-10-17 中科云網(wǎng)(002306) -4.73% 1159.57000 53.40000 1106.17000 0.23% 查看明細(xì)
2014-10-16 中科云網(wǎng)(002306) -9.99% 161.62000 - 161.62000 7.32% 查看明細(xì)
2014-10-10 世聯(lián)行(002285) 8.15% 0.60000 669.38000 -668.78000 1.48% 查看明細(xì)
2014-09-16 福斯特(603806) -5.7% - 864.98000 -864.98000 1.35% 查看明細(xì)
2014-09-12 福斯特(603806) 2.07% 954.41000 - 954.41000 0.52% 查看明細(xì)
2014-09-03 三六五網(wǎng)(300295) 10% - 473.00000 -473.00000 1.63% 查看明細(xì)
2014-09-02 銀禧科技(300221) 10.05% 14.08000 300.42000 -286.34000 2.97% 查看明細(xì)
2014-08-13 山水文化(600234) -9.99% - 135.42000 -135.42000 6.27% 查看明細(xì)
2014-08-11 捷順科技(002609) 6.94% 610.26000 21.56000 588.71000 2.44% 查看明細(xì)
2014-07-07 深賽格(000058) 9.95% - 172.20000 -172.20000 1.06% 查看明細(xì)
2014-06-18 實(shí)益達(dá)(002137) 9.98% - 246.65000 -246.65000 2.78% 查看明細(xì)
2014-06-17 三豐智能(300276) 1.79% 297.64000 28.81000 268.83000 1.23% 查看明細(xì)
2014-06-17 三豐智能(300276) 1.79% 297.64000 28.81000 268.83000 1.56% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-10-29 貴州茅臺(tái)(600519) 1193.00 1180 1947 - -1.09% 查看明細(xì)
2019-10-24 貴州茅臺(tái)(600519) 1150.27 1160 5637 - 0.85% 查看明細(xì)
2017-10-13 東山精密(002384) 29.56 25.5 2550 - -13.73% 查看明細(xì)
2017-05-03 潤(rùn)欣科技(300493) 16.07 14.17 4960 - -11.82% 查看明細(xì)