黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-07-16 華控賽格(000068) 10.05% - 1297.65000 -1297.65000 4.56% 查看明細(xì)
2019-07-04 中嘉博創(chuàng)(000889) 9.99% - 4663.38000 -4663.38000 8.99% 查看明細(xì)
2019-07-02 中嘉博創(chuàng)(000889) -9.96% - 2028.16000 -2028.16000 6.41% 查看明細(xì)
2019-06-06 萬向德農(nóng)(600371) 10.04% - 3883.23000 -3883.23000 4.37% 查看明細(xì)
2019-06-04 上實(shí)發(fā)展(600748) -10.02% - 867.30000 -867.30000 4.98% 查看明細(xì)
2019-05-10 來伊份(603777) -4.46% - 1082.37000 -1082.37000 1.84% 查看明細(xì)
2019-05-08 青農(nóng)商行(002958) -7.45% 1521.26000 3.66000 1517.60000 0.96% 查看明細(xì)
2019-04-22 中國(guó)中期(000996) 0.21% - 4773.88000 -4773.88000 2.36% 查看明細(xì)
2019-04-22 堅(jiān)瑞沃能(300116) 10.05% 1143.51000 - 1143.51000 3.42% 查看明細(xì)
2019-04-19 中國(guó)中期(000996) 9.98% 4148.19000 142.85000 4005.34000 4.85% 查看明細(xì)
2019-04-19 衛(wèi)星石化(002648) -0.1% 0.83000 4589.55000 -4588.71000 2.99% 查看明細(xì)
2019-04-18 東方能源(000958) 10.01% 3002.40000 0.40000 3002.00000 1.17% 查看明細(xì)
2019-04-18 衛(wèi)星石化(002648) 4.66% 4657.44000 - 4657.44000 2.74% 查看明細(xì)
2019-04-18 紅陽能源(600758) 9.97% - 2179.24000 -2179.24000 2.92% 查看明細(xì)
2019-04-18 工業(yè)富聯(lián)(601138) 9.49% 9143.10000 - 9143.10000 0.77% 查看明細(xì)
2019-04-16 特發(fā)信息(000070) 10% 3185.75000 - 3185.75000 3.9% 查看明細(xì)
2019-04-16 民生控股(000416) 9.94% 4.19000 733.34000 -729.14000 1.33% 查看明細(xì)
2019-04-16 嘉應(yīng)制藥(002198) 9.97% - 1214.55000 -1214.55000 2.11% 查看明細(xì)
2019-04-16 紅陽能源(600758) 10.06% 1802.84000 - 1802.84000 10.05% 查看明細(xì)
2019-04-12 中國(guó)船舶(600150) -9.59% 3993.95000 - 3993.95000 1.19% 查看明細(xì)
2019-04-10 渝開發(fā)(000514) 10% 0.13000 2868.45000 -2868.32000 5.53% 查看明細(xì)
2019-04-10 鵬起科技(600614) -10% - 3406.10000 -3406.10000 1.97% 查看明細(xì)
2019-04-09 渝開發(fā)(000514) 9.93% 3155.77000 - 3155.77000 8.63% 查看明細(xì)
2019-04-09 鵬起科技(600614) 9.99% 3651.96000 - 3651.96000 0.96% 查看明細(xì)
2019-04-09 百合花(603823) 10.01% - 2847.72000 -2847.72000 3.63% 查看明細(xì)
2019-04-08 新農(nóng)股份(002942) 6.24% 549.26000 13.65000 535.62000 1.43% 查看明細(xì)
2019-04-04 華媒控股(000607) 10.06% 2075.59000 - 2075.59000 1.84% 查看明細(xì)
2019-04-04 百合花(603823) 9.98% 2585.36000 - 2585.36000 3.35% 查看明細(xì)
2019-03-28 數(shù)碼科技(300079) 10.05% - 5429.60000 -5429.60000 2.02% 查看明細(xì)
2019-03-27 數(shù)碼科技(300079) 7.92% 5250.00000 - 5250.00000 2.46% 查看明細(xì)
2019-03-22 天津磁卡(600800) 9.98% 3225.26000 - 3225.26000 1.72% 查看明細(xì)
2019-03-22 天津磁卡(600800) 9.98% - 3547.43000 -3547.43000 1.89% 查看明細(xì)
2019-03-19 東方通信(600776) -7.83% - 5209.96000 -5209.96000 1.42% 查看明細(xì)
2019-03-18 東方通信(600776) 10.01% 5475.45000 - 5475.45000 1.57% 查看明細(xì)
2019-03-13 立華股份(300761) -10% - 2547.48000 -2547.48000 2.33% 查看明細(xì)
2019-03-12 立華股份(300761) 7.69% 2873.34000 - 2873.34000 2.01% 查看明細(xì)
2019-03-11 興業(yè)科技(002674) -3.83% 33.70000 1049.67000 -1015.96000 6.69% 查看明細(xì)
2019-03-11 浪潮軟件(600756) -7.41% 2864.43000 - 2864.43000 0.91% 查看明細(xì)
2019-03-08 利通電子(603629) -9.15% - 2367.92000 -2367.92000 2.58% 查看明細(xì)
2019-03-08 拉芳家化(603630) 1.39% - 956.61000 -956.61000 1.16% 查看明細(xì)
2019-03-07 天海防務(wù)(300008) 10% - 2123.75000 -2123.75000 3.33% 查看明細(xì)
2019-03-07 利通電子(603629) 10% 2173.65000 - 2173.65000 1.41% 查看明細(xì)
2019-03-06 天海防務(wù)(300008) 10.05% 1884.60000 - 1884.60000 1.14% 查看明細(xì)
2019-03-04 碧水源(300070) 9.97% 2707.72000 - 2707.72000 2.1% 查看明細(xì)
2019-03-01 特發(fā)信息(000070) -9.31% - 1529.83000 -1529.83000 0.87% 查看明細(xì)
2019-03-01 奧士康(002913) 10% 785.05000 - 785.05000 1.78% 查看明細(xì)
2019-03-01 科融環(huán)境(300152) -3.15% - 1684.31000 -1684.31000 4.69% 查看明細(xì)
2019-02-28 科融環(huán)境(300152) 10% 3144.87000 - 3144.87000 6.67% 查看明細(xì)
2019-02-26 堅(jiān)瑞沃能(300116) 6.63% - 880.84000 -880.84000 1.63% 查看明細(xì)
2019-02-21 東方金鈺(600086) 10.02% - 2288.84000 -2288.84000 1.98% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-09-20 兆易創(chuàng)新(603986) 163.90 136.77 820 - -16.55% 查看明細(xì)
2018-01-19 綿石投資(000609) 11.06 11.16 291 - 0.90% 查看明細(xì)
2017-12-07 綿石投資(000609) 10.31 10.31 441 - 0.00% 查看明細(xì)
2017-08-25 乾照光電(300102) 9.17 - - 2975 -2.07% 查看明細(xì)
2017-07-27 一汽轎車(000800) 9.89 9.5 466 - -3.94% 查看明細(xì)
2017-07-27 金力泰(300225) 13.58 13.5 1314 - -0.59% 查看明細(xì)
2017-07-25 金力泰(300225) 13.77 13.7 584 584 -0.51% 查看明細(xì)
2017-05-16 碧水源(300070) 19.91 19.61 8099 - -1.51% 查看明細(xì)
2017-05-12 美的集團(tuán)(000333) 35.75 34.68 8150 - -2.99% 查看明細(xì)
2017-05-11 雪榕生物(300511) 30.43 - - 1640 -2.00% 查看明細(xì)
2017-05-10 美亞光電(002690) 20.24 20.9 209 - 3.26% 查看明細(xì)
2017-05-02 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) 31.56 4734 4734 % 查看明細(xì)
2017-04-25 東山精密(002384) 21.38 - - 855 0.00% 查看明細(xì)