日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-13 | 迎駕貢酒(603198) | -10.01% | - | 2528.48000 | -2528.48000 | 2.42% | 查看明細 |
2020-11-12 | 龍元建設(shè)(600491) | -10.03% | 376.16000 | - | 376.16000 | 2.54% | 查看明細 |
2020-11-12 | 外高橋(600648) | -9.99% | 1737.64000 | - | 1737.64000 | 4.18% | 查看明細 |
2020-11-12 | 外高橋(600648) | -9.99% | - | 2649.92000 | -2649.92000 | 6.37% | 查看明細 |
2020-11-12 | 迎駕貢酒(603198) | 10.01% | 8760.39000 | - | 8760.39000 | 2.23% | 查看明細 |
2020-11-12 | 迎駕貢酒(603198) | 10.01% | - | 9953.60000 | -9953.60000 | 2.53% | 查看明細 |
2020-11-12 | 德利股份(605198) | 6.08% | 1479.57000 | - | 1479.57000 | 5.58% | 查看明細 |
2020-11-12 | 德利股份(605198) | 6.08% | - | 1320.34000 | -1320.34000 | 4.98% | 查看明細 |
2020-11-11 | 韋爾股份(603501) | -10% | 41237.40000 | - | 41237.40000 | 10.99% | 查看明細 |
2020-11-11 | 韋爾股份(603501) | -10% | - | 33071.44000 | -33071.44000 | 8.81% | 查看明細 |
2020-11-10 | 當(dāng)代文體(600136) | 10.03% | 533.21000 | - | 533.21000 | 3.96% | 查看明細 |
2020-11-10 | 當(dāng)代文體(600136) | 10.03% | - | 432.04000 | -432.04000 | 3.21% | 查看明細 |
2020-11-10 | 上海機電(600835) | 10.01% | 7745.11000 | - | 7745.11000 | 16.94% | 查看明細 |
2020-11-10 | 上海機電(600835) | 10.01% | - | 4556.58000 | -4556.58000 | 9.96% | 查看明細 |
2020-11-10 | 中遠海發(fā)(601866) | 9.89% | - | 3860.86000 | -3860.86000 | 1.59% | 查看明細 |
2020-11-09 | 中國外運(601598) | 10.11% | 1453.59000 | - | 1453.59000 | 3.47% | 查看明細 |
2020-11-09 | 中國外運(601598) | 10.11% | - | 1105.64000 | -1105.64000 | 2.64% | 查看明細 |
2020-11-09 | 中遠海發(fā)(601866) | 10.12% | 1200.21000 | - | 1200.21000 | 1.96% | 查看明細 |
2020-11-09 | 中遠海發(fā)(601866) | 10.12% | - | 994.12000 | -994.12000 | 1.62% | 查看明細 |
2020-11-09 | 上機數(shù)控(603185) | -6.21% | 1712.30000 | - | 1712.30000 | 2.51% | 查看明細 |
2020-11-09 | 上機數(shù)控(603185) | -6.21% | - | 2354.90000 | -2354.90000 | 3.46% | 查看明細 |
2020-11-06 | 旗濱集團(601636) | 10.02% | 5222.43000 | - | 5222.43000 | 4.2% | 查看明細 |
2020-11-06 | 旗濱集團(601636) | 10.02% | - | 9769.66000 | -9769.66000 | 7.87% | 查看明細 |
2020-11-06 | 掌閱科技(603533) | 10.01% | - | 1404.62000 | -1404.62000 | 5.98% | 查看明細 |
2020-11-06 | 克來機電(603960) | -7.78% | 4043.81000 | - | 4043.81000 | 14.71% | 查看明細 |
2020-11-06 | 克來機電(603960) | -7.78% | - | 3715.98000 | -3715.98000 | 13.52% | 查看明細 |
2020-11-04 | 宇通客車(600066) | 10.01% | 2762.87000 | - | 2762.87000 | 4.71% | 查看明細 |
2020-11-04 | 宇通客車(600066) | 10.01% | - | 7930.96000 | -7930.96000 | 13.52% | 查看明細 |
2020-11-04 | 君正集團(601216) | -9.28% | 7362.85000 | - | 7362.85000 | 3.51% | 查看明細 |
2020-11-04 | 君正集團(601216) | -9.28% | - | 11880.22000 | -11880.22000 | 5.66% | 查看明細 |
2020-11-04 | 福萊特(601865) | -5.22% | 1913.07000 | - | 1913.07000 | 1.32% | 查看明細 |
2020-11-04 | 福萊特(601865) | -5.22% | - | 3986.78000 | -3986.78000 | 2.75% | 查看明細 |
2020-11-04 | 迎駕貢酒(603198) | 4.91% | 7956.50000 | - | 7956.50000 | 3.67% | 查看明細 |
2020-11-04 | 迎駕貢酒(603198) | 4.91% | - | 5439.09000 | -5439.09000 | 2.51% | 查看明細 |
2020-11-04 | 國聯(lián)股份(603613) | -9.99% | 2214.11000 | - | 2214.11000 | 3.76% | 查看明細 |
2020-11-04 | 國聯(lián)股份(603613) | -9.99% | - | 6281.39000 | -6281.39000 | 10.67% | 查看明細 |
2020-11-04 | 德利股份(605198) | -6.39% | 1551.74000 | - | 1551.74000 | 8.46% | 查看明細 |
2020-11-04 | 德利股份(605198) | -6.39% | - | 549.32000 | -549.32000 | 3% | 查看明細 |
2020-11-03 | 格力地產(chǎn)(600185) | 10.01% | 8986.90000 | - | 8986.90000 | 14.86% | 查看明細 |
2020-11-03 | 格力地產(chǎn)(600185) | 10.01% | 8986.90000 | - | 8986.90000 | 14.86% | 查看明細 |
2020-11-03 | 格力地產(chǎn)(600185) | 10.01% | - | 2277.12000 | -2277.12000 | 3.76% | 查看明細 |
2020-11-03 | 格力地產(chǎn)(600185) | 10.01% | - | 2277.12000 | -2277.12000 | 3.76% | 查看明細 |
2020-11-03 | 福萊特(601865) | -5.92% | 3129.26000 | - | 3129.26000 | 3.65% | 查看明細 |
2020-11-03 | 福萊特(601865) | -5.92% | 3129.26000 | - | 3129.26000 | 3.65% | 查看明細 |
2020-11-03 | 福萊特(601865) | -5.92% | - | 2938.53000 | -2938.53000 | 3.43% | 查看明細 |
2020-11-03 | 福萊特(601865) | -5.92% | - | 2938.53000 | -2938.53000 | 3.43% | 查看明細 |
2020-11-03 | 長久物流(603569) | -1.11% | 422.45000 | - | 422.45000 | 1.49% | 查看明細 |
2020-11-03 | 長久物流(603569) | -1.11% | 422.45000 | - | 422.45000 | 1.49% | 查看明細 |
2020-11-03 | 長久物流(603569) | -1.11% | - | 3107.09000 | -3107.09000 | 10.98% | 查看明細 |
2020-11-03 | 長久物流(603569) | -1.11% | - | 3107.09000 | -3107.09000 | 10.98% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|