日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-11 | 賽騰股份(603283) | 7.94% | 1884.82000 | - | 1884.82000 | 1.31% | 查看明細 |
2019-07-11 | 繼峰股份(603997) | 6.95% | 382.64000 | - | 382.64000 | 7.38% | 查看明細 |
2019-07-11 | 繼峰股份(603997) | 6.95% | - | 290.09000 | -290.09000 | 5.59% | 查看明細 |
2019-07-10 | 粵泰股份(600393) | -10.07% | - | 4139.73000 | -4139.73000 | 13.62% | 查看明細 |
2019-07-10 | 賽騰股份(603283) | 1.83% | 613.15000 | - | 613.15000 | 1.2% | 查看明細 |
2019-07-09 | 華勝天成(600410) | -9.99% | 1492.96000 | - | 1492.96000 | 1.31% | 查看明細 |
2019-07-09 | 華勝天成(600410) | -9.99% | - | 3541.21000 | -3541.21000 | 3.1% | 查看明細 |
2019-07-08 | 中船科技(600072) | 4.70% | 1499.51000 | - | 1499.51000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-07-08 | 新城控股(601155) | -10.01% | 177.70000 | - | 177.70000 | 3.64% | 查看明細 |
2019-07-05 | 云南城投(600239) | -7.47% | - | 1676.15000 | -1676.15000 | 3.11% | 查看明細 |
2019-07-05 | 新城控股(601155) | -9.99% | 50.14000 | - | 50.14000 | 2.96% | 查看明細 |
2019-07-04 | 中船科技(600072) | 4.49% | 4757.99000 | - | 4757.99000 | 1.27% | 查看明細 |
2019-07-04 | 中船科技(600072) | 4.49% | - | 5329.28000 | -5329.28000 | 1.42% | 查看明細 |
2019-07-04 | 云南城投(600239) | 9.92% | - | 992.39000 | -992.39000 | 2.67% | 查看明細 |
2019-07-04 | 新城控股(601155) | -10% | 237.82000 | - | 237.82000 | 10.11% | 查看明細 |
2019-07-03 | 云南城投(600239) | 9.97% | - | 3706.02000 | -3706.02000 | 7.8% | 查看明細 |
2019-07-02 | 龍馬環(huán)衛(wèi)(603686) | -10% | - | 2167.87000 | -2167.87000 | 2.22% | 查看明細 |
2019-06-28 | 中信建投(601066) | -4.49% | - | 9486.92000 | -9486.92000 | 1.82% | 查看明細 |
2019-06-27 | 中科曙光(603019) | -9.99% | 1431.17000 | - | 1431.17000 | 12.33% | 查看明細 |
2019-06-26 | XD豫光金(600531) | -10.67% | 439.58000 | - | 439.58000 | 0.89% | 查看明細 |
2019-06-26 | XD豫光金(600531) | -10.67% | - | 733.11000 | -733.11000 | 1.49% | 查看明細 |
2019-06-25 | 昆藥集團(600422) | -10.02% | - | 2785.87000 | -2785.87000 | 1.9% | 查看明細 |
2019-06-25 | 浦東金橋(600639) | 10.03% | - | 333.36000 | -333.36000 | 2.41% | 查看明細 |
2019-06-20 | ST康美(600518) | -4.8% | - | 1113.48000 | -1113.48000 | 0.8% | 查看明細 |
2019-06-20 | 安信信托(600816) | 10.07% | 3843.47000 | - | 3843.47000 | 5.07% | 查看明細 |
2019-06-20 | 安信信托(600816) | 10.07% | - | 3117.93000 | -3117.93000 | 4.11% | 查看明細 |
2019-06-19 | 昆藥集團(600422) | 10.05% | - | 297.45000 | -297.45000 | 2.14% | 查看明細 |
2019-06-19 | 上海環(huán)境(601200) | 10.05% | 651.90000 | - | 651.90000 | 2.26% | 查看明細 |
2019-06-19 | 上海環(huán)境(601200) | 10.05% | - | 403.41000 | -403.41000 | 1.4% | 查看明細 |
2019-06-18 | 一拖股份(601038) | 10% | 1009.30000 | - | 1009.30000 | 1.87% | 查看明細 |
2019-06-18 | 一拖股份(601038) | 10% | - | 1598.19000 | -1598.19000 | 2.96% | 查看明細 |
2019-06-17 | 西藏天路(600326) | 4.63% | - | 417.94000 | -417.94000 | 1.56% | 查看明細 |
2019-06-17 | 貴研鉑業(yè)(600459) | 10.03% | - | 741.81000 | -741.81000 | 1.64% | 查看明細 |
2019-06-17 | 貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996) | 10.04% | - | 669.37000 | -669.37000 | 1.48% | 查看明細 |
2019-06-17 | 潤達醫(yī)療(603108) | -10.01% | 678.13000 | - | 678.13000 | 3.72% | 查看明細 |
2019-06-14 | 鵬欣資源(600490) | 10% | - | 914.84000 | -914.84000 | 3.22% | 查看明細 |
2019-06-14 | 蘭石重裝(603169) | 1.9% | 1814.31000 | - | 1814.31000 | 1.66% | 查看明細 |
2019-06-13 | 京運通(601908) | 2.13% | - | 980.58000 | -980.58000 | 3.16% | 查看明細 |
2019-06-12 | 浙江龍盛(600352) | -10.01% | 9625.39000 | - | 9625.39000 | 1.95% | 查看明細 |
2019-06-12 | 浙江龍盛(600352) | -10.01% | - | 34623.21000 | -34623.21000 | 7.02% | 查看明細 |
2019-06-11 | 西藏珠峰(600338) | -9.99% | 983.68000 | - | 983.68000 | 3.1% | 查看明細 |
2019-06-11 | 西藏珠峰(600338) | -9.99% | - | 5541.09000 | -5541.09000 | 17.44% | 查看明細 |
2019-06-11 | 寧波韻升(600366) | 10.03% | 9569.93000 | - | 9569.93000 | 2.68% | 查看明細 |
2019-06-11 | 寧波韻升(600366) | 10.03% | - | 10914.59000 | -10914.59000 | 3.05% | 查看明細 |
2019-06-10 | 西藏珠峰(600338) | -10.00% | 1532.42000 | - | 1532.42000 | 3.55% | 查看明細 |
2019-06-10 | 西藏珠峰(600338) | -10.00% | - | 1817.02000 | -1817.02000 | 4.21% | 查看明細 |
2019-06-10 | 寧波韻升(600366) | 9.98% | 2332.65000 | - | 2332.65000 | 2% | 查看明細 |
2019-06-10 | 寧波韻升(600366) | 9.98% | - | 5174.06000 | -5174.06000 | 4.45% | 查看明細 |
2019-06-10 | 豫光金鉛(600531) | 10.00% | - | 2819.46000 | -2819.46000 | 2.85% | 查看明細 |
2019-06-10 | 中天能源(600856) | 10.07% | 1062.09000 | - | 1062.09000 | 11.43% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|