黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-01-02 濟(jì)川藥業(yè)(600566) -9.99% 1823.24000 - 1823.24000 7.47% 查看明細(xì)
2019-01-02 濟(jì)川藥業(yè)(600566) -9.99% - 1193.51000 -1193.51000 4.89% 查看明細(xì)
2018-12-27 蘇州科達(dá)(603660) -10% 386.06000 - 386.06000 2.83% 查看明細(xì)
2018-12-21 中體產(chǎn)業(yè)(600158) 9.99% 617.26000 - 617.26000 1.51% 查看明細(xì)
2018-12-21 中體產(chǎn)業(yè)(600158) 9.99% - 886.77000 -886.77000 2.17% 查看明細(xì)
2018-12-20 九鼎投資(600053) 9.99% - 598.61000 -598.61000 1.65% 查看明細(xì)
2018-12-20 嘉化能源(600273) -10.01% 1490.26000 - 1490.26000 4.2% 查看明細(xì)
2018-12-19 九鼎投資(600053) 5.33% 1522.20000 - 1522.20000 2.05% 查看明細(xì)
2018-12-19 九鼎投資(600053) 5.33% - 1590.93000 -1590.93000 2.14% 查看明細(xì)
2018-12-17 珠江實(shí)業(yè)(600684) 10.05% - 551.21000 -551.21000 2.56% 查看明細(xì)
2018-12-14 博天環(huán)境(603603) 10.02% - 354.29000 -354.29000 1.69% 查看明細(xì)
2018-12-13 藍(lán)光發(fā)展(600466) 10.09% 1326.27000 - 1326.27000 4.54% 查看明細(xì)
2018-12-12 繼峰股份(603997) 7.32% 155.39000 - 155.39000 2.4% 查看明細(xì)
2018-12-11 南京熊貓(600775) 9.93% - 1092.92000 -1092.92000 2.44% 查看明細(xì)
2018-12-10 京城股份(600860) -10.00% - 58.03000 -58.03000 1.25% 查看明細(xì)
2018-12-10 吉比特(603444) 9.26% 2430.90000 - 2430.90000 6.67% 查看明細(xì)
2018-12-10 吉比特(603444) 9.26% - 997.91000 -997.91000 2.74% 查看明細(xì)
2018-12-10 香飄飄(603711) 8.94% - 303.02000 -303.02000 3.25% 查看明細(xì)
2018-12-07 安圖生物(603658) -9.72% 330.83000 - 330.83000 2.33% 查看明細(xì)
2018-12-07 安圖生物(603658) -9.72% - 868.68000 -868.68000 6.12% 查看明細(xì)
2018-12-06 華海藥業(yè)(600521) 3.04% 1173.35000 - 1173.35000 1.55% 查看明細(xì)
2018-12-06 華海藥業(yè)(600521) 3.04% - 3257.98000 -3257.98000 4.32% 查看明細(xì)
2018-11-28 貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996) 10.08% - 288.84000 -288.84000 2.19% 查看明細(xì)
2018-11-23 中原高速(600020) -10.02% 824.81000 - 824.81000 2.07% 查看明細(xì)
2018-11-23 中原高速(600020) -10.02% - 861.07000 -861.07000 2.16% 查看明細(xì)
2018-11-22 黃河旋風(fēng)(600172) 10.14% - 274.96000 -274.96000 1.81% 查看明細(xì)
2018-11-19 桂東電力(600310) 10.08% - 134.28000 -134.28000 2.86% 查看明細(xì)
2018-11-19 方大特鋼(600507) -7.79% 4464.04000 - 4464.04000 10.59% 查看明細(xì)
2018-11-19 方大特鋼(600507) -7.79% - 2842.00000 -2842.00000 6.74% 查看明細(xì)
2018-11-16 張江高科(600895) 9.99% - 4631.01000 -4631.01000 0.96% 查看明細(xì)
2018-11-14 江蘇吳中(600200) 10.08% - 470.53000 -470.53000 3.26% 查看明細(xì)
2018-11-13 粵泰股份(600393) 9.89% - 1116.03000 -1116.03000 1.73% 查看明細(xì)
2018-11-12 夢(mèng)舟股份(600255) 10.10% - 240.93000 -240.93000 1.35% 查看明細(xì)
2018-11-12 時(shí)代出版(600551) 10.07% - 256.32000 -256.32000 3.04% 查看明細(xì)
2018-11-08 剛泰控股(600687) 10.07% - 611.28000 -611.28000 0.66% 查看明細(xì)
2018-11-08 張江高科(600895) 9.42% 2461.29000 - 2461.29000 1.36% 查看明細(xì)
2018-11-06 宏圖高科(600122) -10.02% 92.60000 - 92.60000 14% 查看明細(xì)
2018-11-06 張江高科(600895) 10.01% - 337.57000 -337.57000 1.21% 查看明細(xì)
2018-11-05 隆基股份(601012) 10.00% 17268.88000 - 17268.88000 6.63% 查看明細(xì)
2018-11-05 隆基股份(601012) 10.00% - 10628.19000 -10628.19000 4.08% 查看明細(xì)
2018-11-02 宏圖高科(600122) -10.00% 278.39000 - 278.39000 25.14% 查看明細(xì)
2018-10-31 中天能源(600856) 10.12% 629.87000 - 629.87000 2.9% 查看明細(xì)
2018-10-31 中天能源(600856) 10.12% - 966.61000 -966.61000 4.45% 查看明細(xì)
2018-10-30 安琪酵母(600298) -6.56% 7159.42000 - 7159.42000 5.52% 查看明細(xì)
2018-10-30 安琪酵母(600298) -6.56% - 17564.37000 -17564.37000 13.54% 查看明細(xì)
2018-10-30 亨通光電(600487) -10.01% 1032.10000 - 1032.10000 0.81% 查看明細(xì)
2018-10-30 好萊客(603898) -9.71% 162.22000 - 162.22000 2.46% 查看明細(xì)
2018-10-30 好萊客(603898) -9.71% - 531.76000 -531.76000 8.05% 查看明細(xì)
2018-10-29 兗州煤業(yè)(600188) -10.02% - 2821.40000 -2821.40000 4.07% 查看明細(xì)
2018-10-29 中炬高新(600872) -10.00% 8499.85000 - 8499.85000 6.39% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)