日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 山西焦化(600740) | 10.08% | - | 2284.84000 | -2284.84000 | 3.21% | 查看明細 |
2021-03-02 | 鄂爾多斯(600295) | 6.72% | - | 23501.74000 | -23501.74000 | 7.54% | 查看明細 |
2021-03-01 | 良品鋪子(603719) | -9.56% | - | 1779.72000 | -1779.72000 | 6.39% | 查看明細 |
2021-03-01 | 良品鋪子(603719) | -9.56% | 1835.52000 | - | 1835.52000 | 6.59% | 查看明細 |
2021-02-26 | 錦江酒店(600754) | -9.99% | - | 6492.30000 | -6492.30000 | 17.2% | 查看明細 |
2021-02-26 | 華夏幸福(600340) | 8.86% | - | 15755.27000 | -15755.27000 | 5.61% | 查看明細 |
2021-02-26 | 南山鋁業(yè)(600219) | -10.04% | 17069.54000 | - | 17069.54000 | 9.45% | 查看明細 |
2021-02-26 | 錦江酒店(600754) | -9.99% | 6945.72000 | - | 6945.72000 | 18.4% | 查看明細 |
2021-02-26 | 東方通信(600776) | 9.98% | - | 2640.94000 | -2640.94000 | 1.59% | 查看明細 |
2021-02-26 | 南山鋁業(yè)(600219) | -10.04% | - | 9675.04000 | -9675.04000 | 5.36% | 查看明細 |
2021-02-26 | 華夏幸福(600340) | 8.86% | 8128.09000 | - | 8128.09000 | 2.89% | 查看明細 |
2021-02-25 | 華夏幸福(600340) | 10.03% | 3466.32000 | - | 3466.32000 | 4.27% | 查看明細 |
2021-02-25 | 華夏幸福(600340) | 10.03% | - | 3114.66000 | -3114.66000 | 3.84% | 查看明細 |
2021-02-24 | 中金黃金(600489) | -0.7% | - | 23944.91000 | -23944.91000 | 4.32% | 查看明細 |
2021-02-24 | 同濟科技(600846) | 5.02% | 4584.13000 | - | 4584.13000 | 4.07% | 查看明細 |
2021-02-24 | 中金黃金(600489) | -0.7% | 42104.70000 | - | 42104.70000 | 7.59% | 查看明細 |
2021-02-24 | 通策醫(yī)療(600763) | -10% | 15061.57000 | - | 15061.57000 | 6.4% | 查看明細 |
2021-02-24 | 同濟科技(600846) | 5.02% | - | 3689.34000 | -3689.34000 | 3.28% | 查看明細 |
2021-02-24 | 上機數(shù)控(603185) | -10% | - | 3513.40000 | -3513.40000 | 3.86% | 查看明細 |
2021-02-24 | 華友鈷業(yè)(603799) | -10% | - | 72103.40000 | -72103.40000 | 11.39% | 查看明細 |
2021-02-24 | 上機數(shù)控(603185) | -10% | 3574.25000 | - | 3574.25000 | 3.93% | 查看明細 |
2021-02-24 | 華友鈷業(yè)(603799) | -10% | 27314.43000 | - | 27314.43000 | 4.32% | 查看明細 |
2021-02-23 | 寶豐能源(600989) | -8.29% | - | 8558.51000 | -8558.51000 | 6.62% | 查看明細 |
2021-02-23 | 華夏幸福(600340) | -2.61% | 3651.84000 | - | 3651.84000 | 1.91% | 查看明細 |
2021-02-23 | 寶豐能源(600989) | -8.29% | 8373.53000 | - | 8373.53000 | 6.47% | 查看明細 |
2021-02-23 | 包鋼股份(600010) | 9.85% | 11222.43000 | - | 11222.43000 | 2.07% | 查看明細 |
2021-02-23 | 包鋼股份(600010) | 9.85% | 11222.43000 | - | 11222.43000 | 2.07% | 查看明細 |
2021-02-23 | 包鋼股份(600010) | 9.85% | - | 8050.42000 | -8050.42000 | 1.49% | 查看明細 |
2021-02-23 | 包鋼股份(600010) | 9.85% | - | 8050.42000 | -8050.42000 | 1.49% | 查看明細 |
2021-02-23 | 寶豐能源(600989) | -8.29% | 8373.53000 | - | 8373.53000 | 6.47% | 查看明細 |
2021-02-23 | 華夏幸福(600340) | -2.61% | - | 17717.83000 | -17717.83000 | 9.27% | 查看明細 |
2021-02-23 | 江西銅業(yè)(600362) | 2.33% | 96149.78000 | - | 96149.78000 | 7.28% | 查看明細 |
2021-02-23 | 江西銅業(yè)(600362) | 2.33% | - | 120696.49000 | -120696.49000 | 9.14% | 查看明細 |
2021-02-23 | 豫光金鉛(600531) | 10.02% | - | 5103.42000 | -5103.42000 | 2.36% | 查看明細 |
2021-02-23 | 華夏幸福(600340) | -2.61% | 3651.84000 | - | 3651.84000 | 1.91% | 查看明細 |
2021-02-23 | 賽輪輪胎(601058) | 10.05% | 3407.78000 | - | 3407.78000 | 4.01% | 查看明細 |
2021-02-23 | 賽輪輪胎(601058) | 10.05% | - | 4170.60000 | -4170.60000 | 4.91% | 查看明細 |
2021-02-23 | 豫光金鉛(600531) | 10.02% | 6379.99000 | - | 6379.99000 | 2.96% | 查看明細 |
2021-02-23 | 賽輪輪胎(601058) | 10.05% | 3407.78000 | - | 3407.78000 | 4.01% | 查看明細 |
2021-02-23 | 賽輪輪胎(601058) | 10.05% | - | 4170.60000 | -4170.60000 | 4.91% | 查看明細 |
2021-02-23 | 豫光金鉛(600531) | 10.02% | - | 5103.42000 | -5103.42000 | 2.36% | 查看明細 |
2021-02-23 | 華夏幸福(600340) | -2.61% | - | 17717.83000 | -17717.83000 | 9.27% | 查看明細 |
2021-02-23 | 江西銅業(yè)(600362) | 2.33% | 96149.78000 | - | 96149.78000 | 7.28% | 查看明細 |
2021-02-23 | 豫光金鉛(600531) | 10.02% | 6379.99000 | - | 6379.99000 | 2.96% | 查看明細 |
2021-02-23 | 寶豐能源(600989) | -8.29% | - | 8558.51000 | -8558.51000 | 6.62% | 查看明細 |
2021-02-23 | 江西銅業(yè)(600362) | 2.33% | - | 120696.49000 | -120696.49000 | 9.14% | 查看明細 |
2021-02-23 | 健友股份(603707) | 10.01% | 3907.48000 | - | 3907.48000 | 2.93% | 查看明細 |
2021-02-23 | 健友股份(603707) | 10.01% | - | 6446.35000 | -6446.35000 | 4.84% | 查看明細 |
2021-02-23 | 健友股份(603707) | 10.01% | - | 6446.35000 | -6446.35000 | 4.84% | 查看明細 |
2021-02-23 | 健友股份(603707) | 10.01% | 3907.48000 | - | 3907.48000 | 2.93% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|