黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-03-11 天山鋁業(yè)(002532) 10.02% - 2310.35000 -2310.35000 3.21% 查看明細(xì)
2020-08-03 退市銀鴿(600069) 5.26% 85.61000 - 85.61000 7.95% 查看明細(xì)
2020-06-03 春秋電子(603890) 9.99% - 1472.65000 -1472.65000 1.43% 查看明細(xì)
2020-06-02 退市銳電(601558) 10.53% - 50.40000 -50.40000 1.88% 查看明細(xì)
2020-05-11 志邦家居(603801) 10.02% - 2889.21000 -2889.21000 5.03% 查看明細(xì)
2020-03-30 泉峰汽車(603982) 2.59% - 186.99000 -186.99000 2.47% 查看明細(xì)
2020-01-08 格爾軟件(603232) 10% - 920.00000 -920.00000 1.76% 查看明細(xì)
2019-11-18 德展健康(000813) -10.02% 1789.98000 - 1789.98000 5.94% 查看明細(xì)
2019-09-25 岷江水電(600131) -3.93% - 596.80000 -596.80000 1.47% 查看明細(xì)
2019-06-26 金貴銀業(yè)(002716) -8.31% 755.33000 - 755.33000 1.36% 查看明細(xì)
2019-05-08 德展健康(000813) 9.98% - 405.50000 -405.50000 0.99% 查看明細(xì)
2019-03-28 德展健康(000813) 10.04% 241.68000 3911.03000 -3669.35000 2.4% 查看明細(xì)
2019-03-27 惠威科技(002888) 9.98% 792.20000 1000.14000 -207.95000 1.78% 查看明細(xì)
2019-03-25 惠威科技(002888) 10.02% 171.28000 555.68000 -384.40000 2.81% 查看明細(xì)
2018-12-27 南紡股份(600250) -9.22% - 162.77000 -162.77000 1.1% 查看明細(xì)
2018-12-27 南紡股份(600250) -9.22% 165.20000 - 165.20000 1.12% 查看明細(xì)
2018-11-01 新興裝備(002933) 1.17% - 526.95000 -526.95000 1.18% 查看明細(xì)
2018-08-30 三維工程(002469) 6.94% - 114.61000 -114.61000 1.34% 查看明細(xì)
2018-04-16 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) 4.16% - 695.91000 -695.91000 5.76% 查看明細(xì)
2018-04-04 德展健康(000813) 10.01% - 946.98000 -946.98000 3.44% 查看明細(xì)
2018-03-16 科創(chuàng)新源(300731) 1.46% - 647.89000 -647.89000 0.72% 查看明細(xì)
2018-03-15 科創(chuàng)新源(300731) 7.25% - 647.89000 -647.89000 1.48% 查看明細(xì)
2018-01-25 今飛凱達(dá)(002863) -7.79% - 667.99000 -667.99000 1.5% 查看明細(xì)
2017-08-28 元隆雅圖(002878) 10.00% 177.36000 672.41000 -495.05000 2.12% 查看明細(xì)
2017-08-25 元隆雅圖(002878) 9.99% 583.40000 212.76000 370.64000 2.06% 查看明細(xì)
2017-08-10 建科院(300675) -2.79% - 482.63000 -482.63000 2.26% 查看明細(xì)
2017-08-09 建科院(300675) -10.01% 506.61000 124.43000 382.18000 2.01% 查看明細(xì)
2017-05-05 新日股份(603787) 10.04% - 1.41000 -1.41000 2.14% 查看明細(xì)
2017-04-25 中持股份(603903) 6.53% - 1088.97000 -1088.97000 1.42% 查看明細(xì)
2017-04-18 中持股份(603903) -8.76% 761.33000 - 761.33000 1.42% 查看明細(xì)
2017-04-12 中持股份(603903) -10% 1260.94000 - 1260.94000 1.42% 查看明細(xì)
2017-03-17 中昌數(shù)據(jù)(600242) 10.03% 1231.22000 - 1231.22000 1.25% 查看明細(xì)
2017-03-16 恒力股份(600346) 1.79% 1221.31000 - 1221.31000 1.04% 查看明細(xì)
2017-03-01 中廣核技(000881) 10.01% 2827.05000 - 2827.05000 4.42% 查看明細(xì)
2016-12-28 武進(jìn)不銹(603878) -7.06% - 1555.92000 -1555.92000 1.35% 查看明細(xì)
2016-12-26 武進(jìn)不銹(603878) 10.02% 1353.48000 - 1353.48000 1.78% 查看明細(xì)
2016-12-13 通達(dá)動(dòng)力(002576) 10% 1847.93000 - 1847.93000 2.7% 查看明細(xì)
2016-12-12 精測(cè)電子(300567) -2.90% 488.47000 1229.21000 -740.74000 1.69% 查看明細(xì)
2016-12-07 云南旅游(002059) 7.79% 2922.19000 2908.26000 13.93000 3.3% 查看明細(xì)
2016-12-05 云南旅游(002059) 10.00% 1541.17000 - 1541.17000 7.16% 查看明細(xì)
2016-12-02 大西洋(600558) -7.59% 1115.44000 - 1115.44000 1.25% 查看明細(xì)
2016-08-16 鮑斯股份(300441) 10% 475.35000 - 475.35000 2.67% 查看明細(xì)
2016-08-16 鼎泰新材(002352) 9.99% 4859.56000 3390.04000 1469.52000 12.8% 查看明細(xì)
2016-06-30 鼎泰新材(002352) 5.25% 3028.85000 4124.39000 -1095.54000 2.07% 查看明細(xì)
2016-06-29 鼎泰新材(002352) 9.99% 818.48000 1540.64000 -722.16000 2.08% 查看明細(xì)
2016-06-28 鼎泰新材(002352) 10.01% 1429.07000 1617.75000 -188.67000 2.87% 查看明細(xì)
2016-06-24 金卡股份(300349) 10.01% 2186.83000 1613.32000 573.51000 4.2% 查看明細(xì)
2016-06-22 鼎泰新材(002352) -7.83% 13.31000 4833.27000 -4819.96000 4.27% 查看明細(xì)
2016-06-21 鼎泰新材(002352) 10.01% 4051.60000 3376.05000 675.54000 4.28% 查看明細(xì)
2016-06-20 鼎泰新材(002352) 10.01% 4058.56000 - 4058.56000 2.84% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-30 華鐵應(yīng)急(603300) - - 3337 % 查看明細(xì)
2019-11-27 華鐵應(yīng)急(603300) 6.02 - - 570 -5.32% 查看明細(xì)
2019-11-21 華鐵應(yīng)急(603300) 5.99 - - 400 -5.68% 查看明細(xì)
2019-11-14 華鐵應(yīng)急(603300) 6.12 - - 410 -4.08% 查看明細(xì)
2018-06-28 杭叉集團(tuán)(603298) 12.05 - - 1823 -9.38% 查看明細(xì)
2018-04-27 和佳股份(300273) 9.93 8.64 336 - -12.99% 查看明細(xì)
? 123 ?