日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-23 | 新南洋(600661) | 10.02% | - | 220.81000 | -220.81000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
2013-10-09 | 深大通(000038) | 10.03% | - | 117.58000 | -117.58000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2013-09-25 | 華天酒店(000428) | -8.12% | 145.87000 | 1359.73000 | -1213.86000 | 3.45% | 查看明細(xì) |
2013-09-03 | 海南瑞澤(002596) | 7.3% | 157.13000 | 14.91000 | 142.22000 | 0.53% | 查看明細(xì) |
2013-07-01 | 華控賽格(000068) | 10.02% | 1.11000 | 483.35000 | -482.24000 | 14.09% | 查看明細(xì) |
2013-06-28 | XD時(shí)代出(600551) | 7.87% | - | 177.71000 | -177.71000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2013-06-25 | 天音控股(000829) | 4.22% | - | 262.25000 | -262.25000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2013-06-04 | 達(dá)剛路機(jī)(300103) | 1.1% | 181.22000 | 12.55000 | 168.67000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2013-02-22 | 桑樂金(300247) | 10.00% | 22.42000 | 32.19000 | -9.77000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2013-02-06 | 深長(zhǎng)城(000042) | 10.00% | - | 241.74000 | -241.74000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2013-01-07 | ST泰復(fù)(000409) | % | - | 260.38000 | -260.38000 | 4.49% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-12 | 洲際油氣(600759) | 3.5 | 2389 | - | % | 查看明細(xì) | |
2017-12-27 | 南都電源(300068) | 16.08 | 15.18 | 9531 | - | -5.60% | 查看明細(xì) |
2017-06-20 | 國(guó)軒高科(002074) | 30.72 | - | - | 22200 | -2.34% | 查看明細(xì) |