日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-21 | 西菱動(dòng)力(300733) | -2.62% | 173.81000 | 311.52000 | -137.70000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2018-03-20 | 潤(rùn)都股份(002923) | 2.59% | 450.98000 | 250.61000 | 200.37000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2018-03-20 | 西菱動(dòng)力(300733) | 2.34% | 334.25000 | 180.32000 | 153.93000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 海得控制(002184) | 10.01% | 972.85000 | 397.50000 | 575.35000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 洛陽(yáng)玻璃(600876) | 1.25% | 311.92000 | - | 311.92000 | 0.69% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 南都物業(yè)(603506) | 3.03% | - | 262.42000 | -262.42000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2018-03-16 | 智能自控(002877) | 2.62% | 348.17000 | 208.97000 | 139.20000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2018-03-16 | 大眾公用(600635) | 10.06% | - | 579.95000 | -579.95000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 華通熱力(002893) | -8.84% | 102.48000 | 34.09000 | 68.39000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 中欣氟材(002915) | -7.87% | 130.08000 | 253.81000 | -123.73000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 聯(lián)誠(chéng)精密(002921) | -7.78% | 189.60000 | 149.70000 | 39.90000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 洛陽(yáng)玻璃(600876) | 10.03% | - | 225.72000 | -225.72000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 華菱精工(603356) | -8.70% | 262.86000 | - | 262.86000 | 0.66% | 查看明細(xì) |
2018-03-14 | 萬(wàn)年青(000789) | 6.64% | 570.00000 | 636.72000 | -66.72000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2018-03-14 | 戴維醫(yī)療(300314) | -8.80% | 211.32000 | 53.59000 | 157.72000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2018-03-14 | 華菱精工(603356) | -5.99% | 370.59000 | - | 370.59000 | 0.69% | 查看明細(xì) |
2018-03-14 | 中源家居(603709) | 2.45% | 253.18000 | - | 253.18000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
2018-03-14 | 七一二(603712) | 9.99% | - | 40.13000 | -40.13000 | 0.34% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | 7.06% | 919.43000 | 807.99000 | 111.45000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 今飛凱達(dá)(002863) | -6.27% | 161.44000 | 327.50000 | -166.06000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 潤(rùn)建通信(002929) | -1.40% | 587.98000 | 535.64000 | 52.34000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 宣亞國(guó)際(300612) | -1.44% | 413.22000 | 434.87000 | -21.65000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 南京聚隆(300644) | -6.19% | 270.00000 | 192.55000 | 77.44000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 淳中科技(603516) | 1.21% | 569.76000 | - | 569.76000 | 0.68% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 中兵紅箭(000519) | 10.00% | 61.26000 | 282.54000 | -221.27000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 太空板業(yè)(300344) | 9.96% | 605.02000 | 278.45000 | 326.56000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 南京聚隆(300644) | -0.91% | 222.73000 | 583.07000 | -360.34000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 明陽(yáng)電路(300739) | -3.23% | 457.23000 | 319.89000 | 137.34000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 冀東裝備(000856) | 0.38% | 611.18000 | 649.30000 | -38.12000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 南天信息(000948) | 10.00% | - | 5.94000 | -5.94000 | 3.92% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 生意寶(002095) | 10.00% | 67.10000 | 421.31000 | -354.21000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 南京聚隆(300644) | 4.23% | 529.93000 | 325.63000 | 204.30000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 華菱精工(603356) | 5.57% | 614.93000 | - | 614.93000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 華菱精工(603356) | 5.57% | - | 395.43000 | -395.43000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2018-03-09 | 韓建河山(603616) | 6.81% | - | 1364.37000 | -1364.37000 | 0.59% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 南京聚隆(300644) | 3.66% | 333.14000 | 309.95000 | 23.19000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 南京聚隆(300644) | 3.66% | 333.14000 | 309.95000 | 23.19000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 上海雅仕(603329) | 10.01% | - | 331.62000 | -331.62000 | 0.63% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 特力A(000025) | 10.01% | 404.88000 | 499.57000 | -94.69000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 千山藥機(jī)(300216) | 10.03% | 188.24000 | 513.18000 | -324.94000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 南京聚隆(300644) | -2.06% | 265.80000 | 371.99000 | -106.18000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 南京聚隆(300644) | -2.06% | 265.80000 | 371.99000 | -106.18000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 潤(rùn)禾材料(300727) | 0.95% | 229.56000 | 88.45000 | 141.11000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 江蘇租賃(600901) | -1.59% | - | 2303.34000 | -2303.34000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 中欣氟材(002915) | 9.99% | 539.86000 | 163.51000 | 376.35000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 南京聚隆(300644) | 0.73% | 353.66000 | 225.56000 | 128.10000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 上海雅仕(603329) | 0.69% | 274.26000 | - | 274.26000 | 0.63% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 天永智能(603895) | 0.86% | 313.79000 | - | 313.79000 | 0.63% | 查看明細(xì) |
2018-03-05 | 東土科技(300353) | 3.41% | 1280.87000 | 563.51000 | 717.36000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2018-03-05 | 掌閱科技(603533) | 9.99% | - | 817.71000 | -817.71000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-11 | 盛屯礦業(yè)(600711) | 7.38 | 7.3 | 14666 | - | -1.08% | 查看明細(xì) |
2016-09-14 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 9.07 | - | - | 7325 | -3.97% | 查看明細(xì) |
2016-08-24 | 吳通控股(300292) | 49.02 | - | - | 1441 | -2.00% | 查看明細(xì) |
2016-06-07 | 凱利泰(300326) | 21.74 | - | - | 1469 | -3.50% | 查看明細(xì) |
2016-05-24 | 凱利泰(300326) | 20.80 | - | - | 1606 | -3.51% | 查看明細(xì) |
2016-05-10 | *ST商城(600306) | 13.86 | 13.86 | 549 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2016-04-08 | 凱利泰(300326) | 22.33 | - | - | 1293 | -3.49% | 查看明細(xì) |
2016-04-07 | 凱利泰(300326) | 23.00 | - | - | 1332 | -3.48% | 查看明細(xì) |