日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-20 | 泰合健康(000790) | 9.98% | 982.63000 | - | 982.63000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2018-05-30 | ST景谷(600265) | 4.46% | 287.30000 | - | 287.30000 | 5.86% | 查看明細(xì) |
2018-04-16 | 惠威科技(002888) | 0.77% | 2.36000 | 299.62000 | -297.26000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2018-03-01 | 沈陽機(jī)床(000410) | 10.05% | 1001.81000 | - | 1001.81000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2017-12-07 | 中兵紅箭(000519) | 10.06% | - | 395.35000 | -395.35000 | 2.36% | 查看明細(xì) |
2017-04-05 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | -5.24% | - | 838.25000 | -838.25000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2017-03-21 | 拓日新能(002218) | 10.05% | 102.90000 | 257.00000 | -154.10000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2016-06-20 | 互動娛樂(300043) | -10.00% | - | 803.86000 | -803.86000 | 13.08% | 查看明細(xì) |
2016-04-19 | 中電鑫龍(002298) | 10.02% | 27.44000 | 1192.68000 | -1165.24000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2016-03-11 | 鴻博股份(002229) | 0.5% | 0.22000 | 2235.18000 | -2234.96000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2016-03-10 | 鴻博股份(002229) | 10.01% | 2198.20000 | 0.81000 | 2197.39000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
2015-10-20 | 上海物貿(mào)(600822) | 6.21% | - | 1902.56000 | -1902.56000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2015-09-10 | 廣匯汽車(600297) | -10.02% | - | 440.82000 | -440.82000 | 2.48% | 查看明細(xì) |
2015-07-30 | 鑫龍電器(002298) | -9.97% | 1102.59000 | 0.91000 | 1101.68000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-30 | 埃斯頓(002747) | 12.01 | 11.5 | 2472 | - | -4.25% | 查看明細(xì) |