黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-07 萬(wàn)隆光電(300710) 1.87% 531.88000 59.01000 472.87000 0.93% 查看明細(xì)
2019-03-06 恒立實(shí)業(yè)(000622) 1% 542.72000 314.23000 228.49000 1.1% 查看明細(xì)
2019-03-06 盈方微(000670) 3.87% 477.90000 89.37000 388.53000 0.85% 查看明細(xì)
2019-03-06 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 10.06% 1390.98000 843.58000 547.41000 1.19% 查看明細(xì)
2019-03-06 銀星能源(000862) 10.01% 651.15000 1089.65000 -438.50000 1.33% 查看明細(xì)
2019-03-06 沙鋼股份(002075) 10.04% 606.17000 1280.56000 -674.39000 1.23% 查看明細(xì)
2019-03-05 華映科技(000536) 6.63% 1053.43000 1359.43000 -306.00000 1.84% 查看明細(xì)
2019-03-05 恒立實(shí)業(yè)(000622) 10.01% 263.65000 614.51000 -350.85000 1.33% 查看明細(xì)
2019-03-05 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 10% 710.82000 1501.49000 -790.67000 1.33% 查看明細(xì)
2019-03-05 銀星能源(000862) 6.64% 480.11000 905.40000 -425.29000 1.34% 查看明細(xì)
2019-03-05 山東礦機(jī)(002526) 9.35% 655.62000 747.77000 -92.15000 1.54% 查看明細(xì)
2019-03-05 新疆交建(002941) 4.37% 461.52000 467.29000 -5.78000 1.12% 查看明細(xì)
2019-03-05 新乳業(yè)(002946) 0.8% 562.38000 314.54000 247.84000 1.49% 查看明細(xì)
2019-03-05 紫天科技(300280) -3.97% 78.82000 11322.86000 -11244.04000 23.61% 查看明細(xì)
2019-03-04 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 0.81% 1422.77000 455.07000 967.69000 1.13% 查看明細(xì)
2019-03-04 銀星能源(000862) 2.36% 773.60000 518.34000 255.27000 1.55% 查看明細(xì)
2019-03-04 東信和平(002017) 10.01% 531.83000 724.10000 -192.27000 1.11% 查看明細(xì)
2019-03-01 銀星能源(000862) 5.78% 849.31000 731.18000 118.12000 2.02% 查看明細(xì)
2019-03-01 銀星能源(000862) 5.78% 849.31000 731.18000 118.12000 2.02% 查看明細(xì)
2019-03-01 東信和平(002017) 10% 439.19000 481.37000 -42.18000 1.28% 查看明細(xì)
2019-03-01 金力永磁(300748) 1.14% 148.23000 220.19000 -71.96000 1.03% 查看明細(xì)
2019-03-01 康龍化成(300759) 6.03% 255.31000 933.17000 -677.86000 1.05% 查看明細(xì)
2019-02-28 新疆交建(002941) -5.51% 920.76000 964.31000 -43.56000 2.61% 查看明細(xì)
2019-02-28 新疆交建(002941) -5.51% 920.76000 964.31000 -43.56000 2.61% 查看明細(xì)
2019-02-27 華映科技(000536) -10.1% 2028.69000 764.04000 1264.65000 2.83% 查看明細(xì)
2019-02-27 銀星能源(000862) -9.93% 517.85000 576.74000 -58.89000 1.66% 查看明細(xì)
2019-02-27 新疆交建(002941) -9.66% 1315.89000 930.50000 385.39000 1.96% 查看明細(xì)
2019-02-27 新疆交建(002941) -9.66% 1315.89000 930.50000 385.39000 1.96% 查看明細(xì)
2019-02-26 華映科技(000536) 3.66% 1831.73000 356.16000 1475.57000 1.12% 查看明細(xì)
2019-02-26 恒立實(shí)業(yè)(000622) -6.26% 764.85000 286.29000 478.56000 1.04% 查看明細(xì)
2019-02-26 銀星能源(000862) -9.03% 1390.87000 691.42000 699.45000 1.69% 查看明細(xì)
2019-02-26 法爾勝(000890) -8.52% 234.28000 342.49000 -108.21000 1.94% 查看明細(xì)
2019-02-26 通產(chǎn)麗星(002243) -9.99% 1188.70000 608.84000 579.86000 0.92% 查看明細(xì)
2019-02-26 春興精工(002547) -7.55% 1993.04000 1015.86000 977.18000 1.37% 查看明細(xì)
2019-02-26 新疆交建(002941) 3.63% 528.24000 830.99000 -302.75000 1.04% 查看明細(xì)
2019-02-25 銀星能源(000862) 6.16% 762.36000 1508.06000 -745.70000 1.57% 查看明細(xì)
2019-02-25 新疆交建(002941) 3.44% 688.70000 547.62000 141.07000 1.16% 查看明細(xì)
2019-02-25 新疆交建(002941) 3.44% 688.70000 547.62000 141.07000 1.16% 查看明細(xì)
2019-02-25 恒銘達(dá)(002947) 2.50% 830.10000 214.11000 615.99000 1.16% 查看明細(xì)
2019-02-25 青島銀行(002948) 9.97% 348.37000 1270.73000 -922.37000 1.21% 查看明細(xì)
2019-02-22 恒立實(shí)業(yè)(000622) 9.94% 161.94000 424.73000 -262.80000 0.9% 查看明細(xì)
2019-02-22 銀星能源(000862) -3.95% 1165.45000 1332.77000 -167.33000 1.9% 查看明細(xì)
2019-02-22 銀星能源(000862) -3.95% 1165.45000 1332.77000 -167.33000 1.9% 查看明細(xì)
2019-02-22 新疆交建(002941) 1.23% 626.20000 518.30000 107.90000 1.02% 查看明細(xì)
2019-02-22 新乳業(yè)(002946) -5.07% 439.84000 138.44000 301.40000 0.82% 查看明細(xì)
2019-02-21 深天地A(000023) -7.99% 243.16000 161.56000 81.60000 1.18% 查看明細(xì)
2019-02-21 恒立實(shí)業(yè)(000622) 0.6% 505.97000 566.38000 -60.41000 1.72% 查看明細(xì)
2019-02-21 恒立實(shí)業(yè)(000622) 0.6% 505.97000 566.38000 -60.41000 1.72% 查看明細(xì)
2019-02-21 德展健康(000813) 1.25% 81.56000 1053.79000 -972.23000 4.62% 查看明細(xì)
2019-02-21 銀星能源(000862) 2.15% 2223.39000 598.38000 1625.01000 1.51% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-04 中信證券(600030) 21.85 - - 358 7.55% 查看明細(xì)
2019-12-04 南京銀行(601009) 8.29 - - 677 7.36% 查看明細(xì)
2019-09-25 白云機(jī)場(chǎng)(600004) 22.34 - - 1325 -0.49% 查看明細(xì)
2019-09-25 川投能源(600674) 9.98 - - 990 0.60% 查看明細(xì)
2019-09-25 國(guó)投電力(600886) 9.28 - - 1124 1.51% 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 5500 - % 查看明細(xì)
2018-06-05 鴻博股份(002229) 11.61 - - 925 -11.46% 查看明細(xì)
2018-05-25 三盛教育(300282) 17.83 - - 1279 -7.74% 查看明細(xì)
2018-05-15 匯冠股份(300282) 16.85 - - 2952 -2.08% 查看明細(xì)
2018-03-13 特變電工(600089) 9.21 9.14 14232 - -0.76% 查看明細(xì)