日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-05 | 紫金銀行(601860) | 3.17% | 1440.57000 | - | 1440.57000 | 0.74% | 查看明細 |
2019-03-04 | 銀星能源(000862) | 2.36% | 529.41000 | 548.97000 | -19.56000 | 1.3% | 查看明細 |
2019-03-01 | 億通科技(300211) | 0.72% | 301.31000 | 57.44000 | 243.87000 | 1.93% | 查看明細 |
2019-02-28 | 新疆交建(002941) | -5.51% | 437.09000 | 567.76000 | -130.67000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-02-28 | 新疆交建(002941) | -5.51% | 437.09000 | 567.76000 | -130.67000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-02-28 | 風(fēng)范股份(601700) | -7.32% | 3013.00000 | - | 3013.00000 | 0.83% | 查看明細 |
2019-02-28 | 風(fēng)范股份(601700) | -7.32% | - | 2555.16000 | -2555.16000 | 0.7% | 查看明細 |
2019-02-27 | 興瑞科技(002937) | -8.47% | 482.01000 | 193.89000 | 288.13000 | 0.99% | 查看明細 |
2019-02-27 | 新疆交建(002941) | -9.66% | 764.34000 | 802.00000 | -37.66000 | 1.37% | 查看明細 |
2019-02-27 | 新疆交建(002941) | -9.66% | 764.34000 | 802.00000 | -37.66000 | 1.37% | 查看明細 |
2019-02-26 | 銀星能源(000862) | -9.03% | 893.18000 | 1166.37000 | -273.19000 | 1.67% | 查看明細 |
2019-02-26 | 銀星能源(000862) | -9.03% | 893.18000 | 1166.37000 | -273.19000 | 1.67% | 查看明細 |
2019-02-26 | 新疆交建(002941) | 3.63% | 820.50000 | 626.93000 | 193.56000 | 1.11% | 查看明細 |
2019-02-26 | 新乳業(yè)(002946) | -0.1% | 516.50000 | 715.40000 | -198.90000 | 1.29% | 查看明細 |
2019-02-26 | 恒銘達(002947) | 0.66% | 401.64000 | 652.75000 | -251.10000 | 1.16% | 查看明細 |
2019-02-26 | 風(fēng)范股份(601700) | -9.97% | 1807.38000 | - | 1807.38000 | 0.81% | 查看明細 |
2019-02-25 | 銀星能源(000862) | 6.16% | 1283.18000 | 1405.12000 | -121.95000 | 1.86% | 查看明細 |
2019-02-25 | 銀星能源(000862) | 6.16% | 1283.18000 | 1405.12000 | -121.95000 | 1.86% | 查看明細 |
2019-02-25 | 香山股份(002870) | 10.02% | 210.35000 | 237.29000 | -26.94000 | 1.52% | 查看明細 |
2019-02-25 | 新疆交建(002941) | 3.44% | 589.89000 | 635.80000 | -45.91000 | 1.15% | 查看明細 |
2019-02-25 | 新乳業(yè)(002946) | 4.71% | 424.20000 | 697.47000 | -273.27000 | 1.41% | 查看明細 |
2019-02-25 | 恒銘達(002947) | 2.50% | 596.92000 | 708.13000 | -111.21000 | 1.45% | 查看明細 |
2019-02-25 | 恒銘達(002947) | 2.50% | 596.92000 | 708.13000 | -111.21000 | 1.45% | 查看明細 |
2019-02-25 | 風(fēng)范股份(601700) | 10.04% | 2554.85000 | - | 2554.85000 | 0.73% | 查看明細 |
2019-02-25 | 風(fēng)范股份(601700) | 10.04% | - | 2091.82000 | -2091.82000 | 0.6% | 查看明細 |
2019-02-25 | 貝通信(603220) | 5.67% | - | 939.36000 | -939.36000 | 0.66% | 查看明細 |
2019-02-22 | 恒立實業(yè)(000622) | 9.94% | 313.05000 | 411.31000 | -98.26000 | 1.12% | 查看明細 |
2019-02-22 | 銀星能源(000862) | -3.95% | 1182.93000 | 1227.40000 | -44.47000 | 1.84% | 查看明細 |
2019-02-22 | 銀星能源(000862) | -3.95% | 1182.93000 | 1227.40000 | -44.47000 | 1.84% | 查看明細 |
2019-02-22 | 多喜愛(002761) | 9.99% | 611.43000 | 421.53000 | 189.90000 | 1.22% | 查看明細 |
2019-02-22 | 新疆交建(002941) | 1.23% | 606.68000 | 590.29000 | 16.39000 | 1.07% | 查看明細 |
2019-02-22 | 新疆交建(002941) | 1.23% | 606.68000 | 590.29000 | 16.39000 | 1.07% | 查看明細 |
2019-02-22 | 新乳業(yè)(002946) | -5.07% | 551.96000 | 583.22000 | -31.26000 | 1.6% | 查看明細 |
2019-02-22 | 新乳業(yè)(002946) | -5.07% | 551.96000 | 583.22000 | -31.26000 | 1.6% | 查看明細 |
2019-02-22 | 恒銘達(002947) | -0.2% | 749.41000 | 588.52000 | 160.89000 | 1.27% | 查看明細 |
2019-02-22 | 貝通信(603220) | -0.59% | 806.66000 | - | 806.66000 | 0.68% | 查看明細 |
2019-02-21 | 恒立實業(yè)(000622) | 0.6% | 357.11000 | 281.32000 | 75.79000 | 1.02% | 查看明細 |
2019-02-21 | 銀星能源(000862) | 2.15% | 1794.54000 | 984.41000 | 810.12000 | 1.49% | 查看明細 |
2019-02-21 | 泰永長征(002927) | -3.31% | 128.29000 | 388.80000 | -260.51000 | 1.01% | 查看明細 |
2019-02-21 | 新疆交建(002941) | 7.86% | 565.23000 | 343.07000 | 222.16000 | 0.81% | 查看明細 |
2019-02-21 | 新乳業(yè)(002946) | 4.9% | 793.91000 | 594.08000 | 199.84000 | 1.41% | 查看明細 |
2019-02-21 | 恒銘達(002947) | 9.99% | 577.64000 | 507.93000 | 69.71000 | 1.25% | 查看明細 |
2019-02-21 | 明陽智能(601615) | 2.77% | 619.31000 | - | 619.31000 | 0.45% | 查看明細 |
2019-02-21 | 貝通信(603220) | -0.72% | 907.40000 | - | 907.40000 | 0.56% | 查看明細 |
2019-02-20 | 泰永長征(002927) | 1.16% | 356.65000 | 325.57000 | 31.07000 | 1.15% | 查看明細 |
2019-02-20 | 華培動力(603121) | 2.17% | - | 384.74000 | -384.74000 | 0.55% | 查看明細 |
2019-02-20 | 貝通信(603220) | 3.07% | - | 1079.32000 | -1079.32000 | 0.72% | 查看明細 |
2019-02-19 | 新乳業(yè)(002946) | 3.7% | 609.34000 | 606.60000 | 2.74000 | 1.33% | 查看明細 |
2019-02-19 | 風(fēng)范股份(601700) | 10.02% | - | 847.53000 | -847.53000 | 0.81% | 查看明細 |
2019-02-18 | 銀星能源(000862) | 10.02% | 1217.21000 | 545.60000 | 671.61000 | 1.18% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-09 | 新澳股份(603889) | 5.80 | 5.7 | 2850 | - | -1.72% | 查看明細 |
2018-03-05 | 美錦能源(000723) | 6.12 | 6 | 1188 | - | -1.96% | 查看明細 |
2018-01-19 | 天翔環(huán)境(300362) | 12.99 | - | - | 269 | 3.54% | 查看明細 |
2018-01-05 | 眾合科技(000925) | 15.53 | 15.53 | 985 | 985 | 0.00% | 查看明細 |
2017-02-22 | 萊美藥業(yè)(300006) | 8.81 | 7.98 | 5267 | - | -9.42% | 查看明細 |