日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-21 | 深大通(000038) | 4.53% | 6.93000 | 674.34000 | -667.41000 | 1.48% | 查看明細 |
2017-11-21 | 德展健康(000813) | 10.02% | 811.43000 | - | 811.43000 | 4.02% | 查看明細 |
2017-11-20 | 深大通(000038) | 10.02% | 641.89000 | 1.06000 | 640.83000 | 2.69% | 查看明細 |
2017-11-14 | 華信新材(300717) | 9.99% | 9.25000 | - | 9.25000 | 10.46% | 查看明細 |
2017-11-10 | 風語筑(603466) | -3.58% | - | 1466.23000 | -1466.23000 | 1.13% | 查看明細 |
2017-11-09 | 風語筑(603466) | 10% | 1504.15000 | - | 1504.15000 | 1.07% | 查看明細 |
2017-11-08 | 立昂技術(300603) | 10% | 849.76000 | 10.85000 | 838.91000 | 1.75% | 查看明細 |
2017-11-07 | 阿石創(chuàng)(300706) | 10.01% | 181.99000 | 1192.89000 | -1010.89000 | 1.34% | 查看明細 |
2017-11-06 | 晶華新材(603683) | -7.59% | 619.42000 | - | 619.42000 | 1.35% | 查看明細 |
2017-11-03 | 通富微電(002156) | 10.01% | 1538.94000 | 4.87000 | 1534.06000 | 2.5% | 查看明細 |
2017-11-02 | 置信電氣(600517) | 10.04% | 1198.01000 | - | 1198.01000 | 2.05% | 查看明細 |
2017-11-01 | 勘設股份(603458) | 6.24% | 2032.90000 | - | 2032.90000 | 1.31% | 查看明細 |
2017-10-31 | 兆易創(chuàng)新(603986) | 9.74% | 2798.89000 | - | 2798.89000 | 1.98% | 查看明細 |
2017-10-30 | 四川雙馬(000935) | 9.98% | 1647.72000 | 17.63000 | 1630.09000 | 1.67% | 查看明細 |
2017-10-26 | 上海物貿(600822) | 10.02% | - | 1677.07000 | -1677.07000 | 0.59% | 查看明細 |
2017-10-25 | 上海物貿(600822) | 6.72% | 1534.00000 | - | 1534.00000 | 1.61% | 查看明細 |
2017-10-24 | 國創(chuàng)高新(002377) | 10.02% | 20.86000 | 740.89000 | -720.02000 | 1.21% | 查看明細 |
2017-10-24 | 中裝建設(002822) | 10.03% | 1612.30000 | 18.35000 | 1593.96000 | 2.25% | 查看明細 |
2017-10-24 | 威唐工業(yè)(300707) | 5.17% | 8.26000 | 1492.64000 | -1484.38000 | 2.26% | 查看明細 |
2017-10-23 | 威唐工業(yè)(300707) | 10.01% | 1346.84000 | 2.56000 | 1344.28000 | 10.29% | 查看明細 |
2017-10-23 | 上海物貿(600822) | 10.01% | - | 1393.35000 | -1393.35000 | 3.33% | 查看明細 |
2017-10-19 | 樂金健康(300247) | 10.01% | 12.75000 | 1668.61000 | -1655.86000 | 1.69% | 查看明細 |
2017-10-18 | 樂金健康(300247) | 10.08% | 1510.40000 | 7.34000 | 1503.06000 | 7.46% | 查看明細 |
2017-10-17 | 電工合金(300697) | 5.1% | 9.41000 | 942.97000 | -933.55000 | 1.45% | 查看明細 |
2017-10-17 | 亞士創(chuàng)能(603378) | 10% | 1541.80000 | - | 1541.80000 | 1.27% | 查看明細 |
2017-10-16 | 高斯貝爾(002848) | -9.24% | 144.76000 | - | 144.76000 | 2% | 查看明細 |
2017-10-16 | 電工合金(300697) | 10.00% | 906.24000 | - | 906.24000 | 3.01% | 查看明細 |
2017-10-10 | 利歐股份(002131) | 10.16% | 1508.67000 | - | 1508.67000 | 2.11% | 查看明細 |
2017-10-10 | 衛(wèi)寧健康(300253) | 9.96% | 1516.30000 | 32.71000 | 1483.59000 | 2.54% | 查看明細 |
2017-10-09 | 安凱客車(000868) | 9.98% | 1317.28000 | 79.50000 | 1237.78000 | 1.26% | 查看明細 |
2017-09-29 | 武漢凡谷(002194) | 9.97% | 1565.31000 | 51.94000 | 1513.37000 | 1.85% | 查看明細 |
2017-09-25 | 中房地產(000736) | -9.91% | 303.44000 | - | 303.44000 | 1.02% | 查看明細 |
2017-09-18 | 眾源新材(603527) | 10.01% | 814.81000 | - | 814.81000 | 1.73% | 查看明細 |
2017-09-12 | 中馬傳動(603767) | 2.27% | - | 879.65000 | -879.65000 | 1.55% | 查看明細 |
2017-08-28 | 商贏環(huán)球(600146) | -9.99% | - | 482.40000 | -482.40000 | 32.16% | 查看明細 |
2017-08-24 | 南風化工(000737) | 9.93% | 726.62000 | - | 726.62000 | 6.17% | 查看明細 |
2017-08-21 | 精工鋼構(600496) | 10.06% | 1184.53000 | - | 1184.53000 | 1.84% | 查看明細 |
2017-08-18 | 中關村(000931) | 10.03% | 762.63000 | 0.16000 | 762.47000 | 8.28% | 查看明細 |
2017-08-17 | 智動力(300686) | 4.56% | 769.93000 | 805.87000 | -35.94000 | 1.38% | 查看明細 |
2017-08-16 | 智動力(300686) | 9.99% | 743.12000 | 8.56000 | 734.56000 | 2.2% | 查看明細 |
2017-08-14 | 杭蕭鋼構(600477) | 10.02% | 2002.80000 | - | 2002.80000 | 1.61% | 查看明細 |
2017-08-07 | 魯抗醫(yī)藥(600789) | 10.05% | 936.60000 | - | 936.60000 | 1.55% | 查看明細 |
2017-08-04 | 安陽鋼鐵(600569) | 10.14% | - | 903.65000 | -903.65000 | 2.07% | 查看明細 |
2017-08-02 | 豐元股份(002805) | 9.99% | - | 672.75000 | -672.75000 | 2.18% | 查看明細 |
2017-07-31 | 市北高新(600604) | 9.97% | 853.32000 | - | 853.32000 | 1.53% | 查看明細 |
2017-07-25 | 柘中股份(002346) | 9.57% | 716.19000 | - | 716.19000 | 1.91% | 查看明細 |
2017-07-24 | 濮耐股份(002225) | 10.00% | 715.52000 | - | 715.52000 | 3.2% | 查看明細 |
2017-07-20 | 華銀電力(600744) | 10.09% | 587.59000 | - | 587.59000 | 5.31% | 查看明細 |
2017-07-17 | 中房地產(000736) | 1.98% | 103.71000 | - | 103.71000 | 1.44% | 查看明細 |
2017-07-07 | 翔鷺鎢業(yè)(002842) | 10% | 12.93000 | 726.45000 | -713.52000 | 1.84% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-05 | 步長制藥(603858) | 52.10 | 46.83 | 362 | - | -10.12% | 查看明細 |
2018-01-03 | 步長制藥(603858) | 52.35 | 46.15 | 200 | - | -11.84% | 查看明細 |
2017-12-21 | 步長制藥(603858) | 50.85 | 45.42 | 279 | - | -10.68% | 查看明細 |