黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-01-02 正業(yè)科技(300410) -9.98% 314.27000 31.49000 282.78000 2.06% 查看明細(xì)
2018-12-18 科泰電源(300153) 10.02% 9.61000 504.19000 -494.58000 1.44% 查看明細(xì)
2018-12-17 科泰電源(300153) 9.95% 439.82000 4.75000 435.07000 2.98% 查看明細(xì)
2018-12-11 天龍集團(tuán)(300063) 9.95% 0.47000 263.59000 -263.12000 2.03% 查看明細(xì)
2018-12-10 天龍集團(tuán)(300063) 10.11% 553.30000 1.16000 552.14000 6.09% 查看明細(xì)
2018-12-07 佳訊飛鴻(300213) -5.01% 102.34000 926.05000 -823.70000 1.89% 查看明細(xì)
2018-11-28 波導(dǎo)股份(600130) 10.06% 392.10000 - 392.10000 2.37% 查看明細(xì)
2018-11-26 廈門港務(wù)(000905) 10.04% 279.55000 2.98000 276.57000 1.62% 查看明細(xì)
2018-11-26 宇信科技(300674) 0.38% 51.52000 655.00000 -603.48000 1.01% 查看明細(xì)
2018-11-19 柘中股份(002346) 10.01% 241.06000 455.38000 -214.32000 1.6% 查看明細(xì)
2018-11-08 美格智能(002881) 10.02% 4.82000 373.81000 -368.99000 1.06% 查看明細(xì)
2018-11-07 美格智能(002881) 0.9% 371.21000 0.36000 370.85000 1.28% 查看明細(xì)
2018-10-19 新坐標(biāo)(603040) 10.02% 179.69000 - 179.69000 1.86% 查看明細(xì)
2018-09-17 匯源通信(000586) 9.99% 58.10000 2.12000 55.98000 2.79% 查看明細(xì)
2018-09-07 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 1.49% 562.28000 15.66000 546.62000 1.41% 查看明細(xì)
2018-08-27 意華股份(002897) 2.86% 265.53000 16.09000 249.45000 0.93% 查看明細(xì)
2018-08-16 當(dāng)代東方(000673) -10% 1266.98000 71.18000 1195.80000 1.6% 查看明細(xì)
2018-08-09 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) -5.03% 24.88000 1257.69000 -1232.81000 3.11% 查看明細(xì)
2018-06-29 超頻三(300647) -5.78% 4.63000 1553.68000 -1549.05000 1.79% 查看明細(xì)
2018-06-27 *ST德奧(002260) -5.06% 4.36000 - 4.36000 8.57% 查看明細(xì)
2018-05-30 華自科技(300490) 9.99% 26.35000 575.07000 -548.72000 1.26% 查看明細(xì)
2018-05-18 通源石油(300164) 10% 665.21000 461.39000 203.82000 3.65% 查看明細(xì)
2018-04-16 天音控股(000829) 10.02% 1365.42000 29.28000 1336.13000 4.05% 查看明細(xì)
2018-04-13 德生科技(002908) 10% 3.07000 356.04000 -352.97000 1.07% 查看明細(xì)
2018-04-09 江龍船艇(300589) 10.02% 7.96000 891.64000 -883.68000 3.35% 查看明細(xì)
2018-04-09 獅頭股份(600539) -9.96% - 639.40000 -639.40000 6.62% 查看明細(xì)
2018-04-03 阿科力(603722) 10.01% 591.86000 - 591.86000 2.01% 查看明細(xì)
2018-04-02 聚燦光電(300708) 2.96% 428.52000 1.74000 426.79000 0.62% 查看明細(xì)
2018-03-23 愛樂達(dá)(300696) 10% 1342.20000 16.56000 1325.64000 4.97% 查看明細(xì)
2018-03-20 文投控股(600715) -8.27% 612.31000 - 612.31000 1.09% 查看明細(xì)
2018-03-15 深桑達(dá)A(000032) 7.49% 278.61000 - 278.61000 3.52% 查看明細(xì)
2018-03-15 建研集團(tuán)(002398) -9.97% 627.28000 3.00000 624.28000 2.92% 查看明細(xì)
2018-03-13 今飛凱達(dá)(002863) -6.27% 69.83000 469.70000 -399.87000 1.29% 查看明細(xì)
2018-03-12 今飛凱達(dá)(002863) 1.41% 493.13000 15.22000 477.91000 0.92% 查看明細(xì)
2018-02-07 中欣氟材(002915) -0.66% 50.72000 696.88000 -646.16000 2.41% 查看明細(xì)
2018-02-06 中欣氟材(002915) -10.01% 716.73000 30.62000 686.12000 0.86% 查看明細(xì)
2018-01-25 晶華新材(603683) 7.39% 739.54000 - 739.54000 1.5% 查看明細(xì)
2018-01-24 晶華新材(603683) 0.79% 233.81000 - 233.81000 0.64% 查看明細(xì)
2018-01-16 賽摩電氣(300466) 10.03% 61.96000 254.40000 -192.44000 1.15% 查看明細(xì)
2018-01-16 原尚股份(603813) 6.17% - 220.09000 -220.09000 1.13% 查看明細(xì)
2017-12-25 招商公路(001965) -9.78% 522.41000 13.26000 509.14000 0.72% 查看明細(xì)
2017-12-22 雷鳴科化(600985) -9.4% 486.58000 - 486.58000 1.08% 查看明細(xì)
2017-11-28 久遠(yuǎn)銀海(002777) -5.45% 199.90000 196.26000 3.64000 3.65% 查看明細(xì)
2017-11-28 久遠(yuǎn)銀海(002777) -5.45% 199.90000 196.26000 3.64000 3.65% 查看明細(xì)
2017-11-21 高新發(fā)展(000628) 3.94% 104.26000 19.51000 84.75000 1.66% 查看明細(xì)
2017-11-16 阿石創(chuàng)(300706) -10% 2.02000 555.16000 -553.14000 0.84% 查看明細(xì)
2017-11-15 阿石創(chuàng)(300706) 1.02% 602.69000 7.64000 595.05000 0.82% 查看明細(xì)
2017-10-30 雅百特(002323) 9.98% 12.84000 711.02000 -698.18000 1.82% 查看明細(xì)
2017-10-20 電工合金(300697) 3.09% 412.21000 16.49000 395.72000 1.04% 查看明細(xì)
2017-09-22 中環(huán)環(huán)保(300692) -3.46% 507.81000 30.80000 477.01000 0.62% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2018-02-27 贊宇科技(002637) 9.01 8.16 290 - -9.43% 查看明細(xì)
2018-01-16 格力電器(000651) 54.37 - - 273 0.42% 查看明細(xì)
2018-01-16 碧水源(300070) 16.31 - - 202 3.43% 查看明細(xì)
2017-12-06 格力電器(000651) 41.95 42.5 212 - 1.31% 查看明細(xì)
2017-12-06 碧水源(300070) 16.85 16.96 203 - 0.65% 查看明細(xì)