券商股午后繼續(xù)走強(qiáng)
                            2019-10-11 13:41                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.5  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,券商股午后繼續(xù)走強(qiáng),華創(chuàng)云信(600155)拉升觸板,中信建投(601066)、海通證券(600837)、紅塔證券(601236)等快速跟漲。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| Supermicro 宣布成立美國(guó)聯(lián)邦業(yè)務(wù)實(shí)體,深化拓展聯(lián)邦市場(chǎng) -- 其美國(guó)本土制造的 AI 服務(wù)器產(chǎn)品組合將專(zhuān)注服務(wù)聯(lián)邦生態(tài)系統(tǒng) | 10-31 09:58 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中自科技:第三季度凈利潤(rùn)虧損1503.05萬(wàn)元 | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 澳大利亞對(duì)華盤(pán)條作出反規(guī)避終裁 | 10-30 13:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 刷新兩項(xiàng)世界紀(jì)錄 全球最大26兆瓦級(jí)海上風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電 | 10-29 21:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 草甘膦概念震蕩反彈,揚(yáng)農(nóng)化工漲停 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| SK海力士重挫 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星HBM芯片降價(jià) | 10-28 09:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				