華工科技:主營(yíng)業(yè)務(wù)包括激光先進(jìn)裝備制造業(yè)務(wù)、光通信業(yè)務(wù)、激光全息防偽業(yè)務(wù)、傳感器業(yè)務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)
                            2020-03-01 17:46                              
                            來(lái)源: 深交所互動(dòng)易                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):40  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            投資者問(wèn):可以將華工科技(000988)改成華工半導(dǎo)或華工光模嗎?與其它都叫科技的區(qū)分開(kāi)來(lái)
華工科技(000988):公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括激光先進(jìn)裝備制造業(yè)務(wù)、光通信業(yè)務(wù)、激光全息防偽業(yè)務(wù)、傳感器業(yè)務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)務(wù)。
云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國(guó)電建:前三季度凈利潤(rùn)為74.74億元 同比下降14.86% | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華泰證券:政策為地產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展賦能,為板塊提供估值修復(fù)空間 | 10-30 07:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 上海港匯恒隆廣場(chǎng)"Gateway To Inspiration"周年慶典上演靈感藝術(shù)盛宴 《大河之舞》主創(chuàng)卡司 30周年特別呈現(xiàn) 中國(guó)首演 | 10-29 11:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 土耳其發(fā)生6.1級(jí)地震 震源深度10公里 | 10-28 04:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信建投:關(guān)注“十五五”規(guī)劃帶來(lái)的建筑行業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)變化機(jī)會(huì) | 10-27 08:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				