浙富控股:導(dǎo)致公司資源化業(yè)務(wù)的部分再生金屬產(chǎn)品的毛利率較去年同期下降
投資者問(wèn):請(qǐng)問(wèn)公司半年報(bào)毛利率大幅下降的原因?
浙富控股(002266):報(bào)告期內(nèi),受全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化等影響,部分大宗商品(161715)金屬價(jià)格自2020年二季度起大幅上漲后持續(xù)高位運(yùn)行,在本報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)大幅回落,導(dǎo)致公司資源化業(yè)務(wù)的部分再生金屬產(chǎn)品的毛利率較去年同期下降,感謝您的關(guān)注!
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 北銀理財(cái)聘任新首席合規(guī)官 趙蕾將負(fù)責(zé)合規(guī)管理工作 | 10-31 22:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 《箭牌瓷磚816超品節(jié)圓滿收官,收現(xiàn)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)156%》 | 10-31 15:18 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金一文化:金融科技轉(zhuǎn)型動(dòng)能凸顯 治理優(yōu)化四季度業(yè)績(jī)可期 | 10-30 10:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 正泰電器等成立新公司,含多項(xiàng)光伏業(yè)務(wù) | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海思科:第三季度凈利潤(rùn)1.66億元,下降23.32% | 10-28 17:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 長(zhǎng)城證券:第三季度歸母凈利潤(rùn)5.46億元,同比增加44.99% | 10-27 23:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				