河鋼牽頭組織的國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目獲批立項(xiàng)
                            2025-01-17 17:23                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.53  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,河鋼集團(tuán)消息,近日,“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)與裝備”重點(diǎn)專項(xiàng)“釩鈦新能源無廢產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建技術(shù)與集成示范”項(xiàng)目正式獲批立項(xiàng)。這是河鋼首次承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵技術(shù)與裝備”重點(diǎn)專項(xiàng)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄防空部隊(duì)夜間擊落130架烏克蘭無人機(jī) | 今天 17:36 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 港股創(chuàng)新藥概念股持續(xù)走強(qiáng),榮昌生物漲超8% | 今天 11:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 巴基斯坦和阿富汗同意繼續(xù)?;?將于11月繼續(xù)會(huì)談 | 今天 04:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華東重機(jī):第三季度凈利潤(rùn)1385.21萬元,同比增長(zhǎng)107.77% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)泰海通:9月快遞單價(jià)降幅收窄 反內(nèi)卷持續(xù)擴(kuò)散 | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ATFX閃耀2025迪拜差價(jià)合約博覽會(huì) 榮膺雙項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng) | 10-28 10:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				