雙環(huán)科技:預(yù)計2025年上半年凈虧損1000萬元-1400萬元
                            2025-07-04 18:10                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.61  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,雙環(huán)科技(000707)發(fā)布2025年上半年財務(wù)預(yù)測,預(yù)計凈虧損1000-1400萬元。相比之下去年同期的凈利潤是3.08億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中科三環(huán):第三季度凈利增53% 稀土政策加持下機構(gòu)重倉,競爭力凸顯 | 今天 15:14 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Authentix與KURZ簽署合作與許可協(xié)議 | 今天 09:59 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 政府“停擺”繼續(xù) 美第三季度GDP數(shù)據(jù)推遲公布 | 10-30 23:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 杭州公示:生于1988年,北大博士陳少霞擬提名副區(qū)縣市長人選 | 10-30 22:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 富士膠片"instax WIDE Evo?"榮登《時代》周刊"2025年度最佳發(fā)明" 榜單 | 10-29 13:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 義烏今年前三季度進出口首次突破6000億元 | 10-28 13:02 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				