仙壇股份:預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)325.91%-364.93%
                            2025-07-14 18:54                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.59  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,仙壇股份(002746)7月14日公告,預(yù)計(jì)2025年上半年歸母凈利潤(rùn)1.31億元-1.43億元,同比增長(zhǎng)325.91%-364.93%。公司調(diào)理品的生產(chǎn)產(chǎn)能逐步釋放,生產(chǎn)加工數(shù)量增加,銷售數(shù)量和銷售收入也增加。同日,仙壇股份(002746)公告,收到董事長(zhǎng)2025年半年度現(xiàn)金分紅提議:向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 凱盛新材:暫未與特斯拉開展直接業(yè)務(wù)合作 | 10-31 11:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 慕思股份:前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.61億元 以AI與品牌錨定長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力 | 10-30 17:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金杯電工:儲(chǔ)能電纜獲TüV/CE認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)小批量供貨 | 10-30 15:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 周四重要財(cái)經(jīng)信息提醒(以下均為北京時(shí)間) | 10-30 07:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)食品自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)據(jù)產(chǎn)品入表交易開創(chuàng)快消數(shù)據(jù)資產(chǎn)化新范式 | 10-29 11:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 新華網(wǎng):前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30.56% | 10-27 18:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				