算力硬件股午后震蕩回落 仕佳光子跌近10%
                            2025-07-31 14:09                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數(shù):24.37  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,午后光模塊、PCB等算力硬件股首尾反彈,仕佳光子(688313)跌近10%,長芯博創(chuàng)(300548)、太辰光(300570)、鵬鼎控股(002938)、亨通光電(600487)等跟跌,早盤一度漲超5%的新易盛(300502)震蕩回落翻綠。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾日本研發(fā)團隊榮獲“電機工業(yè)技術功績者表彰” | 今天 09:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 科力爾:第三季度凈利潤為1614.53萬元,下降65.69% | 10-29 18:54 | 云財經 |  | 
| 魯銀投資:第三季度凈利潤3216.65萬元,同比下降57.79% | 10-29 18:53 | 云財經 |  | 
| 德邦證券程強:以務實改革固本培元 資本市場運行基礎持續(xù)穩(wěn)固 | 10-28 11:10 | 云財經 |  | 
| 中金輻照:擬投資1.03億元建設秦皇島綜合滅菌中心 | 10-27 18:23 | 云財經 |  | 
| 神開股份:因時制宜開展對俄貿易 | 10-27 12:45 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				