魯抗醫(yī)藥:子公司鹽酸伐地那非片獲得藥品注冊(cè)證書
                            2025-07-31 17:48                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.52  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,7月31日,魯抗醫(yī)藥(600789)公告,公司控股子公司山東魯抗醫(yī)藥(600789)集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的鹽酸伐地那非片《藥品注冊(cè)證書》。該藥品是按照新注冊(cè)分類4類獲批的仿制藥,視為通過仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)。適用于治療男性陰莖勃起功能障礙。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 東方日升:收到寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書 | 10-31 16:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中化國(guó)際:堅(jiān)持補(bǔ)短板與拓市場(chǎng) 培育核心主業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn) | 10-31 15:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| *ST東通:營(yíng)收盈利雙改善,戰(zhàn)略聚焦筑牢發(fā)展韌性 | 10-30 17:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 奕瑞科技:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20.61% | 10-28 21:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 辰欣藥業(yè):第三季度凈利潤(rùn)1.53億元,同比增長(zhǎng)19.61% | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 委內(nèi)瑞拉總檢察長(zhǎng):美企圖推翻委政府 | 10-28 01:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				