新華三發(fā)布具身智能解決方案
                            2025-07-31 23:26                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.05  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,近日,在2025世界人工智能(161631)大會期間,紫光股份(000938)旗下新華三集團(tuán)發(fā)布了覆蓋具身智能訓(xùn)練全流程的解決方案。新華三從數(shù)據(jù)存儲到算力支撐提供了全鏈路解決方案。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金鴻順:第三季度凈利潤759.84萬元,同比增長341.43% | 10-30 17:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華為商用智能手表首發(fā)智感窗技術(shù) 支持eSIM | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 瑞豐光電:第三季度凈利潤2030.69萬元,下降4.66% | 10-29 19:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團(tuán)隊(duì)獲ICCV 2025 自動(dòng)駕駛競賽"端到端自動(dòng)駕駛"賽道冠軍 | 10-29 13:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 證監(jiān)會:依法從嚴(yán)打擊內(nèi)幕交易、操縱市場等擾亂證券期貨市場秩序的違法行為 | 10-27 20:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| GODIVA歌帝梵百年前夕,揭曉全新品牌形象,重構(gòu)經(jīng)典臻品 | 10-27 17:40 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				