璉升科技:控股孫公司眉山璉升增資擴(kuò)股引入投資者
                            2025-08-01 16:15                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.14  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,璉升科技(300051)公告,公司控股孫公司眉山璉升光伏科技有限公司,以增資擴(kuò)股方式引入共青城興丹產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。共青城興丹以貨幣方式向眉山璉升增資6000萬元,獲得2.91%的股權(quán)。交易完成后,眉山璉升的注冊資本由9.45億元增至9.73億元。天津璉升對眉山璉升的持股比例由95.24%減少至92.46%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 俄氣計(jì)劃在2026年實(shí)施1.1萬億盧布投資計(jì)劃 | 10-30 20:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 晨光新材:第三季度凈利潤虧損2949.86萬元,下降848.15% | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 安得智聯(lián)兩大倉配園區(qū)榮獲LEED鉑金認(rèn)證,打造綠色倉配新標(biāo)桿! | 10-30 10:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 航錦科技:第三季度凈利潤146.47萬元,同比下降81.14% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 振華風(fēng)光:第三季度凈利潤為2872.35萬元,同比增長67.52% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 吉鑫科技:擬以合計(jì)支付2.39億元購買新能軸承股權(quán) | 10-28 17:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				