優(yōu)博訊:控股股東擬詢價轉(zhuǎn)讓953.73萬股
                            2025-08-01 16:52                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.47  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,香港優(yōu)博訊(300531)科技控股集團有限公司將會將總計953.73萬股的股份轉(zhuǎn)讓給承擔相應風險和交易能力的機構(gòu)投資者。考慮到剛剛披露的最新回購信息,轉(zhuǎn)讓股份的占比是公司總股本的2.96%,或者在剔除公司回購專用賬戶后則是公司總股本的3.00%。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中巖大地:簽訂7698.26萬元合同 | 10-31 17:35 | 云財經(jīng) |  | 
| Supermicro、Intel 和 Micron 攜手在 STAC-M3? 量化交易基準測試中創(chuàng)下破紀錄成績 | 10-31 10:00 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 富時中國A50指數(shù)期貨轉(zhuǎn)漲,此前跌0.75% | 10-30 10:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 生態(tài)環(huán)境部:中國始終是應對氣候變化的行動派和實干家 | 10-29 12:24 | 云財經(jīng) |  | 
| 羅曼股份:第三季度凈利潤785.81萬元,下降26.30% | 10-28 15:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 天合儲能再獲海外GWh級儲能大單 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				