最新新聞: 力諾藥包:完成回購1.91%公司股份 12-15 17:34
云財經(jīng)訊,力諾藥包公告,截至本公告披露日,公司使用自有資金及股票回購專項貸款資金通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份共455.77萬股,占公司目前總股本的比例為1.91%,回購股份的最高成交價為21.88元/股,最低成交價為15.66元/股,成交總金額為8111.31萬元(不含交易費用)。
云財經(jīng)訊,力諾藥包公告,截至本公告披露日,公司使用自有資金及股票回購專項貸款資金通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份共455.77萬股,占公司目前總股本的比例為1.91%,回購股份的最高成交價為21.88元/股,最低成交價為15.66元/股,成交總金額為8111.31萬元(不含交易費用)。
| 回購相關(guān)新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 力諾藥包:完成回購1.91%公司股份 | 12-15 17:34 | 云財經(jīng) | |
| 南山鋁業(yè):累計回購股份占總股本的1.00% | 12-15 15:37 | 云財經(jīng) | |
| 本周中國央行公開市場將有6685億元逆回購到期 | 12-15 07:53 | 云財經(jīng) | |
| A股股票回購一覽:12家公司披露回購進展 | 12-13 08:35 | 云財經(jīng) | |
| 保障歲末年初流動性充裕 央行將進行6000億元買斷式逆回購 | 12-13 03:45 | 云財經(jīng) | |
| 百勝中國:衛(wèi)哲獲委任為董事會提名與管治委員會成員 | 12-12 21:56 | 云財經(jīng) | |
| 浙農(nóng)股份:完成259.68萬股限制性股票回購注銷 | 12-12 20:01 | 云財經(jīng) | |
| 大商股份:完成回購注銷341萬股限制性股票 | 12-12 15:39 | 云財經(jīng) | |
| 中興通訊:擬使用自有資金10億元-12億元回購公司股票 | 12-12 12:17 | 云財經(jīng) | |
| 港股再現(xiàn)回購熱潮 科技龍頭引領(lǐng)估值修復(fù) | 12-12 07:27 | 云財經(jīng) |
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導(dǎo)航