山金國際今日大宗交易折價成交300萬股,成交額5250萬元
                            2025-08-01 16:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.22  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,8月1日,山金國際(000975)大宗交易成交300萬股,成交額5250萬元,占當(dāng)日總成交額的18.35%,成交價17.5元,較市場收盤價18.01元折價2.83%.       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 約300萬人將失去食品援助 紐約州宣布進(jìn)入緊急狀態(tài) | 今天 00:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 全球50歲以上人群中,有高達(dá)42% 的人面臨至少十年的退休儲蓄缺口 | 10-30 11:41 | 云財經(jīng) |  | 
| 國投證券:A股機(jī)構(gòu)投資者科技倉位突破40% 四季度風(fēng)格切換可能性上升 | 10-30 08:57 | 云財經(jīng) |  | 
| OpenAI 估算 了ChatGPT 有多少用戶顯現(xiàn) “心理健康緊急狀況” 跡象 | 10-28 13:04 | 云財經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會:強(qiáng)化上市公司主動退市中的投資者保護(hù) | 10-27 20:13 | 云財經(jīng) |  | 
| 歐普泰:2025年前三季度凈利潤虧損887.46萬元 | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				