銀輪股份:部分董事、高管擬合計減持不超96.4萬股公司股份
                            2025-08-07 20:04                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.42  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,銀輪股份(002126)8月7日晚間公告,副董事長陳不非、董事兼副總經(jīng)理柴中華、總經(jīng)理夏軍、副總經(jīng)理楊分委計劃分別以集中競價方式減持公司股份合計不超過96.4萬股,占目前公司總股本比例為0.1158%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德馬泰克攜飛龍系統(tǒng)首秀亞洲物流展 驅(qū)動亞洲物流新活力 | 今天 09:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 東方碳素:第三季度凈利潤虧損557.87萬元 | 10-28 19:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 20CM兩連板海峽創(chuàng)新:前三季度凈虧損1723.83萬元 | 10-28 19:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 雅礱江流域兩大水電站今天將同步截流 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會:推動出臺操縱市場、內(nèi)幕交易民事賠償司法解釋 | 10-27 20:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤為8205.63萬元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				